智通财经APP数据显示,截止12月5日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为770.97%、390.03%、368.51%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.94%、21.46%、23.16%。其中安德利果汁(02218)、晨鸣纸业(01812)、中远海能(01138)的偏离值位居前三,分别为68.30%、31.66%、25.08%;另外,东北电气(00042)、金风科技(02208)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-52.13%、-15.73%、-14.75%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -52.13% |
浙江世宝(01057) | 3.110 | 12.72 | 390.03% | 23.26% |
弘业期货(03678) | 2.890 | 11.3 | 368.51% | 14.58% |
安德利果汁(02218) | 8.350 | 31.56 | 352.69% | 68.30% |
京城机电股份(00187) | 3.130 | 11.16 | 327.16% | 0.01% |
中芯国际(00981) | 26.100 | 87 | 299.27% | -13.03% |
复旦张江(01349) | 2.600 | 8.45 | 289.23% | 8.75% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.760 | 12.08 | 284.84% | 0.93% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.14 | 271.01% | 2.49% |
上海电气(02727) | 3.140 | 9.37 | 257.32% | -8.55% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 74.100 | 71.72 | 15.94% | -4.11% |
招商银行(03968) | 36.400 | 36.91 | 21.46% | 0.24% |
药明康德(02359) | 50.000 | 51.41 | 23.16% | 0.03% |
紫金矿业(02899) | 14.840 | 15.48 | 24.93% | 0.10% |
比亚迪股份(01211) | 255.800 | 275.26 | 28.89% | 0.41% |
福耀玻璃(03606) | 52.050 | 56.05 | 28.99% | 2.38% |
海尔智家(06690) | 26.500 | 28.58 | 29.17% | 2.88% |
中国平安(02318) | 45.700 | 53.68 | 40.70% | -1.96% |
顺丰控股(06936) | 33.500 | 40.22 | 43.82% | -2.66% |
农业银行(01288) | 4.090 | 4.92 | 44.01% | -1.37% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.350 | 31.56 | 352.69% | 68.30% |
晨鸣纸业(01812) | 1.270 | 3.26 | 207.09% | 31.66% |
中远海能(01138) | 5.960 | 12.5 | 151.17% | 25.08% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.280 | 2.79 | 160.94% | 24.46% |
海普瑞(09989) | 4.050 | 11.59 | 242.72% | 23.94% |
浙江世宝(01057) | 3.110 | 12.72 | 390.03% | 23.26% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.010 | 11.94 | 103.99% | 22.48% |
中州证券(01375) | 1.720 | 4.69 | 226.74% | 21.13% |
中船防务(00317) | 10.340 | 24.67 | 185.78% | 18.02% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 2.12 | 209.76% | 17.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -52.13% |
金风科技(02208) | 7.300 | 11 | 80.55% | -15.73% |
新天绿色能源(00956) | 3.570 | 7.67 | 157.42% | -14.75% |
中芯国际(00981) | 26.100 | 87 | 299.27% | -13.03% |
华新水泥(06655) | 7.840 | 12.75 | 94.77% | -12.88% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.380 | 15.72 | 155.15% | -12.37% |
招商证券(06099) | 15.540 | 19.54 | 50.64% | -12.10% |
山东墨龙(00568) | 1.310 | 2.71 | 148.09% | -11.95% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.280 | 5.19 | 89.63% | -11.42% |
海通证券(06837) | 7.110 | 11.58 | 95.08% | -10.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。