智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、90.05%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为10.73 亿元、10.26 亿元、7.70 亿元。吉利汽车-R(80175)、李宁-R(82331)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为51.02%、43.35%、42.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 18.13 万元 | 100.00% | 43.35% |
京东集团-SWR(89618) | 9.54 万元 | 100.00% | 41.23% |
比亚迪股份-R(81211) | 110.45 万元 | 90.05% | 42.55% |
吉利汽车-R(80175) | 10.81 万元 | 88.92% | 51.02% |
美团-WR(83690) | 263.30 万元 | 70.90% | 19.11% |
九龙仓集团(00004) | 1343.88 万元 | 65.81% | 29.68% |
友邦保险-R(81299) | 26.04 万元 | 59.94% | -0.90% |
中联重科(01157) | 1672.34 万元 | 57.84% | 31.04% |
中银香港-R(82388) | 107.20 万元 | 53.98% | 11.76% |
蔚来-SW(09866) | 1.41 亿元 | 53.12% | 15.10% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 10.73 亿元 | 15.68% | -2.62% |
腾讯控股(00700) | 10.26 亿元 | 13.97% | 4.12% |
小米集团-W(01810) | 7.70 亿元 | 15.65% | -4.16% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.10 亿元 | 13.51% | -0.72% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.03 亿元 | 46.16% | 22.06% |
友邦保险(01299) | 3.27 亿元 | 18.03% | -0.20% |
携程集团-S(09961) | 3.03 亿元 | 31.71% | 13.09% |
比亚迪股份(01211) | 2.97 亿元 | 23.35% | 3.84% |
药明生物(02269) | 2.43 亿元 | 15.48% | -1.49% |
舜宇光学科技(02382) | 2.41 亿元 | 32.39% | 13.75% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
吉利汽车-R(80175) | 10.81 万元 | 88.92% | 51.02% |
李宁-R(82331) | 18.13 万元 | 100.00% | 43.35% |
比亚迪股份-R(81211) | 110.45 万元 | 90.05% | 42.55% |
京东集团-SWR(89618) | 9.54 万元 | 100.00% | 41.23% |
中联重科(01157) | 1672.34 万元 | 57.84% | 31.04% |
微创机器人-B(02252) | 7150.55 万元 | 34.62% | 29.73% |
九龙仓集团(00004) | 1343.88 万元 | 65.81% | 29.68% |
同仁堂科技(01666) | 119.40 万元 | 47.74% | 27.57% |
国泰航空(00293) | 8976.38 万元 | 42.02% | 24.41% |
药师帮(09885) | 261.64 万元 | 35.37% | 23.00% |