智通财经APP数据显示,截止12月2日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、375.24%、368.29%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.91%、23.18%、25.08%。其中安德利果汁(02218)、中远海能(01138)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为58.00%、29.59%、24.69%;另外,广汽集团(02238)、金风科技(02208)、上海电气(02727)的偏离值位居后三,分别为-29.04%、-25.50%、-23.35%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -14.67% |
浙江世宝(01057) | 3.190 | 12.66 | 375.24% | 10.86% |
弘业期货(03678) | 2.870 | 11.22 | 368.29% | 17.92% |
安德利果汁(02218) | 8.360 | 30.24 | 333.25% | 58.00% |
京城机电股份(00187) | 3.080 | 10.81 | 320.45% | -7.21% |
中芯国际(00981) | 26.400 | 89.49 | 306.02% | -4.74% |
复旦张江(01349) | 2.670 | 8.61 | 286.14% | 7.40% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.920 | 12.34 | 277.04% | -6.93% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.13 | 275.00% | 9.75% |
中国人寿(02628) | 14.920 | 42.51 | 241.29% | 11.12% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 70.000 | 70.08 | 19.91% | -0.13% |
招商银行(03968) | 35.500 | 36.51 | 23.18% | 2.39% |
药明康德(02359) | 49.050 | 51.22 | 25.08% | 2.16% |
紫金矿业(02899) | 14.860 | 15.56 | 25.44% | 0.72% |
海尔智家(06690) | 26.550 | 28.65 | 29.27% | 3.77% |
福耀玻璃(03606) | 52.150 | 56.66 | 30.14% | 3.76% |
比亚迪股份(01211) | 259.800 | 282.4 | 30.20% | 1.86% |
中国平安(02318) | 45.300 | 54.01 | 42.80% | 0.20% |
农业银行(01288) | 3.970 | 4.82 | 45.34% | -0.25% |
邮储银行(01658) | 4.420 | 5.37 | 45.48% | 5.51% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.360 | 30.24 | 333.25% | 58.00% |
中远海能(01138) | 5.980 | 12.49 | 150.17% | 29.59% |
晨鸣纸业(01812) | 1.320 | 3.26 | 195.45% | 24.69% |
海普瑞(09989) | 4.140 | 11.73 | 239.37% | 23.73% |
凯盛新能(01108) | 4.050 | 10.69 | 216.05% | 20.95% |
中州证券(01375) | 1.740 | 4.67 | 221.26% | 19.82% |
中船防务(00317) | 10.600 | 25.07 | 183.30% | 18.90% |
辽港股份(02880) | 0.710 | 1.66 | 180.28% | 18.82% |
弘业期货(03678) | 2.870 | 11.22 | 368.29% | 17.92% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.240 | 2.59 | 150.00% | 17.27% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
广汽集团(02238) | 3.730 | 9.72 | 212.06% | -29.04% |
金风科技(02208) | 7.800 | 11.18 | 71.67% | -25.50% |
上海电气(02727) | 3.340 | 9.35 | 235.33% | -23.35% |
招商证券(06099) | 15.500 | 19.35 | 49.55% | -15.41% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.740 | 28.9 | 194.89% | -15.01% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -14.67% |
海通证券(06837) | 7.060 | 11.51 | 95.33% | -13.02% |
金力永磁(06680) | 9.570 | 20.65 | 158.41% | -12.78% |
中信建投证券(06066) | 10.600 | 27.54 | 211.23% | -10.59% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.280 | 15.6 | 156.73% | -9.33% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。