智通财经APP数据显示,截止11月29日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、381.55%、374.10%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为21.12%、23.49%、25.90%。其中安德利果汁(02218)、中远海能(01138)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为48.85%、34.60%、29.27%;另外,东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)、金风科技(02208)的偏离值位居后三,分别为-33.89%、-27.87%、-16.21%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -33.89% |
浙江世宝(01057) | 3.090 | 12.42 | 381.55% | 17.27% |
弘业期货(03678) | 2.780 | 11 | 374.10% | 25.35% |
安德利果汁(02218) | 8.220 | 28.92 | 321.41% | 48.85% |
京城机电股份(00187) | 3.010 | 10.53 | 318.94% | -9.42% |
中芯国际(00981) | 26.000 | 90.1 | 315.08% | 6.26% |
复旦张江(01349) | 2.600 | 8.46 | 289.62% | 11.11% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.07 | 275.76% | 11.59% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.950 | 11.76 | 256.71% | -27.87% |
广汽集团(02238) | 2.980 | 8.84 | 255.37% | 14.18% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 69.350 | 70.13 | 21.12% | 1.19% |
招商银行(03968) | 35.250 | 36.34 | 23.49% | 2.95% |
紫金矿业(02899) | 14.940 | 15.7 | 25.90% | 1.28% |
药明康德(02359) | 47.050 | 50.14 | 27.65% | 5.07% |
福耀玻璃(03606) | 52.350 | 56 | 28.14% | 1.90% |
海尔智家(06690) | 26.450 | 28.33 | 28.28% | 3.09% |
比亚迪股份(01211) | 253.600 | 274.83 | 29.81% | 1.62% |
中国平安(02318) | 44.800 | 53.25 | 42.37% | -0.05% |
顺丰控股(06936) | 34.300 | 41.22 | 43.94% | 0.59% |
邮储银行(01658) | 4.410 | 5.3 | 43.99% | 4.12% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.220 | 28.92 | 321.41% | 48.85% |
中远海能(01138) | 5.930 | 12.52 | 152.95% | 34.60% |
晨鸣纸业(01812) | 1.270 | 3.16 | 198.43% | 29.27% |
中州证券(01375) | 1.680 | 4.57 | 225.60% | 25.87% |
弘业期货(03678) | 2.780 | 11 | 374.10% | 25.35% |
康希诺生物(06185) | 28.050 | 66.5 | 183.96% | 23.73% |
凯盛新能(01108) | 4.030 | 10.59 | 214.64% | 20.84% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.000 | 11.46 | 96.14% | 18.17% |
凯莱英(06821) | 51.450 | 83.9 | 95.34% | 17.59% |
浙江世宝(01057) | 3.090 | 12.42 | 381.55% | 17.27% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -33.89% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.950 | 11.76 | 256.71% | -27.87% |
金风科技(02208) | 7.380 | 11.16 | 81.17% | -16.21% |
长飞光纤光缆(06869) | 11.620 | 28.78 | 196.64% | -13.91% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.230 | 15.21 | 152.01% | -13.51% |
金力永磁(06680) | 9.220 | 19.86 | 158.03% | -12.65% |
海通证券(06837) | 6.920 | 11.41 | 97.54% | -11.94% |
招商证券(06099) | 14.840 | 19.16 | 54.65% | -11.10% |
中信建投证券(06066) | 10.440 | 27.27 | 212.84% | -9.84% |
京城机电股份(00187) | 3.010 | 10.53 | 318.94% | -9.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。