智通财经APP数据显示,11月25日,阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.45 亿、3.35 亿、2.50 亿
美团-W(03690)、盈富基金(02800)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.45 亿、-4.89 亿、-4.47 亿
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、丽珠医药(01513)、中国龙工(03339)以90.29%、67.94%、60.14%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞尔集团(06639)、富智康集团(02038)、中石化油服(01033)以-55.96%、-51.22%、-49.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 8.45 亿 | 6.34% | 81.950(+1.55%) |
中国移动(00941) | 3.35 亿 | 23.55% | 70.900(+0.64%) |
工商银行(01398) | 2.50 亿 | 10.98% | 4.580(0.00%) |
中国平安(02318) | 2.17 亿 | 10.90% | 44.300(-0.89%) |
建设银行(00939) | 1.96 亿 | 8.29% | 5.840(-0.51%) |
舜宇光学科技(02382) | 1.85 亿 | 18.45% | 58.900(+1.29%) |
泡泡玛特(09992) | 1.70 亿 | 14.13% | 87.700(+5.09%) |
中国神华(01088) | 1.47 亿 | 20.15% | 32.550(+0.46%) |
瑞声科技(02018) | 1.37 亿 | 17.87% | 36.600(+6.86%) |
比亚迪电子(00285) | 1.37 亿 | 16.02% | 34.350(+0.44%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -15.45 亿 | -17.36% | 162.000(-3.05%) |
盈富基金(02800) | -4.89 亿 | -5.68% | 19.290(-0.26%) |
快手-W(01024) | -4.47 亿 | -13.51% | 46.350(+4.51%) |
香港交易所(00388) | -3.08 亿 | -18.19% | 284.400(-0.49%) |
中芯国际(00981) | -2.69 亿 | -15.32% | 25.100(+0.20%) |
恒生中国企业(02828) | -2.42 亿 | -6.51% | 69.860(-0.37%) |
中国人寿(02628) | -1.59 亿 | -15.11% | 14.300(-1.11%) |
中广核电力(01816) | -1.01 亿 | -22.71% | 2.660(-3.97%) |
小鹏汽车-W(09868) | -9701.74 万 | -8.40% | 45.150(-0.11%) |
吉利汽车(00175) | -8488.30 万 | -9.69% | 13.000(+1.25%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 90.29% | 2568.58 万 | 19.480(+3.51%) |
丽珠医药(01513) | 67.94% | 2055.46 万 | 25.700(-1.91%) |
中国龙工(03339) | 60.14% | 365.17 万 | 1.450(+2.11%) |
中集安瑞科(03899) | 57.75% | 634.28 万 | 6.610(-1.20%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 55.56% | 50.76 万 | 2.190(-0.90%) |
秦港股份(03369) | 54.00% | 129.00 万 | 1.890(+2.16%) |
中石化炼化工程(02386) | 51.30% | 2600.70 万 | 5.610(+1.08%) |
科笛-B(02487) | 50.33% | 150.03 万 | 8.370(+0.36%) |
中化化肥(00297) | 49.83% | 422.84 万 | 1.110(-1.77%) |
保诚(02378) | 47.29% | 659.64 万 | 62.500(+0.48%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞尔集团(06639) | -55.96% | -221.71 万 | 2.960(+1.37%) |
富智康集团(02038) | -51.22% | -250.77 万 | 0.930(-1.06%) |
中石化油服(01033) | -49.93% | -697.00 万 | 0.640(-3.03%) |
中船防务(00317) | -48.04% | -1010.81 万 | 10.460(-3.68%) |
中远海发(02866) | -47.13% | -525.57 万 | 1.000(-1.96%) |
中国通号(03969) | -46.67% | -1213.46 万 | 3.090(+0.65%) |
希玛医疗(03309) | -43.47% | -89.08 万 | 2.030(+2.53%) |
医脉通(02192) | -41.59% | -198.01 万 | 9.230(+2.10%) |
时代天使(06699) | -37.77% | -496.46 万 | 60.050(+0.67%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -36.61% | -467.21 万 | 4.320(-0.92%) |
查看原图 2.29M