智通港股回购统计|11月20日

图片

智通财经APP数据显示,蒙牛乳业(02319)、上海石油化工股份(00338)、中远海发(02866)、中国石油化工股份(00386)、清科创业(01945)、天福(06868)、海吉亚医疗(06078)、望尘科技控股(02458)、昊海生物科技(06826)、希玛眼科(03309)、周生生(00116)、中远海控(01919)、腾讯控股(00700)、歌礼制药-B(01672)、百果园集团(02411)、澳能建设(01183)、友邦保险(01299)、天鸽互动(01980)、大成生化科技(00809)、叮当健康(09886)、百融云-W(06608)、锅圈(02517)、极兔速递-W(01519)、石药集团(01093)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、易点云(02416)、万物云(02602)、越秀服务(06626)、维亚生物(01873)、乐华娱乐(02306)、太古地产(01972)、首惠产业金融(00730)、归创通桥-B(02190)、赛晶科技(00580)、先声药业(02096)、美亨实业(01897)、玄武云(02392)、普华和顺(01358)、创胜集团-B(06628)、美因基因(06667)、欧康维视生物-B(01477)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、新秀丽(01910)、周黑鸭(01458)、德基科技控股(01301)于2024年11月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量173.00 万,回购金额7.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)173.00 万7.03 亿1.83 亿1.943%
友邦保险(01299)690.40 万3.96 亿3.49 亿3.109%
中远海控(01919)315.00 万3759.16 万4458.20 万1.393%
石药集团(01093)573.00 万2952.39 万2.12 亿1.779%
中国石油化工股份(00386)607.20 万2541.74 万1.93 亿0.160%
新秀丽(01910)109.29 万2045.66 万4519.38 万3.093%
太古股份公司A(00019)19.05 万1244.65 万2682.40 万3.212%
太古地产(01972)60.00 万959.44 万3097.86 万0.529%
锅圈(02517)400.00 万809.71 万3081.84 万1.714%
极兔速递-W(01519)104.00 万612.62 万1322.28 万0.150%
先声药业(02096)75.60 万512.03 万5377.90 万2.061%
蒙牛乳业(02319)18.00 万305.28 万1519.80 万0.386%
万物云(02602)12.23 万271.27 万431.40 万0.368%
海吉亚医疗(06078)12.70 万214.86 万847.82 万1.343%
百融云-W(06608)21.50 万196.90 万1620.05 万3.299%
百果园集团(02411)100.00 万128.97 万1811.50 万1.532%
易点云(02416)58.90 万106.74 万1581.35 万2.728%
周黑鸭(01458)59.85 万99.25 万8893.35 万3.821%
美因基因(06667)12.82 万98.41 万513.42 万2.173%
希玛眼科(03309)46.00 万94.25 万46.00 万0.037%
维亚生物(01873)98.15 万87.52 万2426.10 万1.122%
太古股份公司B(00087)7.50 万78.22 万3051.00 万1.053%
普华和顺(01358)60.00 万61.37 万6754.40 万4.314%
昊海生物科技(06826)1.93 万55.06 万217.49 万7.348%
上海石油化工股份(00338)43.60 万51.37 万3787.40 万1.091%
歌礼制药-B(01672)30.00 万50.22 万4278.80 万4.225%
大成生化科技(00809)563.00 万41.60 万916.60 万0.103%
欧康维视生物-B(01477)6.95 万35.56 万1576.70 万22.730%
德基科技控股(01301)50.00 万34.59 万107.00 万0.167%
越秀服务(06626)10.00 万31.55 万810.15 万0.532%
KEEP(03650)5.00 万29.47 万637.73 万1.213%
周生生(00116)4.40 万28.51 万383.80 万0.567%
叮当健康(09886)45.30 万25.06 万1576.00 万1.175%
中远海发(02866)20.00 万21.00 万3745.50 万1.019%
天鸽互动(01980)30.00 万17.40 万7087.40 万5.896%
乐华娱乐(02306)15.90 万10.28 万741.30 万0.850%
旭日企业(00393)7.20 万8.17 万842.40 万0.556%
归创通桥-B(02190)6000.006.59 万263.45 万0.793%
创胜集团-B(06628)5.90 万4.90 万260.70 万0.600%
赛晶科技(00580)3.00 万3.52 万2803.00 万1.760%
玄武云(02392)2.00 万1.75 万267.40 万0.477%
澳能建设(01183)7.00 万1.28 万226.80 万0.057%
首惠产业金融(00730)4.50 万5581.001491.80 万0.376%
天福(06868)1000.003720.0037.40 万0.034%
美亨实业(01897)8000.003560.0059.80 万0.140%
望尘科技控股(02458)800.003204.001.76 万0.013%
清科创业(01945)2000.002932.00358.80 万1.172%