智通财经APP获悉,根据2024年11月19日披露数据,金山云(03896)、嗶哩嗶哩-W(09626)、中国神华(01088)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.98%、0.54%、0.46%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.01%、-4.07%、-1.10%。
在最近有统计数据的5个交易日内,赣锋鋰业(01772)、第四范式(06682)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.29%、4.22%、3.68%;京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.41%、-2.25%、-1.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金山云(03896) | +0.98% | 18.58% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.54% | 17.65% |
中国神华(01088) | +0.46% | 47.01% |
中国中药(00570) | +0.43% | 23.60% |
永达汽车(03669) | +0.43% | 10.53% |
来凯医药-B(02105) | +0.36% | 15.36% |
京基金融国际(01468) | +0.36% | 75.90% |
平安好医生(01833) | +0.34% | 15.55% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.34% | 17.81% |
匯量科技(01860) | +0.33% | 9.66% |
QUANTUMPHARM INC.(02228) | +0.31% | 1.81% |
中国太保(02601) | +0.31% | 33.23% |
光大证券(06178) | +0.29% | 19.95% |
中旭未来(09890) | +0.29% | 10.27% |
猫眼娱乐(01896) | +0.28% | 17.27% |
美图公司(01357) | +0.26% | 35.09% |
科济药业-B(02171) | +0.26% | 25.90% |
农业银行(01288) | +0.26% | 32.24% |
金蝶国际(00268) | +0.25% | 24.96% |
龙源电力(00916) | +0.24% | 49.93% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -5.01% | 0.81% |
盈富基金(02800) | -4.07% | 0.54% |
弘业期货(03678) | -1.10% | 52.66% |
第四范式(06682) | -0.96% | 31.20% |
南方恆生科技(03033) | -0.72% | 45.92% |
华电国际电力股份(01071) | -0.57% | 54.45% |
医渡科技(02158) | -0.51% | 12.08% |
浙江世宝(01057) | -0.45% | 40.96% |
再鼎医药(09688) | -0.42% | 8.69% |
东风集团股份(00489) | -0.39% | 50.72% |
金力永磁(06680) | -0.37% | 22.54% |
復旦张江(01349) | -0.35% | 31.44% |
九方智投控股(09636) | -0.34% | 10.96% |
中信建投証券(06066) | -0.33% | 41.16% |
上海电气(02727) | -0.28% | 47.61% |
康龙化成(03759) | -0.28% | 61.22% |
广汽集团(02238) | -0.27% | 49.41% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.26% | 27.68% |
中远海控(01919) | -0.25% | 23.34% |
天齐鋰业(09696) | -0.25% | 29.62% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | +4.29% | 27.73% |
第四范式(06682) | +4.22% | 31.20% |
粉笔(02469) | +3.68% | 11.89% |
金山云(03896) | +3.18% | 18.58% |
宜明昂科-B(01541) | +2.71% | 19.34% |
东风集团股份(00489) | +2.41% | 50.72% |
创新奇智(02121) | +2.29% | 24.00% |
百果园集团(02411) | +2.27% | 16.14% |
中兴通讯(00763) | +2.25% | 43.13% |
南方恆生科技(03033) | +2.22% | 45.92% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -2.41% | 39.77% |
浙江世宝(01057) | -2.25% | 40.96% |
保利物业(06049) | -1.76% | 49.71% |
远洋集团(03377) | -1.68% | 11.05% |
中国信达(01359) | -1.53% | 31.94% |
康龙化成(03759) | -1.52% | 61.22% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.45% | 26.88% |
华电国际电力股份(01071) | -1.14% | 54.45% |
创梦天地(01119) | -1.08% | 25.28% |
泰格医药(03347) | -1.05% | 46.95% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +17.82% | 31.20% |
中国中药(00570) | +17.60% | 23.60% |
十月稻田(09676) | +12.62% | 28.60% |
上海电气(02727) | +10.04% | 47.61% |
福莱特玻璃(06865) | +8.73% | 43.05% |
友宝在线(02429) | +8.02% | 8.80% |
金山云(03896) | +7.51% | 18.58% |
宜明昂科-B(01541) | +7.15% | 19.34% |
金力永磁(06680) | +7.00% | 22.54% |
中兴通讯(00763) | +6.39% | 43.13% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
珠光控股(01176) | -4.10% | 15.02% |
昊海生物科技(06826) | -3.41% | 27.27% |
保利物业(06049) | -3.32% | 49.71% |
东方证券(03958) | -3.10% | 57.68% |
华电国际电力股份(01071) | -3.08% | 54.45% |
中远海能(01138) | -2.77% | 56.15% |
洲际航天科技(01725) | -2.70% | 14.41% |
广深铁路股份(00525) | -2.57% | 45.22% |
中远海控(01919) | -2.55% | 23.34% |
中铝国际(02068) | -2.16% | 11.46% |