智通财经APP获悉,根据2024年11月15日披露数据,京基金融国际(01468)、华夏恆生科技(03088)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.63%、1.18%、1.11%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-13.05%、-5.79%、-2.86%。
在最近有统计数据的5个交易日内,第四范式(06682)、宜明昂科-B(01541)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.47%、2.97%、2.96%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.25%、-6.37%、-2.69%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +1.63% | 74.67% |
华夏恆生科技(03088) | +1.18% | 19.12% |
赣锋鋰业(01772) | +1.11% | 26.32% |
粉笔(02469) | +1.02% | 10.70% |
宜明昂科-B(01541) | +0.94% | 19.23% |
海吉亚医疗(06078) | +0.65% | 28.43% |
十月稻田(09676) | +0.57% | 28.08% |
永达汽车(03669) | +0.54% | 9.71% |
百果园集团(02411) | +0.53% | 15.19% |
金山云(03896) | +0.50% | 16.95% |
沧港铁路(02169) | +0.46% | 5.78% |
马可数字科技(01942) | +0.45% | 72.72% |
FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.45% | 6.26% |
荣昌生物(09995) | +0.44% | 34.83% |
龙源电力(00916) | +0.43% | 49.39% |
中金公司(03908) | +0.43% | 30.26% |
康希诺生物(06185) | +0.43% | 33.01% |
丘鈦科技(01478) | +0.41% | 9.45% |
科济药业-B(02171) | +0.36% | 26.58% |
中升控股(00881) | +0.36% | 5.84% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -13.05% | 1.38% |
盈富基金(02800) | -5.79% | 1.29% |
南方恆生科技(03033) | -2.86% | 43.40% |
京城机电股份(00187) | -1.50% | 39.40% |
浙江世宝(01057) | -0.89% | 41.68% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.67% | 40.64% |
弘业期货(03678) | -0.47% | 52.97% |
昊海生物科技(06826) | -0.39% | 26.96% |
匯量科技(01860) | -0.36% | 8.21% |
中远海控(01919) | -0.35% | 23.58% |
君实生物(01877) | -0.34% | 40.29% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.32% | 26.97% |
华电国际电力股份(01071) | -0.31% | 55.31% |
东方证券(03958) | -0.31% | 57.64% |
申万宏源(06806) | -0.30% | 28.33% |
上海復旦(01385) | -0.30% | 31.11% |
中国信达(01359) | -0.30% | 31.84% |
金风科技(02208) | -0.29% | 35.80% |
洛阳鉬业(03993) | -0.26% | 24.11% |
中国南方航空股份(01055) | -0.25% | 16.93% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +5.47% | 31.22% |
宜明昂科-B(01541) | +2.97% | 19.23% |
赣锋鋰业(01772) | +2.96% | 26.32% |
东风集团股份(00489) | +2.93% | 51.05% |
金山云(03896) | +2.58% | 16.95% |
中兴通讯(00763) | +2.49% | 43.53% |
创新奇智(02121) | +2.43% | 23.96% |
粉笔(02469) | +2.39% | 10.70% |
医渡科技(02158) | +2.37% | 12.60% |
亿华通(02402) | +2.20% | 9.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -8.25% | 1.38% |
盈富基金(02800) | -6.37% | 1.29% |
南方恆生科技(03033) | -2.69% | 43.40% |
洲际航天科技(01725) | -2.47% | 14.44% |
京城机电股份(00187) | -2.39% | 39.40% |
保利物业(06049) | -2.05% | 50.33% |
远洋集团(03377) | -1.80% | 11.09% |
东方证券(03958) | -1.69% | 57.64% |
昊海生物科技(06826) | -1.69% | 26.96% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.66% | 26.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +17.90% | 31.22% |
中国中药(00570) | +17.88% | 23.07% |
十月稻田(09676) | +13.14% | 28.08% |
上海电气(02727) | +10.93% | 48.56% |
福莱特玻璃(06865) | +10.30% | 43.60% |
宜明昂科-B(01541) | +7.83% | 19.23% |
友宝在线(02429) | +7.81% | 8.60% |
中兴通讯(00763) | +6.82% | 43.53% |
来凯医药-B(02105) | +6.26% | 14.11% |
金力永磁(06680) | +6.13% | 21.93% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -6.16% | 1.38% |
珠光控股(01176) | -4.15% | 15.03% |
昊海生物科技(06826) | -3.90% | 26.96% |
中远海控(01919) | -3.53% | 23.58% |
中远海能(01138) | -3.53% | 56.37% |
东方证券(03958) | -3.18% | 57.64% |
华电国际电力股份(01071) | -3.05% | 55.31% |
中国信达(01359) | -2.99% | 31.84% |
中铝国际(02068) | -2.91% | 11.27% |
洲际航天科技(01725) | -2.70% | 14.44% |