智通财经APP数据显示,截止11月8日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、广汽集团(02238)、药明康德(02359),空仓比分别为15.10%、13.34%、13.27%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中信证券(06030)、中信建投证券(06066)、药明康德(02359),分别增加1.28%、1.11%、0.93%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为明源云(00909)、福莱特玻璃(06865)、上海复旦(01385),分别减少-1.21%、-1.16%、-0.96%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 7181.19 万股 | 6668.35 万股 | 15.10% |
广汽集团(02238) | 4.17 亿股 | 3.97 亿股 | 13.34% |
药明康德(02359) | 4776.96 万股 | 5138.32 万股 | 13.27% |
万科企业(02202) | 2.73 亿股 | 2.81 亿股 | 12.72% |
微盟集团(02013) | 3.60 亿股 | 3.64 亿股 | 11.31% |
中国平安(02318) | 7.81 亿股 | 7.86 亿股 | 10.55% |
中国软件国际(00354) | 2.77 亿股 | 2.79 亿股 | 10.21% |
微创医疗(00853) | 1.73 亿股 | 1.72 亿股 | 9.32% |
上海复旦(01385) | 2787.33 万股 | 2513.56 万股 | 8.84% |
中远海能(01138) | 1.15 亿股 | 1.14 亿股 | 8.82% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中信证券(06030) | 6.93% | 8.21% | 1.28% |
中信建投证券(06066) | 5.08% | 6.18% | 1.11% |
药明康德(02359) | 12.34% | 13.27% | 0.93% |
美的集团(00300) | 0.51% | 1.33% | 0.82% |
金山云(03896) | 1.24% | 2.01% | 0.77% |
中升控股(00881) | 2.46% | 3.22% | 0.76% |
中金公司(03908) | 7.70% | 8.36% | 0.66% |
力劲科技(00558) | 2.49% | 3.08% | 0.59% |
旭辉控股集团(00884) | 1.03% | 1.58% | 0.56% |
科济药业-B(02171) | 1.33% | 1.88% | 0.55% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
明源云(00909) | 5.00% | 3.79% | -1.21% |
福莱特玻璃(06865) | 16.26% | 15.10% | -1.16% |
上海复旦(01385) | 9.80% | 8.84% | -0.96% |
康龙化成(03759) | 8.81% | 7.87% | -0.93% |
中国中免(01880) | 8.13% | 7.24% | -0.89% |
中国信达(01359) | 5.14% | 4.30% | -0.84% |
广汽集团(02238) | 14.04% | 13.34% | -0.70% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.81% | 5.13% | -0.68% |
名创优品(09896) | 4.86% | 4.31% | -0.55% |
中兴通讯(00763) | 5.11% | 4.57% | -0.54% |