智通财经APP获悉,根据2024年11月14日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、东风集团股份(00489)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.44%、3.46%、2.23%;中国信达(01359)、东方证券(03958)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.91%、-0.67%、-0.65%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、第四范式(06682)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.23%、7.18%、5.05%;洲际航天科技(01725)、华夏恆生科技(03088)、保利物业(06049)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.48%、-2.35%、-2.08%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.44% | 14.43% |
盈富基金(02800) | +3.46% | 7.08% |
东风集团股份(00489) | +2.23% | 50.77% |
宜明昂科-B(01541) | +1.85% | 18.29% |
创新奇智(02121) | +1.55% | 24.18% |
粉笔(02469) | +1.43% | 9.68% |
中兴通讯(00763) | +1.15% | 43.22% |
第四范式(06682) | +1.14% | 31.10% |
赣锋鋰业(01772) | +1.08% | 25.21% |
海吉亚医疗(06078) | +1.04% | 27.78% |
弘业期货(03678) | +1.01% | 53.44% |
中国中药(00570) | +0.92% | 22.91% |
南方恆生科技(03033) | +0.81% | 46.26% |
马可数字科技(01942) | +0.74% | 72.27% |
凯莱英(06821) | +0.74% | 48.44% |
医渡科技(02158) | +0.73% | 12.27% |
北京汽车(01958) | +0.54% | 19.57% |
百果园集团(02411) | +0.52% | 14.66% |
匯量科技(01860) | +0.51% | 8.57% |
红星美凯龙(01528) | +0.50% | 30.54% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国信达(01359) | -0.91% | 32.14% |
东方证券(03958) | -0.67% | 57.95% |
保利物业(06049) | -0.65% | 50.45% |
昊海生物科技(06826) | -0.59% | 27.35% |
融创中国(01918) | -0.54% | 35.29% |
希玛医疗(03309) | -0.45% | 8.82% |
华夏恆生生科(03069) | -0.43% | 0.92% |
京基金融国际(01468) | -0.37% | 73.04% |
安德利果汁(02218) | -0.32% | 3.66% |
重庆钢铁股份(01053) | -0.31% | 27.29% |
三生製药(01530) | -0.31% | 26.52% |
洛阳鉬业(03993) | -0.29% | 24.37% |
京城机电股份(00187) | -0.27% | 40.90% |
高视医疗(02407) | -0.27% | 6.77% |
中铝国际(02068) | -0.27% | 11.07% |
广深铁路股份(00525) | -0.27% | 45.17% |
康龙化成(03759) | -0.27% | 62.05% |
广汽集团(02238) | -0.26% | 49.64% |
华虹半导体(01347) | -0.26% | 15.05% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.24% | 17.45% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +12.23% | 14.43% |
第四范式(06682) | +7.18% | 31.10% |
盈富基金(02800) | +5.05% | 7.08% |
金山云(03896) | +2.91% | 16.45% |
中兴通讯(00763) | +2.62% | 43.22% |
南方恆生科技(03033) | +2.61% | 46.26% |
东风集团股份(00489) | +2.61% | 50.77% |
赣锋鋰业(01772) | +2.27% | 25.21% |
中国中药(00570) | +2.23% | 22.91% |
宜明昂科-B(01541) | +2.20% | 18.29% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洲际航天科技(01725) | -2.48% | 14.44% |
华夏恆生科技(03088) | -2.35% | 17.94% |
保利物业(06049) | -2.08% | 50.45% |
远洋集团(03377) | -1.81% | 11.09% |
福莱特玻璃(06865) | -1.77% | 43.39% |
京基金融国际(01468) | -1.66% | 73.04% |
中远海发(02866) | -1.63% | 24.25% |
重庆钢铁股份(01053) | -1.53% | 27.29% |
东方证券(03958) | -1.39% | 57.95% |
新特能源(01799) | -1.38% | 49.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
第四范式(06682) | +18.05% | 31.10% |
中国中药(00570) | +17.68% | 22.91% |
十月稻田(09676) | +13.22% | 27.51% |
上海电气(02727) | +10.57% | 48.26% |
福莱特玻璃(06865) | +10.02% | 43.39% |
友宝在线(02429) | +7.75% | 8.62% |
宜明昂科-B(01541) | +6.82% | 18.29% |
中兴通讯(00763) | +6.26% | 43.22% |
金力永磁(06680) | +6.09% | 21.91% |
来凯医药-B(02105) | +6.00% | 13.78% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
珠光控股(01176) | -4.23% | 15.04% |
中远海能(01138) | -3.85% | 56.23% |
昊海生物科技(06826) | -3.68% | 27.35% |
中远海控(01919) | -3.49% | 23.93% |
东方证券(03958) | -3.10% | 57.95% |
华电国际电力股份(01071) | -3.04% | 55.62% |
金隅集团(02009) | -2.93% | 30.84% |
中国信达(01359) | -2.86% | 32.14% |
中铝国际(02068) | -2.71% | 11.07% |
洲际航天科技(01725) | -2.70% | 14.44% |