智通财经APP获悉,根据2024年11月14日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为73.04%、72.27%、67.68%。此外,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.23亿元、+17.53亿元、+15.99亿元;香港交易所(00388)、中国移动(00941)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.82亿元、-11.20亿元、-9.68亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.03亿股 | 73.04% |
马可数字科技(01942) | 6.73亿股 | 72.27% |
中国电信(00728) | 93.93亿股 | 67.68% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.85% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.00% |
康龙化成(03759) | 1.87亿股 | 62.05% |
绿色动力环保(01330) | 2.41亿股 | 59.69% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.28% |
东方证券(03958) | 5.95亿股 | 57.95% |
中远海能(01138) | 7.29亿股 | 56.23% |
华电国际电力股份(01071) | 9.55亿股 | 55.62% |
国美零售(00493) | 261.77亿股 | 54.65% |
復星医药(02196) | 3.01亿股 | 54.52% |
白云山(00874) | 1.20亿股 | 54.50% |
弘业期货(03678) | 1.33亿股 | 53.44% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.02亿股 | 51.64% |
万科企业(02202) | 11.34亿股 | 51.41% |
中州证券(01375) | 6.12亿股 | 51.23% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.77亿股 | 50.80% |
东风集团股份(00489) | 12.66亿股 | 50.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | +20.23亿元 | +7263.82万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +17.53亿元 | +1993.28万股 |
中芯国际(00981) | +15.99亿元 | +6021.52万股 |
恆生中国企业(02828) | +13.17亿元 | +1856.08万股 |
建设银行(00939) | +10.89亿元 | +18647.31万股 |
舜宇光学科技(02382) | +9.71亿元 | +1814.67万股 |
中国神华(01088) | +8.12亿元 | +2564.85万股 |
中信証券(06030) | +7.43亿元 | +3222.05万股 |
中升控股(00881) | +6.90亿元 | +4042.11万股 |
中国平安(02318) | +6.79亿元 | +1481.13万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -11.82亿元 | -387.66万股 |
中国移动(00941) | -11.20亿元 | -1607.36万股 |
盈富基金(02800) | -9.68亿元 | -4953.15万股 |
中国海洋石油(00883) | -8.54亿元 | -5103.97万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.79亿元 | -142.54万股 |
中国财险(02328) | -2.96亿元 | -2457.58万股 |
雅迪控股(01585) | -2.21亿元 | -1608.28万股 |
中远海控(01919) | -1.94亿元 | -1677.38万股 |
中国电信(00728) | -1.68亿元 | -3867.67万股 |
高伟电子(01415) | -1.67亿元 | -653.90万股 |