智通财经APP数据显示,11月12日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入51.46 亿、14.96 亿、7.82 亿
中国移动(00941)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.52 亿、-6.15 亿、-5.73 亿
在净流入比方面,中集安瑞科(03899)、五矿资源(01208)、万物云(02602)以66.62%、60.90%、53.63%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞浦兰钧(00666)、安德利果汁(02218)、保利物业(06049)以-74.24%、-49.21%、-42.63%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 51.46 亿 | 19.70% | 19.970(-2.87%) |
恒生中国企业(02828) | 14.96 亿 | 23.14% | 72.500(-3.15%) |
小米集团-W(01810) | 7.82 亿 | 14.69% | 28.450(-2.90%) |
南方恒生科技(03033) | 4.59 亿 | 9.17% | 4.368(-4.29%) |
吉利汽车(00175) | 3.12 亿 | 17.63% | 14.300(-2.05%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.87 亿 | 25.93% | 56.400(-3.84%) |
阿里巴巴-W(09988) | 2.75 亿 | 3.36% | 90.550(-3.77%) |
工商银行(01398) | 2.72 亿 | 11.88% | 4.660(-2.31%) |
中兴通讯(00763) | 1.88 亿 | 20.81% | 21.100(-9.05%) |
东风集团股份(00489) | 1.84 亿 | 14.71% | 3.260(+8.67%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -7.52 亿 | -26.50% | 69.100(-1.71%) |
美团-W(03690) | -6.15 亿 | -5.74% | 175.700(-5.33%) |
香港交易所(00388) | -5.73 亿 | -15.58% | 312.400(-4.17%) |
快手-W(01024) | -2.72 亿 | -11.69% | 50.050(-2.91%) |
安踏体育(02020) | -2.65 亿 | -17.10% | 84.350(-4.37%) |
比亚迪股份(01211) | -2.58 亿 | -11.40% | 274.000(-1.01%) |
中国人寿(02628) | -1.83 亿 | -8.10% | 15.680(-6.11%) |
中国信达(01359) | -1.74 亿 | -15.41% | 1.350(-10.60%) |
融创中国(01918) | -1.48 亿 | -7.40% | 2.860(-3.38%) |
中国宏桥(01378) | -1.27 亿 | -15.44% | 13.020(-8.70%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集安瑞科(03899) | 66.62% | 670.73 万 | 6.690(+0.45%) |
五矿资源(01208) | 60.90% | 9473.28 万 | 2.820(-3.75%) |
万物云(02602) | 53.63% | 1260.44 万 | 22.750(+0.44%) |
思派健康(00314) | 52.71% | 179.81 万 | 5.250(+0.19%) |
MONGOL MINING(00975) | 47.71% | 989.87 万 | 8.300(-4.49%) |
ESR(01821) | 47.48% | 977.21 万 | 11.000(+0.92%) |
GX恒生科技(02837) | 47.19% | 81.47 万 | 5.440(-4.39%) |
中国通信服务(00552) | 47.07% | 1647.07 万 | 4.030(-1.71%) |
中化化肥(00297) | 46.69% | 1200.75 万 | 1.130(-1.74%) |
中国中药(00570) | 45.84% | 1.10 亿 | 2.340(-2.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | -74.24% | -14.15 万 | 14.660(-0.41%) |
安德利果汁(02218) | -49.21% | -214.95 万 | 8.630(0.00%) |
保利物业(06049) | -42.63% | -3338.34 万 | 32.950(-1.93%) |
广深铁路股份(00525) | -41.06% | -823.07 万 | 2.070(-2.82%) |
昊海生物科技(06826) | -40.59% | -739.02 万 | 31.150(-2.35%) |
富智康集团(02038) | -37.47% | -232.01 万 | 0.870(-5.43%) |
龙光集团(03380) | -35.39% | -757.27 万 | 1.050(-5.41%) |
平安香港高息(03070) | -31.63% | -138.43 万 | 30.100(-1.95%) |
长飞光纤光缆(06869) | -31.40% | -984.22 万 | 11.480(-2.38%) |
中国东方教育(00667) | -30.85% | -617.49 万 | 2.950(-3.59%) |