智通港股回购统计|11月14日

图片

智通财经APP数据显示,阜丰集团(00546)、中国石油化工股份(00386)、滨海投资(02886)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)、上海石油化工股份(00338)、归创通桥-B(02190)、昊海生物科技(06826)、百宏实业(02299)、太古地产(01972)、蒙牛乳业(02319)、望尘科技控股(02458)、周生生(00116)、中远海发(02866)、天福(06868)、周黑鸭(01458)、天润云(02167)、友邦保险(01299)、创维集团(00751)、利特米(01936)、安东油田服务(03337)、天鸽互动(01980)、联易融科技-W(09959)、易点云(02416)、中国移动(00941)、百融云-W(06608)、歌礼制药-B(01672)、大成生化科技(00809)、中远海控(01919)、叮当健康(09886)、澳能建设(01183)、乐华娱乐(02306)、旭日企业(00393)、维亚生物(01873)、美因基因(06667)、越秀服务(06626)、锅圈(02517)、百果园集团(02411)、创胜集团-B(06628)、美亨实业(01897)、玄武云(02392)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、微创脑科学(02172)、赛晶科技(00580)、KEEP(03650)、普华和顺(01358)、极兔速递-W(01519)、敏实集团(00425)、欧康维视生物-B(01477)、万物云(02602)于2024年11月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量105.38 万,回购金额6185.57 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)105.38 万6185.57 万3.29 亿2.927%
中远海控(01919)250.00 万2913.28 万3111.95 万0.973%
中国石油化工股份(00386)309.00 万1301.54 万1.70 亿0.140%
创维集团(00751)373.00 万1170.17 万9596.60 万4.060%
中国移动(00941)16.60 万1158.95 万45.60 万0.002%
太古股份公司A(00019)16.70 万1109.24 万2608.35 万3.123%
太古地产(01972)60.00 万958.93 万2857.86 万0.488%
极兔速递-W(01519)125.00 万757.91 万996.18 万0.113%
敏实集团(00425)50.00 万713.53 万635.00 万0.546%
万物云(02602)30.17 万685.97 万340.34 万0.290%
锅圈(02517)325.88 万670.20 万1763.84 万0.981%
蒙牛乳业(02319)24.00 万411.98 万1423.80 万0.362%
百融云-W(06608)41.55 万394.42 万1546.85 万3.150%
微创脑科学(02172)30.00 万297.93 万644.90 万1.110%
周黑鸭(01458)112.35 万191.22 万8666.70 万3.724%
安东油田服务(03337)300.00 万174.00 万4492.20 万1.490%
太古股份公司B(00087)16.50 万172.87 万2977.00 万1.027%
阜丰集团(00546)36.40 万158.91 万1288.50 万0.511%
维亚生物(01873)115.00 万104.47 万2078.55 万0.962%
联易融科技-W(09959)57.00 万98.10 万8180.35 万3.683%
上海石油化工股份(00338)80.20 万95.83 万3439.80 万0.991%
周生生(00116)12.50 万82.19 万354.70 万0.524%
美因基因(06667)10.02 万77.15 万459.68 万1.945%
中远海发(02866)68.60 万72.03 万3588.50 万0.976%
百果园集团(02411)50.00 万71.50 万1578.50 万1.335%
普华和顺(01358)60.00 万62.30 万6396.20 万4.085%
易点云(02416)34.15 万59.94 万1434.60 万2.475%
昊海生物科技(06826)1.82 万55.58 万209.53 万7.079%
归创通桥-B(02190)5.00 万54.87 万247.85 万0.746%
歌礼制药-B(01672)30.00 万47.70 万4078.80 万4.027%
欧康维视生物-B(01477)8.60 万45.00 万1532.20 万22.089%
越秀服务(06626)10.00 万31.59 万765.85 万0.503%
KEEP(03650)5.00 万30.48 万612.73 万1.166%
叮当健康(09886)38.50 万22.99 万1292.60 万0.964%
天鸽互动(01980)40.00 万22.90 万6937.40 万5.771%
利特米(01936)18.40 万12.97 万479.60 万1.020%
旭日企业(00393)10.80 万11.92 万812.40 万0.536%
滨海投资(02886)10.20 万11.53 万268.40 万0.198%
赛晶科技(00580)8.00 万9.62 万2771.00 万1.740%
美亨实业(01897)19.80 万8.61 万47.00 万0.110%
大成生化科技(00809)120.00 万8.00 万353.60 万0.040%
乐华娱乐(02306)12.00 万7.64 万666.60 万0.765%
清科创业(01945)3.28 万4.81 万351.16 万1.147%
澳能建设(01183)25.00 万4.69 万194.80 万0.049%
创胜集团-B(06628)5.00 万4.50 万253.65 万0.580%
百宏实业(02299)1.00 万4.48 万271.40 万0.128%
玄武云(02392)3.20 万2.82 万260.60 万0.465%
天福(06868)3000.001.12 万36.60 万0.034%
望尘科技控股(02458)2000.008160.005600.000.004%
天润云(02167)3000.007050.0014.94 万0.086%
摩比发展(00947)2.00 万2880.00246.80 万0.306%