智通财经APP数据显示,11月11日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入34.84 亿、20.69 亿、11.88 亿
中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.33 亿、-3.22 亿、-2.81 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、亚洲水泥(中国)(00743)、华润燃气(01193)以78.40%、64.08%、62.85%位列市场前三。
在净流出比方面,TCL电子(01070)、安徽皖通高速公路(00995)、创梦天地(01119)以-62.16%、-51.07%、-48.70%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 34.84 亿 | 22.17% | 20.560(-1.25%) |
恒生中国企业(02828) | 20.69 亿 | 21.07% | 74.860(-1.60%) |
小米集团-W(01810) | 11.88 亿 | 15.67% | 29.300(+3.53%) |
阿里巴巴-W(09988) | 10.33 亿 | 10.72% | 94.100(+0.11%) |
中芯国际(00981) | 6.80 亿 | 8.94% | 29.500(+3.33%) |
第四范式(06682) | 3.46 亿 | 33.04% | 47.350(+16.48%) |
舜宇光学科技(02382) | 3.40 亿 | 20.20% | 58.650(+4.45%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.27 亿 | 17.39% | 59.550(+3.84%) |
南方恒生科技(03033) | 2.61 亿 | 4.32% | 4.564(-0.48%) |
建设银行(00939) | 2.51 亿 | 11.24% | 6.050(-2.42%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -4.33 亿 | -11.95% | 17.300(-2.59%) |
腾讯控股(00700) | -3.22 亿 | -3.42% | 413.200(-1.81%) |
香港交易所(00388) | -2.81 亿 | -8.00% | 326.000(-3.95%) |
快手-W(01024) | -2.11 亿 | -10.84% | 51.550(-4.00%) |
融创中国(01918) | -1.81 亿 | -8.33% | 2.960(-9.48%) |
农夫山泉(09633) | -1.57 亿 | -27.33% | 32.400(-3.86%) |
中信证券(06030) | -1.35 亿 | -7.98% | 24.350(-3.56%) |
中国太保(02601) | -1.15 亿 | -27.87% | 26.350(-2.23%) |
药明康德(02359) | -9526.61 万 | -26.72% | 56.500(-0.62%) |
中国财险(02328) | -9499.60 万 | -25.17% | 12.480(-0.32%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 78.40% | 120.89 万 | 1.890(-1.56%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 64.08% | 248.90 万 | 2.300(-1.71%) |
华润燃气(01193) | 62.85% | 9067.77 万 | 30.750(+4.06%) |
亿华通(02402) | 55.07% | 914.87 万 | 22.750(+0.22%) |
康基医疗(09997) | 54.94% | 730.52 万 | 6.020(-0.33%) |
优然牧业(09858) | 54.34% | 810.23 万 | 1.350(-2.17%) |
海昌海洋公园(02255) | 49.36% | 845.16 万 | 0.690(-4.17%) |
重庆银行(01963) | 49.22% | 680.54 万 | 5.870(-2.00%) |
建滔积层板(01888) | 47.56% | 2659.33 万 | 7.370(+2.36%) |
MONGOL MINING(00975) | 45.81% | 2119.74 万 | 8.690(-4.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
TCL电子(01070) | -62.16% | -4862.23 万 | 5.160(-2.46%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -51.07% | -1298.15 万 | 8.860(-2.42%) |
创梦天地(01119) | -48.70% | -2807.57 万 | 2.490(+7.79%) |
中通快递-W(02057) | -47.99% | -9281.95 万 | 171.200(-1.67%) |
敏华控股(01999) | -46.78% | -1914.63 万 | 5.380(-2.18%) |
欧康维视生物-B(01477) | -39.89% | -191.82 万 | 5.330(-2.38%) |
中国南方航空股份(01055) | -39.29% | -3156.20 万 | 3.410(-4.21%) |
安能物流(09956) | -38.72% | -149.64 万 | 8.030(-0.25%) |
四川成渝高速公路(00107) | -38.62% | -213.68 万 | 3.140(-0.32%) |
中煤能源(01898) | -38.08% | -8821.17 万 | 9.310(-2.41%) |