智通财经APP数据显示,截止11月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为785.25%、376.42%、363.93%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为20.96%、21.52%、23.29%。其中中芯国际(00981)、上海电气(02727)、龙源电力(00916)的偏离值位居前三,分别为67.63%、59.30%、36.94%;另外,东北电气(00042)、海通证券(06837)、大众公用(01635)的偏离值位居后三,分别为-106.70%、-22.45%、-13.98%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -106.70% |
浙江世宝(01057) | 3.520 | 14 | 376.42% | 16.33% |
弘业期货(03678) | 3.050 | 11.81 | 363.93% | 25.88% |
京城机电股份(00187) | 2.880 | 10.74 | 346.53% | 18.51% |
中芯国际(00981) | 27.150 | 99.14 | 337.38% | 67.63% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.320 | 10.85 | 291.57% | 14.73% |
复旦张江(01349) | 2.880 | 9.28 | 286.11% | 19.66% |
上海电气(02727) | 3.330 | 10.71 | 285.29% | 59.30% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.17 | 271.43% | 14.93% |
安德利果汁(02218) | 8.770 | 26.98 | 268.53% | 14.95% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 37.450 | 37.82 | 20.96% | 5.46% |
美的集团(00300) | 72.350 | 73.4 | 21.52% | 6.82% |
药明康德(02359) | 54.950 | 56.56 | 23.29% | 7.24% |
海尔智家(06690) | 27.800 | 29.6 | 27.52% | 6.61% |
紫金矿业(02899) | 14.980 | 16 | 27.90% | 4.92% |
福耀玻璃(03606) | 53.550 | 57.59 | 28.81% | 2.51% |
比亚迪股份(01211) | 275.000 | 300.57 | 30.92% | 4.69% |
邮储银行(01658) | 4.480 | 5.19 | 38.84% | 1.62% |
海信家电(00921) | 25.500 | 30.89 | 45.10% | 8.29% |
交通银行(03328) | 5.850 | 7.09 | 45.13% | 0.37% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 27.150 | 99.14 | 337.38% | 67.63% |
上海电气(02727) | 3.330 | 10.71 | 285.29% | 59.30% |
龙源电力(00916) | 6.540 | 18.1 | 231.50% | 36.94% |
山东墨龙(00568) | 1.210 | 2.74 | 171.07% | 36.91% |
中州证券(01375) | 1.890 | 4.87 | 208.47% | 34.99% |
新天绿色能源(00956) | 3.360 | 8.24 | 193.75% | 33.76% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.750 | 16.4 | 190.96% | 33.15% |
君实生物(01877) | 12.900 | 31.62 | 193.57% | 32.20% |
福莱特玻璃(06865) | 12.840 | 25.4 | 136.92% | 28.17% |
龙蟠科技(02465) | 4.240 | 10.93 | 208.73% | 27.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.305 | 2.25 | 785.25% | -106.70% |
海通证券(06837) | 7.150 | 12.21 | 104.62% | -22.45% |
大众公用(01635) | 2.490 | 4.84 | 132.93% | -13.98% |
招商证券(06099) | 15.900 | 20.85 | 57.04% | -10.64% |
中国国航(00753) | 4.380 | 7.43 | 103.20% | -7.66% |
中国光大银行(06818) | 2.730 | 3.47 | 52.38% | -3.08% |
农业银行(01288) | 3.830 | 4.66 | 45.69% | -2.26% |
中国南方航空股份(01055) | 3.290 | 6.12 | 122.80% | -1.78% |
国泰君安(02611) | 12.320 | 20.48 | 99.11% | -1.26% |
中国东方航空股份(00670) | 2.290 | 3.95 | 106.55% | -0.86% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。