智通财经APP数据显示,截止11月12日收盘,有49只股票创52周新高,其中汇量科技(01860)、旷逸国际(01683)、九方智投控股(09636)创高率位于前3位,分别为27.08%、16.88%、16.33%。另外有37只股票创52周新低,其中创陞控股股权(02905)、金石控股集团(01943)、客思控股(08173)创低率位于前三位,分别为-32.76%、-14.29%、-12.83%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
汇量科技(01860) | 4.820 | 6.100 | 27.08% |
旷逸国际(01683) | 0.177 | 0.180 | 16.88% |
九方智投控股(09636) | 28.500 | 28.500 | 16.33% |
医渡科技(02158) | 5.220 | 6.420 | 15.05% |
博时比特币(03008) | 69.320 | 72.600 | 14.33% |
FA三星比特币(03135) | 32.100 | 33.600 | 13.98% |
植华集团(01842) | 0.130 | 0.141 | 11.02% |
博时比特币-U(09008) | 8.925 | 8.970 | 10.67% |
华夏比特币-R(83042) | 10.310 | 10.390 | 10.53% |
嘉实比特币(03439) | 11.140 | 11.220 | 10.00% |
华夏比特币-U(09042) | 1.422 | 1.436 | 9.95% |
华夏比特币(03042) | 11.110 | 11.200 | 9.80% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.430 | 1.434 | 9.80% |
FA南方比特币(03066) | 32.560 | 32.860 | 9.68% |
中国唐商(00674) | 0.166 | 0.170 | 9.68% |
映宇宙(03700) | 1.380 | 1.500 | 8.70% |
现代中药集团(01643) | 0.510 | 0.550 | 7.84% |
A三星区块链(03171) | 35.800 | 35.860 | 6.98% |
今海医疗科技(02225) | 8.140 | 8.740 | 6.72% |
A潘渡招商区块链(03112) | 19.600 | 19.600 | 5.77% |
佰达国际控股(01949) | 1.230 | 1.300 | 4.00% |
蓝月亮集团(06993) | 3.550 | 3.700 | 3.93% |
梁志天设计集团(02262) | 0.255 | 0.270 | 3.85% |
阜博集团(03738) | 3.490 | 3.720 | 3.62% |
A潘渡招商创新(03056) | 18.900 | 18.900 | 3.62% |
润歌互动(02422) | 0.720 | 0.770 | 2.67% |
A都会电子支付(03412) | 9.530 | 9.530 | 2.14% |
医脉通(02192) | 9.230 | 10.120 | 2.14% |
中联发展控股(00264) | 1.820 | 1.910 | 2.14% |
A都会WEB3(03426) | 9.020 | 9.020 | 1.81% |
诺诚健华(09969) | 7.490 | 7.920 | 1.80% |
南方云计算ETF(03194) | 16.530 | 16.590 | 1.78% |
加和国际控股(08513) | 0.270 | 0.330 | 1.54% |
稀镁科技(00601) | 0.188 | 0.207 | 1.47% |
云顶新耀-B(01952) | 36.250 | 38.000 | 1.47% |
一脉阳光(02522) | 43.600 | 45.500 | 1.34% |
康臣药业(01681) | 8.660 | 8.880 | 1.14% |
西部水泥(02233) | 1.310 | 1.390 | 0.72% |
信邦控股(01571) | 3.950 | 4.160 | 0.48% |
宏利金融-S(00945) | 250.000 | 250.800 | 0.40% |
超盈国际控股(02111) | 2.840 | 2.980 | 0.34% |
华昊中天医药-B(02563) | 28.450 | 29.850 | 0.34% |
吉利汽车-R(80175) | 13.320 | 14.220 | 0.28% |
广联科技控股(02531) | 23.950 | 24.200 | 0.21% |
晶苑国际(02232) | 4.520 | 4.880 | 0.21% |
XTR美国(03020) | 1,375.000 | 1,385 | 0.18% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.206 | 1.212 | 0.17% |
A南方美元(03096) | 896.650 | 896.650 | 0.15% |
A南方港元(03053) | 1,138.750 | 1,139 | 0.15% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
创陞控股股权(02905) | 0.405 | 0.390 | -32.76% |
金石控股集团(01943) | 0.120 | 0.108 | -14.29% |
客思控股(08173) | 0.245 | 0.231 | -12.83% |
生活概念(08056) | 0.088 | 0.088 | -12.00% |
新明中国(02699) | 0.018 | 0.016 | -11.11% |
FI南方比特币(07376) | 5.430 | 5.390 | -10.17% |
友芝友生物-B(02496) | 5.000 | 5.000 | -8.76% |
大人国际(01957) | 0.335 | 0.300 | -7.69% |
医思健康(02138) | 0.670 | 0.650 | -7.14% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.150 | 0.131 | -7.09% |
盈利时(06838) | 0.300 | 0.300 | -6.25% |
香港兴业国际(00480) | 0.910 | 0.900 | -6.25% |
中国碳中和(01372) | 0.260 | 0.250 | -5.66% |
友联国际教育租赁(01563) | 0.247 | 0.247 | -5.00% |
文化传信(00343) | 0.170 | 0.162 | -4.71% |
友宝在线(02429) | 4.340 | 4.300 | -4.44% |
狮腾控股(02562) | 15.580 | 15.400 | -3.75% |
中国水业集团(01129) | 0.063 | 0.055 | -3.51% |
太美医疗科技(02576) | 5.560 | 5.550 | -2.63% |
朗诗绿色生活(01965) | 0.161 | 0.156 | -2.50% |
力天影业(09958) | 0.129 | 0.125 | -2.34% |
SPDR金-R(82840) | 1,741.000 | 1,742 | -2.13% |
万里印刷(08385) | 0.094 | 0.094 | -2.08% |
交个朋友控股(01450) | 1.000 | 0.980 | -2.00% |
王氏国际(00099) | 1.150 | 1.150 | -1.71% |
中木国际(01822) | 0.230 | 0.230 | -1.71% |
华润饮料(02460) | 14.500 | 14.160 | -1.53% |
博安生物(06955) | 8.810 | 8.610 | -1.37% |
中盈盛达融资担保(01543) | 0.370 | 0.360 | -1.37% |
众诚能源(02337) | 1.890 | 1.780 | -1.11% |
金阳新能源(01121) | 2.300 | 1.880 | -1.05% |
永泰生物-B(06978) | 1.620 | 1.600 | -0.62% |
锐信控股(01399) | 0.180 | 0.180 | -0.55% |
中国春来(01969) | 4.300 | 4.280 | -0.47% |
龙蟠科技(02465) | 4.200 | 4.100 | -0.24% |
大快活集团(00052) | 6.710 | 6.710 | -0.15% |
FI二南方日经(07515) | 62.920 | 61.820 | -0.10% |