据房天下研究院显示,11月第2周全国68个城市中,二手房挂牌均价环比上涨的城市个数为8个,环比下跌的城市个数为59个。
11月第2周二手房挂牌均价前五名城市分别为:北京62119元/㎡,深圳55949元/㎡,厦门38510元/㎡,广州33116元/㎡,杭州32011元/㎡;挂牌均价后五名城市分别为:吉林5374元/㎡,柳州5909元/㎡,北海6013元/㎡,桂林6193元/㎡,衡水6441元/㎡。
11月第2周均价环比上涨城市的数量为8个,与上周相比减少14个。涨幅居前八位的城市依次是:北海1.21%、银川0.83%、郑州0.50%、成都0.15%、石家庄0.11%、三亚0.02%、徐州0.02%、泰州0.01%。
11月第2周均价环比下跌城市的数量为59个,与上周相比与上周相比增加17个。跌幅居前十位的城市依次是:兰州-1.26%、济南-0.93%、吉林-0.90%、惠州-0.83%、淄博-0.58%、大连-0.56%、潍坊-0.55%、烟台-0.53%、合肥-0.52%、重庆-0.50%。
城市 | 上周 | 本周 | 环比 |
北海 | 5942 | 6013 | 1.21% |
银川 | 6673 | 6728 | 0.83% |
郑州 | 10999 | 11054 | 0.50% |
成都 | 14513 | 14535 | 0.15% |
石家庄 | 12106 | 12119 | 0.11% |
三亚 | 24919 | 24923 | 0.02% |
徐州 | 10419 | 10420 | 0.02% |
泰州 | 10950 | 10952 | 0.01% |
乌鲁木齐 | 8582 | 8581 | -0.01% |
汕头 | 9373 | 9370 | -0.04% |
唐山 | 8654 | 8650 | -0.04% |
太原 | 8885 | 8879 | -0.06% |
宜昌 | 7277 | 7272 | -0.06% |
扬州 | 12036 | 12026 | -0.08% |
常州 | 13058 | 13046 | -0.09% |
哈尔滨 | 8138 | 8131 | -0.09% |
秦皇岛 | 10523 | 10511 | -0.11% |
贵阳 | 8169 | 8158 | -0.14% |
衡水 | 6451 | 6441 | -0.16% |
呼和浩特 | 9326 | 9310 | -0.17% |
保定 | 8493 | 8478 | -0.17% |
西安 | 14761 | 14734 | -0.19% |
福州 | 20919 | 20875 | -0.21% |
桂林 | 6207 | 6193 | -0.21% |
东莞 | 20456 | 20411 | -0.22% |
苏州 | 24984 | 24923 | -0.24% |
无锡 | 16152 | 16113 | -0.24% |
泉州 | 16544 | 16503 | -0.25% |
海南 | 15021 | 14983 | -0.26% |
洛阳 | 7611 | 7590 | -0.28% |
柳州 | 5926 | 5909 | -0.29% |
北京 | 62312 | 62119 | -0.31% |
宁波 | 20376 | 20313 | -0.31% |
南昌 | 10785 | 10750 | -0.32% |
绍兴 | 17187 | 17129 | -0.33% |
南宁 | 9339 | 9309 | -0.33% |
杭州 | 32121 | 32011 | -0.34% |
昆明 | 10868 | 10831 | -0.34% |
天津 | 19591 | 19521 | -0.36% |
中山 | 10381 | 10341 | -0.38% |
镇江 | 8743 | 8710 | -0.38% |
威海 | 9405 | 9368 | -0.39% |
厦门 | 38664 | 38510 | -0.40% |
包头 | 6942 | 6914 | -0.40% |
深圳 | 56179 | 55949 | -0.41% |
武汉 | 14953 | 14890 | -0.43% |
沈阳 | 8998 | 8958 | -0.44% |
青岛 | 19607 | 19518 | -0.45% |
长沙 | 9923 | 9879 | -0.45% |
广州 | 33268 | 33116 | -0.46% |
南京 | 27762 | 27633 | -0.46% |
昆山 | 17214 | 17134 | -0.46% |
佛山 | 10902 | 10852 | -0.47% |
江门 | 7367 | 7333 | -0.47% |
长春 | 8028 | 7990 | -0.48% |
南通 | 15746 | 15669 | -0.49% |
珠海 | 18038 | 17948 | -0.50% |
重庆 | 9567 | 9519 | -0.50% |
合肥 | 16297 | 16212 | -0.52% |
烟台 | 10176 | 10121 | -0.53% |
潍坊 | 7216 | 7176 | -0.55% |
大连 | 13210 | 13136 | -0.56% |
淄博 | 7372 | 7329 | -0.58% |
惠州 | 8160 | 8092 | -0.83% |
吉林 | 5423 | 5374 | -0.90% |
济南 | 14826 | 14688 | -0.93% |
兰州 | 10157 | 10029 | -1.26% |
2024年11月第2周全国68个城市二手房挂牌均价
数据来源:房天下研究院