一、本周新房市场成交情况
(一)周度成交情况
2024年第45周(11.04-11.10),北京商品房成交下滑,商品房销售面积为20.01万㎡,环比下滑;7.69%成交套数为2243套,环比下滑10.42%。
其中,商品住宅成交面积14.05万㎡,环比下滑15.43%;成交套数为1141套,环比下滑11.14%。
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
(二)日度成交情况
从日度成交数据看,商品房平均日均成交321套,其中,商品住宅平均日均成交163套。
2024年第45周北京新房日度销售面积及套数
时间 | 11月04日 | 11月05日 | 11月06日 | 11月07日 | 11月08日 | 11月09日 | 11月10日 | 本周合计 | 环比 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新建商品房 | 成交套数(套) | 336 | 361 | 445 | 409 | 393 | 169 | 130 | 2243 | -10.42% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 3.26 | 2.44 | 4.84 | 3.39 | 3.28 | 1.65 | 1.16 | 20.01 | -7.69% | ||||||||||
新建商品住宅 | 成交套数(套) | 168 | 135 | 165 | 221 | 241 | 123 | 88 | 1141 | 11.14% | |||||||||
成交面积(万㎡) | 2.59 | 1.72 | 1.95 | 2.6 | 2.69 | 1.49 | 1.02 | 14.05 | 15.43% |
数据来源:住建委(房管局),诸葛找房数据研究中心整理
二、在售人气榜
截止到11月10日,据诸葛找房网统计,北京在售楼盘个数为577个楼盘,其中,朝阳区楼盘较为集中,为56个,其次是大兴区,为54个。根据诸葛找房浏览指数,推荐以下在售人气楼盘, 人气NO1项目为建发城建·文源府,该项目位于昌平,价格为62000元/㎡,建筑类别有多层、高层、小高层;主力户型为一室(建面57㎡)、一室(建面57㎡)、一室(建面57㎡)、二室(建面74㎡)、二室(建面79㎡)、二室(建面79㎡)、二室(建面87㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面100㎡)、三室(建面106㎡)、三室(建面113㎡)、三室(建面113㎡)、三室(建面113㎡)、四室(建面126㎡)、四室(建面126㎡)、四室(建面130㎡),开发商为北京兆城房地产开发有限公司,项目特色是地铁沿线、品牌地产、大型商超、配套完善。
2024年第45周北京在售楼盘人气TOP10
序号 | 楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 物业公司 | 价格 | 浏览指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建发城建·文源府 | 昌平 | 回龙观 | 住宅 | 建发物业服务集团有限公司 | 62000元/㎡ | 1852 |
2 | 保利首开新航城·和悦璞云 | 大兴 | 天宫院 | 住宅 | 保利物业服务股份有限公司 | 29800元/㎡ | 1811 |
3 | 京能龙湖·熙上 | 朝阳 | 双桥 | 住宅 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 69800元/㎡ | 1805 |
4 | 春和印象 | 房山 | 良乡 | 住宅 | 中建智地物业 | 40000元/㎡ | 1787 |
5 | 京投发展·檀谷 | 门头沟 | 永定镇 | 住宅 | 高力国际 | 45000元/㎡ | 1778 |
6 | 中海甲叁號院 | 丰台 | 丽泽桥 | 住宅 | 中海物业 | 125000元/㎡ | 1771 |
7 | 西山金茂府 | 丰台 | 长辛店 | 住宅 | 金茂物业 | 55000元/㎡ | 1762 |
8 | 学府壹号院 | 海淀 | 树村 | 住宅 | 融创物业 | 89600元/㎡ | 1757 |
9 | 中海京叁號院 | 大兴 | 亦庄 | 住宅 | 中海物业 | 69999元/㎡ | 1750 |
10 | 文安智慧新城 | 廊坊 | 廊坊 | 住宅 | 石榴物业 | 6300元/㎡ | 1748 |
数据来源:诸葛找房官网
三、在售改善盘推荐
改善性购房需求逐渐成为购房的主力,诸葛找房根据客户的浏览情况、项目的品质、周边发展情况推荐下述改善楼盘,供购房者参考。其中,金融街武夷融御、中环悦府、融创壹号院优先推荐。改善盘中金融街武夷融御项目由金融街控股和中国武夷两大国企联合开发,打造百万平米航母级大盘,涵盖精装住宅、5A级写字楼、精品商街及幼儿园、托老所等丰富业态。首推约5090㎡一至三居臻品户型,全部甄选国际一线品牌。金融街武夷融御项目位于城市副中心核心位置,距离行政办公区约1000米,周边教育、医疗、景观配套资源丰富
2024年第45周北京在售改善盘推荐
楼盘名称 | 行政区 | 商圈 | 物业类型 | 价格 | 开发商 | 物业公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融街武夷融御 | 通州 | 政务区 | 住宅 | 66000元/㎡ | 北京武夷房地产开发有限公司 | 金融街物业 |
中环悦府 | 丰台 | 大红门 | 住宅 | 95000元/㎡ | 北京润盈置业有限公司 | / |
融创壹号院 | 朝阳 | 朝阳公园 | 住宅 | 3000万元/套 | 北京泛海东风置业有限公司 | 融创物业 |
璞瑅润府 | 顺义 | 顺义城 | 住宅 | 42000元/㎡ | 北京顺恒远泰置业有限公司 | / |
保利天汇 | 朝阳 | 东坝 | 住宅 | 85000元/㎡ | 北京朝新和筑置业有限公司 | 保利物业 |
北京城建·国誉朝华 | 通州 | 运河核心区 | 住宅 | 64999元/㎡ | 北京樾茂房地产开发有限公司 | 北京城承物业管理有限公司 |
金辰府 | 昌平 | 北七家 | 住宅 | 55000元/㎡ | 北京宸宇房地产开发有限公司 | 北京金海燕物业管理有限公司 |
栖海澐颂 | 海淀 | 海淀北部 | 住宅 | 82000元/㎡ | 北京壹品海开房地产开发有限公司 | 暂无资料 |
中建宸庐云起 | 顺义 | 马坡 | 住宅 | 42000元/㎡ | 北京智地顺欣房地产开发有限公司 | 中建物业 |
硅谷ONE | 昌平 | 北七家 | 住宅 | 54000元/㎡ | 北京怡畅置业有限公司 | 北京首开望京物业服务有限公司 |
数据来源:诸葛找房官网
四、即将开盘楼盘
据诸葛找房监测,近半年内北京暂无开盘楼盘
数据说明:
成交数据为当地住建委、房管局公布的数据;
在售人气榜单根据诸葛找房的新房浏览量、成交量、关注量、评论量等统计数据计算得出;不能完全反映市场真实情况,仅供参考;
在售改善盘是诸葛找房数据研究中心根据诸葛找房浏览量、项目品质、项目周边发展进行评分推荐;
即将开盘楼盘为未来半年内开盘的楼盘。
备注:/ 表示暂无数据公布