智通财经APP数据显示,11月7日,美团-W(03690)、中信证券(06030)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.66 亿、7.67 亿、6.58 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、中芯国际(00981)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-35.43 亿、-16.48 亿、-3.69 亿
在净流入比方面,安徽皖通高速公路(00995)、万物云(02602)、优然牧业(09858)以53.03%、51.44%、50.90%位列市场前三。
在净流出比方面,中远海发(02866)、瑞浦兰钧(00666)、希玛医疗(03309)以-62.37%、-56.82%、-48.23%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 8.66 亿 | 10.45% | 199.900(+5.60%) |
中信证券(06030) | 7.67 亿 | 20.66% | 26.800(+14.53%) |
腾讯控股(00700) | 6.58 亿 | 7.78% | 428.400(+2.05%) |
南方恒生科技(03033) | 5.13 亿 | 7.54% | 4.596(+2.27%) |
中国平安(02318) | 4.11 亿 | 7.73% | 51.750(+6.37%) |
中国神华(01088) | 3.16 亿 | 36.48% | 34.500(+2.37%) |
中国人寿(02628) | 3.14 亿 | 10.41% | 17.820(+8.66%) |
阿里巴巴-W(09988) | 3.10 亿 | 5.69% | 95.650(+1.32%) |
快手-W(01024) | 2.88 亿 | 14.84% | 53.150(+3.61%) |
小米集团-W(01810) | 2.77 亿 | 5.02% | 27.850(+0.91%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -35.43 亿 | -29.35% | 21.080(+2.13%) |
恒生中国企业(02828) | -16.48 亿 | -18.34% | 76.820(+2.34%) |
中芯国际(00981) | -3.69 亿 | -7.63% | 28.250(+5.02%) |
吉利汽车(00175) | -2.41 亿 | -15.08% | 14.340(-1.38%) |
中国海洋石油(00883) | -2.09 亿 | -10.76% | 18.040(+0.56%) |
招商银行(03968) | -2.00 亿 | -24.13% | 39.950(+3.10%) |
药明康德(02359) | -7568.37 万 | -11.99% | 57.850(+4.42%) |
中国银河(06881) | -7187.20 万 | -8.67% | 8.350(+6.91%) |
中国联通(00762) | -7140.78 万 | -18.48% | 6.630(-0.45%) |
越秀地产(00123) | -6330.91 万 | -19.13% | 7.050(+6.66%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安徽皖通高速公路(00995) | 53.03% | 861.49 万 | 9.100(0.00%) |
万物云(02602) | 51.44% | 6404.16 万 | 24.650(+5.79%) |
优然牧业(09858) | 50.90% | 1685.98 万 | 1.420(+2.90%) |
伟仕佳杰(00856) | 50.59% | 596.92 万 | 4.660(-0.21%) |
粤丰环保(01381) | 47.16% | 264.86 万 | 4.360(-0.68%) |
德康农牧(02419) | 43.91% | 82.53 万 | 36.150(-1.23%) |
德林控股(01709) | 43.48% | 228.26 万 | 4.400(+2.80%) |
中联重科(01157) | 43.03% | 4451.31 万 | 5.690(+3.83%) |
嘉华国际(00173) | 40.19% | 80.39 万 | 1.870(+2.19%) |
中国民航信息网络(00696) | 39.07% | 2236.97 万 | 11.460(+2.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中远海发(02866) | -62.37% | -2201.70 万 | 1.110(+0.91%) |
瑞浦兰钧(00666) | -56.82% | -7.23 万 | 14.700(+0.55%) |
希玛医疗(03309) | -48.23% | -467.99 万 | 2.310(-0.86%) |
日清食品(01475) | -47.27% | -157.46 万 | 4.620(+2.67%) |
石四药集团(02005) | -43.36% | -258.63 万 | 3.950(+2.86%) |
高伟电子(01415) | -40.98% | -4885.31 万 | 27.800(+0.72%) |
昊海生物科技(06826) | -39.19% | -414.87 万 | 31.200(+2.13%) |
三生制药(01530) | -39.07% | -2871.01 万 | 6.030(+1.52%) |
新特能源(01799) | -38.48% | -2506.16 万 | 9.260(-3.24%) |
中国有色矿业(01258) | -36.97% | -4221.55 万 | 5.780(-1.87%) |