智通财经APP数据显示,截止11月11日收盘,有53只股票创52周新高,其中中国唐商(00674)、汇量科技(01860)、义合控股(01662)创高率位于前3位,分别为26.02%、21.21%、19.05%。另外有40只股票创52周新低,其中汇森股份(02127)、优越集团控股(01841)、中盈盛达融资担保(01543)创低率位于前三位,分别为-40.00%、-14.10%、-8.75%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国唐商(00674) | 0.155 | 0.155 | 26.02% |
汇量科技(01860) | 4.800 | 4.800 | 21.21% |
义合控股(01662) | 2.420 | 2.500 | 19.05% |
映宇宙(03700) | 1.370 | 1.380 | 15.00% |
今海医疗科技(02225) | 8.140 | 8.190 | 13.91% |
和誉-B(02256) | 5.070 | 5.390 | 8.02% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.300 | 1.306 | 7.93% |
华夏比特币-U(09042) | 1.296 | 1.306 | 7.76% |
华夏比特币-R(83042) | 9.335 | 9.400 | 7.74% |
华夏比特币(03042) | 10.100 | 10.200 | 7.37% |
康希诺生物(06185) | 35.650 | 36.850 | 7.28% |
晶科电子股份(02551) | 5.270 | 5.950 | 7.01% |
博时比特币-U(09008) | 8.105 | 8.105 | 7.00% |
西部水泥(02233) | 1.370 | 1.380 | 6.98% |
嘉实比特币(03439) | 10.140 | 10.200 | 6.92% |
博时比特币(03008) | 63.120 | 63.500 | 6.90% |
现代中药集团(01643) | 0.480 | 0.510 | 6.25% |
医渡科技(02158) | 5.500 | 5.580 | 5.08% |
恒生标普五百(03195) | 9.420 | 9.795 | 4.59% |
A三星区块链(03171) | 33.420 | 33.520 | 4.42% |
晶苑国际(02232) | 4.790 | 4.870 | 3.84% |
格林国际控股(02700) | 0.450 | 0.450 | 3.45% |
安硕纳指一百-U(09834) | 51.460 | 51.460 | 2.92% |
小米集团-WR(81810) | 27.100 | 27.400 | 2.81% |
FA三星比特币(03135) | 29.220 | 29.480 | 2.79% |
FA南方比特币(03066) | 29.660 | 29.960 | 1.97% |
瑞诚中国传媒(01640) | 2.750 | 2.840 | 1.79% |
华昊中天医药-B(02563) | 29.300 | 29.750 | 1.71% |
中联发展控股(00264) | 1.830 | 1.870 | 1.63% |
数码通电讯(00315) | 4.040 | 4.250 | 1.55% |
小米集团-W(01810) | 29.300 | 29.700 | 1.54% |
XTR美国(03020) | 1,382.500 | 1,383 | 1.21% |
华夏纳指(03086) | 42.800 | 43.200 | 1.12% |
黄河实业(00318) | 0.415 | 0.450 | 1.12% |
广联科技控股(02531) | 23.850 | 24.150 | 1.05% |
云顶新耀-B(01952) | 36.200 | 37.450 | 0.81% |
南方云计算ETF(03194) | 16.330 | 16.300 | 0.74% |
超盈国际控股(02111) | 2.970 | 2.970 | 0.68% |
恒生标普五百-U(09195) | 1.210 | 1.210 | 0.67% |
A潘渡招商创新(03056) | 18.240 | 18.240 | 0.66% |
SHANGHAI GROWTH(00770) | 0.161 | 0.161 | 0.63% |
阜博集团(03738) | 3.520 | 3.590 | 0.56% |
A都会电子支付(03412) | 9.330 | 9.330 | 0.54% |
经纬天地(02477) | 4.070 | 4.720 | 0.43% |
齐鲁高速(01576) | 2.360 | 2.380 | 0.42% |
蓝月亮集团(06993) | 3.550 | 3.560 | 0.28% |
信邦控股(01571) | 3.950 | 4.140 | 0.24% |
中升控股(00881) | 18.940 | 20.550 | 0.23% |
安硕纳指一百(02834) | 400.000 | 400.200 | 0.20% |
A博时港元(03152) | 1,075.850 | 1,077 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,099.500 | 1,100 | 0.05% |
南方纳指一百(03034) | 9.190 | 9.190 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,989.550 | 8,990 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
汇森股份(02127) | 0.029 | 0.024 | -40.00% |
优越集团控股(01841) | 0.150 | 0.134 | -14.10% |
中盈盛达融资担保(01543) | 0.380 | 0.365 | -8.75% |
嘉艺控股(02999) | 0.390 | 0.365 | -8.75% |
复兴亚洲(00274) | 0.160 | 0.110 | -8.33% |
永泰生物-B(06978) | 1.750 | 1.610 | -7.47% |
FI南方比特币(07376) | 6.055 | 6.000 | -6.54% |
王氏国际(00099) | 1.180 | 1.170 | -5.87% |
宝发控股(08532) | 0.033 | 0.033 | -5.71% |
力高集团(01622) | 0.315 | 0.285 | -5.00% |
众诚能源(02337) | 1.850 | 1.800 | -4.26% |
医思健康(02138) | 0.710 | 0.700 | -4.11% |
创业集团控股(02221) | 0.076 | 0.073 | -3.95% |
金石资本集团(01160) | 0.212 | 0.212 | -3.20% |
永顺控股香港(06812) | 0.155 | 0.155 | -3.13% |
坛金矿业(00621) | 0.040 | 0.032 | -3.03% |
狮腾控股(02562) | 16.500 | 16.000 | -3.03% |
大人国际(01957) | 0.330 | 0.325 | -2.99% |
猫屎咖啡控股(01869) | 0.141 | 0.141 | -2.76% |
兴胜创建(00896) | 0.390 | 0.360 | -2.70% |
力高健康生活(02370) | 0.375 | 0.360 | -2.70% |
中木国际(01822) | 0.234 | 0.234 | -2.50% |
金阳新能源(01121) | 1.940 | 1.900 | -2.06% |
香港兴业国际(00480) | 0.990 | 0.960 | -2.04% |
迪信通(06188) | 0.990 | 0.980 | -2.00% |
德祥地产(00199) | 0.285 | 0.265 | -1.85% |
中能控股(00228) | 0.065 | 0.060 | -1.64% |
万马控股(06928) | 0.071 | 0.060 | -1.64% |
中庆股份(01855) | 6.540 | 6.310 | -1.56% |
友宝在线(02429) | 4.690 | 4.500 | -1.53% |
新兴光学(00125) | 0.460 | 0.455 | -1.09% |
利亚零售(00831) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
交个朋友控股(01450) | 1.050 | 1.000 | -0.99% |
太美医疗科技(02576) | 5.910 | 5.700 | -0.87% |
力天影业(09958) | 0.132 | 0.128 | -0.78% |
文化传信(00343) | 0.175 | 0.170 | -0.58% |
华润饮料(02460) | 14.520 | 14.380 | -0.42% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.751 | 0.751 | -0.40% |
FI二南方纳指(07568) | 4.968 | 4.966 | -0.36% |
SPDR金-R(82840) | 1,780.000 | 1,780 | -0.08% |