智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。美团-W(03690)、香港交易所(00388)、建设银行(00939)的沽空金额位居前三,分别为13.32 亿元、10.55 亿元、9.07 亿元。安踏体育-R(82020)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)的偏离值位居前三,分别为43.15%、41.36%、39.98%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 26.86 万元 | 100.00% | 32.70% |
安踏体育-R(82020) | 38.39 万元 | 100.00% | 43.15% |
长城汽车-R(82333) | 3.08 万元 | 100.00% | 41.36% |
京东健康-R(86618) | 1.63 万元 | 100.00% | 39.98% |
恒生银行-R(80011) | 50.42 万元 | 66.23% | 21.59% |
小米集团-WR(81810) | 58.46 万元 | 58.16% | 21.45% |
贝壳-W(02423) | 5772.32 万元 | 55.45% | 27.63% |
华润啤酒-R(80291) | 30.66 万元 | 51.44% | 0.70% |
比亚迪股份-R(81211) | 25.98 万元 | 49.49% | 6.92% |
京东集团-SWR(89618) | 47.66 万元 | 44.60% | -10.30% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 13.32 亿元 | 17.28% | 4.24% |
香港交易所(00388) | 10.55 亿元 | 18.05% | 10.00% |
建设银行(00939) | 9.07 亿元 | 27.26% | 10.40% |
小米集团-W(01810) | 9.05 亿元 | 14.37% | 2.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.73 亿元 | 12.18% | -2.09% |
中信证券(06030) | 8.50 亿元 | 23.99% | 0.70% |
工商银行(01398) | 7.16 亿元 | 27.15% | 10.81% |
中芯国际(00981) | 5.97 亿元 | 6.85% | -0.22% |
安踏体育(02020) | 5.74 亿元 | 41.51% | 20.77% |
中国平安(02318) | 5.71 亿元 | 16.31% | -1.77% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
安踏体育-R(82020) | 38.39 万元 | 100.00% | 43.15% |
长城汽车-R(82333) | 3.08 万元 | 100.00% | 41.36% |
京东健康-R(86618) | 1.63 万元 | 100.00% | 39.98% |
新鸿基地产-R(80016) | 26.86 万元 | 100.00% | 32.70% |
贝壳-W(02423) | 5772.32 万元 | 55.45% | 27.63% |
伟易达集团(00303) | 569.84 万元 | 38.30% | 27.52% |
ESR(01821) | 1009.24 万元 | 40.59% | 25.13% |
和记电讯香港(00215) | 69.16 万元 | 40.87% | 24.96% |
中集安瑞科(03899) | 714.26 万元 | 33.56% | 24.50% |
老铺黄金(N23080) | 2659.96 万元 | 24.02% | 24.02% |