智通财经APP数据显示,截止11月1日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、广汽集团(02238)、万科企业(02202),空仓比分别为16.26%、14.04%、12.39%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为福莱特玻璃(06865)、上海电气(02727)、长城汽车(02333),分别增加2.88%、2.40%、1.39%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为华电国际电力股份(01071)、中金公司(03908)、广汽集团(02238),分别减少-0.99%、-0.99%、-0.95%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 5910.27 万股 | 7181.19 万股 | 16.26% |
广汽集团(02238) | 4.46 亿股 | 4.17 亿股 | 14.04% |
万科企业(02202) | 2.76 亿股 | 2.73 亿股 | 12.39% |
药明康德(02359) | 5024.96 万股 | 4776.96 万股 | 12.34% |
微盟集团(02013) | 3.60 亿股 | 3.60 亿股 | 11.21% |
中国平安(02318) | 7.88 亿股 | 7.81 亿股 | 10.49% |
中国软件国际(00354) | 2.56 亿股 | 2.77 亿股 | 10.13% |
上海复旦(01385) | 2978.78 万股 | 2787.33 万股 | 9.80% |
微创医疗(00853) | 1.73 亿股 | 1.73 亿股 | 9.38% |
泰格医药(03347) | 972.32 万股 | 1126.44 万股 | 9.15% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 13.38% | 16.26% | 2.88% |
上海电气(02727) | 2.36% | 4.76% | 2.40% |
长城汽车(02333) | 3.75% | 5.14% | 1.39% |
锦欣生殖(01951) | 6.29% | 7.63% | 1.34% |
汇量科技(01860) | 0.72% | 2.04% | 1.32% |
泰格医药(03347) | 7.90% | 9.15% | 1.25% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.42% | 2.52% | 1.09% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.82% | 5.81% | 0.99% |
信义光能(00968) | 4.63% | 5.62% | 0.98% |
新特能源(01799) | 6.29% | 7.14% | 0.85% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | 5.77% | 4.77% | -0.99% |
中金公司(03908) | 8.68% | 7.70% | -0.99% |
广汽集团(02238) | 14.99% | 14.04% | -0.95% |
华润电力(00836) | 1.99% | 1.28% | -0.71% |
金风科技(02208) | 4.93% | 4.25% | -0.68% |
上海复旦(01385) | 10.48% | 9.80% | -0.67% |
颐海国际(01579) | 3.76% | 3.10% | -0.66% |
石药集团(01093) | 3.31% | 2.65% | -0.65% |
药明康德(02359) | 12.98% | 12.34% | -0.64% |
中信建投证券(06066) | 5.69% | 5.08% | -0.61% |