智通财经APP数据显示,截止11月8日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、337.57%、324.50%;药明康德(02359)、招商银行(03968)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.24%、19.00%、20.75%。其中上海电气(02727)、中芯国际(00981)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为77.10%、60.43%、28.06%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-122.91%、-48.33%、-37.54%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -122.91% |
浙江世宝(01057) | 3.780 | 13.81 | 337.57% | -37.54% |
京城机电股份(00187) | 3.020 | 10.7 | 324.50% | -8.40% |
中芯国际(00981) | 28.550 | 100.3 | 320.81% | 60.43% |
弘业期货(03678) | 3.430 | 12.04 | 320.41% | -48.33% |
上海电气(02727) | 3.740 | 12.3 | 293.85% | 77.10% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.430 | 11 | 284.26% | 6.57% |
安德利果汁(02218) | 8.820 | 28.01 | 280.39% | 26.89% |
复旦张江(01349) | 2.940 | 9.02 | 267.35% | -3.10% |
中石化油服(01033) | 0.750 | 2.27 | 262.67% | 1.56% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 56.850 | 56.12 | 18.24% | 2.90% |
招商银行(03968) | 39.050 | 38.8 | 19.00% | 3.91% |
美的集团(00300) | 72.000 | 72.58 | 20.75% | 6.09% |
福耀玻璃(03606) | 55.050 | 57.25 | 24.56% | -2.42% |
紫金矿业(02899) | 16.420 | 17.09 | 24.67% | 2.05% |
海尔智家(06690) | 27.950 | 29.15 | 24.94% | 4.32% |
比亚迪股份(01211) | 278.800 | 297.9 | 27.98% | 1.95% |
邮储银行(01658) | 4.580 | 5.29 | 38.43% | 1.52% |
潍柴动力(02338) | 12.020 | 14.14 | 40.93% | 6.60% |
洛阳钼业(03993) | 6.880 | 8.1 | 40.99% | 4.08% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 3.740 | 12.3 | 293.85% | 77.10% |
中芯国际(00981) | 28.550 | 100.3 | 320.81% | 60.43% |
山东墨龙(00568) | 1.210 | 2.63 | 160.33% | 28.06% |
龙蟠科技(02465) | 4.390 | 10.9 | 197.49% | 27.96% |
安德利果汁(02218) | 8.820 | 28.01 | 280.39% | 26.89% |
辽港股份(02880) | 0.760 | 1.74 | 173.68% | 24.35% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.900 | 2.21 | 194.44% | 23.60% |
福莱特玻璃(06865) | 13.240 | 25.1 | 127.04% | 22.72% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.790 | 15.74 | 177.61% | 22.09% |
中远海能(01138) | 7.050 | 13.07 | 122.13% | 21.58% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -122.91% |
弘业期货(03678) | 3.430 | 12.04 | 320.41% | -48.33% |
浙江世宝(01057) | 3.780 | 13.81 | 337.57% | -37.54% |
海通证券(06837) | 7.340 | 12.48 | 103.68% | -32.76% |
申万宏源(06806) | 3.030 | 5.85 | 131.35% | -31.51% |
招商证券(06099) | 17.000 | 21.34 | 50.35% | -28.69% |
中铝国际(02068) | 2.310 | 5.15 | 167.10% | -17.02% |
东江环保(00895) | 2.460 | 5.1 | 148.37% | -16.51% |
中国国航(00753) | 4.680 | 7.72 | 97.65% | -14.77% |
大众公用(01635) | 2.340 | 4.59 | 135.04% | -13.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。