智通财经APP数据显示,京东健康-R(86618)、联想集团-R(80992)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为96.19%、69.26%、68.64%。美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为20.40 亿元、14.41 亿元、13.97 亿元。和记电讯香港(00215)、京东健康-R(86618)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为50.02%、36.04%、31.33%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
京东健康-R(86618) | 70.77 万元 | 96.19% | 36.04% |
联想集团-R(80992) | 190.50 万元 | 69.26% | 10.69% |
友邦保险-R(81299) | 80.08 万元 | 68.64% | 31.33% |
和记电讯香港(00215) | 97.72 万元 | 63.94% | 50.02% |
京东集团-SWR(89618) | 18.26 万元 | 56.36% | 2.30% |
新鸿基地产-R(80016) | 347.01 万元 | 55.21% | -10.45% |
永利澳门(01128) | 3512.66 万元 | 52.39% | 26.06% |
中国移动-R(80941) | 488.36 万元 | 51.05% | 17.52% |
比亚迪股份-R(81211) | 25.85 万元 | 50.12% | 5.89% |
小米集团-WR(81810) | 89.18 万元 | 48.76% | 12.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 20.40 亿元 | 24.62% | 11.99% |
腾讯控股(00700) | 14.41 亿元 | 17.05% | 10.54% |
中国平安(02318) | 13.97 亿元 | 26.24% | 8.25% |
小米集团-W(01810) | 10.07 亿元 | 18.23% | 6.41% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.43 亿元 | 17.28% | 2.92% |
中信证券(06030) | 8.08 亿元 | 21.74% | -1.11% |
建设银行(00939) | 7.72 亿元 | 21.45% | 4.97% |
工商银行(01398) | 7.11 亿元 | 26.06% | 10.07% |
中国人寿(02628) | 5.87 亿元 | 19.46% | 7.24% |
安踏体育(02020) | 5.46 亿元 | 41.89% | 22.18% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
和记电讯香港(00215) | 97.72 万元 | 63.94% | 50.02% |
京东健康-R(86618) | 70.77 万元 | 96.19% | 36.04% |
友邦保险-R(81299) | 80.08 万元 | 68.64% | 31.33% |
云康集团(02325) | 26.44 万元 | 41.46% | 27.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.18 亿元 | 45.59% | 26.58% |
永利澳门(01128) | 3512.66 万元 | 52.39% | 26.06% |
伟易达集团(00303) | 716.72 万元 | 33.52% | 23.73% |
东亚银行(00023) | 243.32 万元 | 46.89% | 22.89% |
安踏体育(02020) | 5.46 亿元 | 41.89% | 22.18% |
上海医药(02607) | 4153.26 万元 | 36.20% | 19.64% |