智通财经APP数据显示,11月5日,盈富基金(02800)、香港交易所(00388)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入24.07 亿、9.70 亿、9.51 亿
中芯国际(00981)、理想汽车-W(02015)、融创中国(01918)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.17 亿、-2.00 亿、-1.39 亿
在净流入比方面,ESR(01821)、康基医疗(09997)、中国龙工(03339)以69.12%、61.08%、58.53%位列市场前三。
在净流出比方面,优然牧业(09858)、敏华控股(01999)、第一拖拉机股份(00038)以-58.13%、-49.86%、-48.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 24.07 亿 | 30.40% | 21.120(+2.13%) |
香港交易所(00388) | 9.70 亿 | 21.68% | 330.400(+4.96%) |
阿里巴巴-W(09988) | 9.51 亿 | 19.15% | 98.400(+2.45%) |
腾讯控股(00700) | 6.64 亿 | 10.26% | 427.800(+2.10%) |
吉利汽车(00175) | 4.74 亿 | 34.31% | 14.980(+3.45%) |
恒生中国企业(02828) | 3.58 亿 | 11.95% | 77.060(+2.61%) |
小鹏汽车-W(09868) | 3.41 亿 | 30.75% | 49.700(+4.19%) |
美团-W(03690) | 2.74 亿 | 5.09% | 193.800(+3.25%) |
建设银行(00939) | 2.52 亿 | 11.34% | 6.180(+1.31%) |
中国平安(02318) | 2.45 亿 | 7.68% | 50.200(+4.47%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -10.17 亿 | -16.49% | 27.500(+6.38%) |
理想汽车-W(02015) | -2.00 亿 | -10.68% | 98.350(-0.81%) |
融创中国(01918) | -1.39 亿 | -5.36% | 3.170(+10.84%) |
农夫山泉(09633) | -1.27 亿 | -9.72% | 33.250(+9.56%) |
中国海洋石油(00883) | -1.23 亿 | -7.84% | 18.400(+1.55%) |
万科企业(02202) | -8502.09 万 | -12.18% | 7.640(+4.95%) |
中国信达(01359) | -7370.14 万 | -6.86% | 1.710(+8.92%) |
交通银行(03328) | -6750.39 万 | -24.37% | 6.040(+2.37%) |
中国海外发展(00688) | -6484.18 万 | -14.74% | 15.660(+2.89%) |
长和(00001) | -6475.79 万 | -31.39% | 41.350(+0.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
ESR(01821) | 69.12% | 1550.52 万 | 11.120(+1.46%) |
康基医疗(09997) | 61.08% | 356.49 万 | 5.980(+0.34%) |
中国龙工(03339) | 58.53% | 532.74 万 | 1.530(+2.68%) |
亿华通(02402) | 57.27% | 569.07 万 | 22.850(-0.44%) |
中远海运港口(01199) | 49.56% | 1214.78 万 | 4.500(+0.90%) |
秦港股份(03369) | 46.98% | 105.96 万 | 1.940(-0.51%) |
锅圈(02517) | 45.31% | 2152.35 万 | 2.020(+1.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | 45.10% | 486.51 万 | 8.810(+0.11%) |
深圳国际(00152) | 44.91% | 1104.52 万 | 6.900(+3.45%) |
泉峰控股(02285) | 44.36% | 314.16 万 | 20.350(+1.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
优然牧业(09858) | -58.13% | -610.01 万 | 1.410(+5.22%) |
敏华控股(01999) | -49.86% | -1434.03 万 | 5.930(+1.72%) |
第一拖拉机股份(00038) | -48.05% | -4170.23 万 | 6.800(+0.59%) |
中石化冠德(00934) | -45.46% | -660.67 万 | 4.290(-0.69%) |
丽珠医药(01513) | -44.85% | -1411.58 万 | 26.850(+1.70%) |
三一国际(00631) | -43.41% | -964.31 万 | 5.140(+1.78%) |
红星美凯龙(01528) | -42.18% | -257.41 万 | 1.720(+4.24%) |
百果园集团(02411) | -42.15% | -1055.09 万 | 1.580(+3.27%) |
郑州银行(06196) | -41.20% | -981.05 万 | 1.030(+4.04%) |
太古股份公司B(00087) | -40.91% | -421.18 万 | 10.460(+0.58%) |