2024年11月06日A股三大指数微涨,截至午间收盘上证指数上涨0.16%,报3392.36点,深证成指上涨0.31%,报11041.56点,创业板指上涨0.83%,报2308.83点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年11月05日场内ETF基金中金科ETF(159851)领涨,涨幅为9.94%,排名靠前的金融科技(516860)、科技金融(516100)、软件龙头(159899),涨幅分别为9.39%、9.01%、8.75%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159851 | 金科ETF | 9.94 | 19.27 | 12.5395 | 1.54 |
516860 | 金融科技 | 9.39 | 4.22 | 3.2052 | 1.32 |
516100 | 科技金融 | 9.01 | 2.10 | 1.6876 | 1.25 |
159899 | 软件龙头 | 8.75 | 2.59 | 3.2098 | 0.81 |
515230 | 软件ETF | 8.66 | 11.42 | 13.7869 | 0.83 |
159852 | 软件ETF | 8.40 | 12.27 | 15.0962 | 0.81 |
560360 | 软件指数 | 8.15 | 0.83 | 0.5935 | 1.41 |
512670 | 国防ETF | 7.89 | 29.70 | 37.4465 | 0.79 |
562930 | 软件30 | 7.63 | 0.70 | 0.8544 | 0.82 |
561010 | 软件开发 | 7.42 | 0.85 | 0.7936 | 1.07 |
159638 | 高端装备 | 7.20 | 11.30 | 12.8534 | 0.88 |
512710 | 军工龙头 | 6.83 | 63.79 | 90.6066 | 0.70 |
512560 | 中证军工 | 6.73 | 8.65 | 12.3913 | 0.70 |
512660 | 军工ETF | 6.67 | 117.22 | 101.8408 | 1.15 |
159586 | 计算机NF | 6.54 | 0.70 | 0.5703 | 1.22 |
下跌方面,2024年11月05日跌幅最大的是纳指科技(159509),跌幅达到0.79%。排名靠前的纳斯达克(513300)、纳100ETF(159696)、纳指大成(159513),跌幅分别为0.71%、0.68%、0.66%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159509 | 纳指科技 | -0.79 | 94.02 | 62.1856 | 1.51 |
513300 | 纳斯达克 | -0.71 | 46.31 | 25.3192 | 1.83 |
159696 | 纳100ETF | -0.68 | 10.00 | 7.5782 | 1.32 |
159513 | 纳指大成 | -0.66 | 50.53 | 42.1055 | 1.20 |
159612 | 国泰标普 | -0.58 | 4.64 | 3.0290 | 1.53 |
513850 | 美国50 | -0.54 | 13.21 | 10.2589 | 1.29 |
513110 | 纳指100 | -0.48 | 15.31 | 9.3144 | 1.64 |
513400 | 道琼斯 | -0.47 | 12.52 | 11.7406 | 1.07 |
159941 | 纳指ETF | -0.46 | 221.50 | 204.3371 | 1.08 |
159501 | 纳指基金 | -0.45 | 49.41 | 36.9299 | 1.34 |
513870 | 纳指指数 | -0.44 | 6.65 | 4.9167 | 1.35 |
159577 | 美国50 | -0.43 | 5.61 | 4.8367 | 1.16 |
513030 | 德国ETF | -0.42 | 8.83 | 6.2728 | 1.41 |
159659 | 纳指 | -0.39 | 16.63 | 10.8474 | 1.53 |
159660 | 纳指100 | -0.38 | 11.91 | 7.6515 | 1.56 |
从成交量上来看,2024年11月05日成交量最大的是香港证券(513090),成交量为11908.26万份。排名靠前的恒生互联(513330)、科创50 (588000)、恒指科技(513180),成交量分别为10907.17万份、10251.25万份、9879.39万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 11908.26 | 6.55 | 5.29 | 1.61 |
513330 | 恒生互联 | 10907.17 | 0.00 | 2.52 | 0.45 |
588000 | 科创50 | 10251.25 | -22.30 | 4.58 | 1.05 |
513180 | 恒指科技 | 9879.39 | 0.00 | 2.61 | 0.63 |
513130 | 恒生科技 | 8778.37 | 0.00 | 2.65 | 0.62 |
159915 | 创业板 | 5248.18 | -2.52 | 4.85 | 2.25 |
159949 | 创业板50 | 5118.70 | -4.56 | 5.33 | 1.03 |
588200 | 科创芯片 | 4456.01 | 3.20 | 5.26 | 1.42 |
513060 | 恒生医疗 | 3812.01 | 0.00 | 1.24 | 0.41 |
512880 | 证券ETF | 3542.45 | 1.48 | 5.59 | 1.27 |
512010 | 医药ETF | 3474.10 | -0.48 | 2.13 | 0.38 |
512480 | 半导体 | 3126.74 | -8.82 | 5.01 | 1.01 |
159338 | 中证A500 | 3054.69 | 10.59 | 2.69 | 0.99 |
588080 | 科创板50 | 3053.38 | -6.39 | 4.30 | 1.02 |
512170 | 医疗ETF | 2874.30 | -1.82 | 3.23 | 0.35 |
从成交金额上来看,2024年11月05日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额190.94亿元。排名靠前的创业板(159915)、300ETF (510300)、科创50 (588000),成交额分别为116.53亿元、113.08亿元、106.21亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 190.94 | 6.55 | 5.29 | 1.61 |
159915 | 创业板 | 116.53 | -2.52 | 4.85 | 2.25 |
510300 | 300ETF | 113.08 | 17.50 | 2.60 | 4.14 |
588000 | 科创50 | 106.21 | -22.30 | 4.58 | 1.05 |
588200 | 科创芯片 | 62.53 | 3.20 | 5.26 | 1.42 |
513180 | 恒指科技 | 61.35 | 0.00 | 2.61 | 0.63 |
513130 | 恒生科技 | 53.84 | 0.00 | 2.65 | 0.62 |
159949 | 创业板50 | 51.93 | -4.56 | 5.33 | 1.03 |
512100 | 1000ETF | 51.34 | 36.09 | 3.37 | 2.55 |
513330 | 恒生互联 | 48.23 | 0.00 | 2.52 | 0.45 |
512880 | 证券ETF | 43.99 | 1.48 | 5.59 | 1.27 |
510050 | 50ETF | 43.56 | 13.63 | 2.01 | 2.84 |
510500 | 500ETF | 35.35 | 3.61 | 3.03 | 6.22 |
513050 | 中概互联 | 32.03 | 0.00 | 1.88 | 1.25 |
512480 | 半导体 | 31.04 | -8.82 | 5.01 | 1.01 |
细分到资金流动情况上来看,2024年11月05日净申购金额最大的为1000ETF (512100),当日净申购金额为36.09亿元。排名靠前的中证1000(159845)、300ETF (510300)、50ETF (510050),申购金额为21.67亿元、17.50亿元、13.63亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 36.09 | 3.37 | 2.55 | 252.23 |
159845 | 中证1000 | 21.67 | 3.44 | 2.56 | 139.62 |
510300 | 300ETF | 17.50 | 2.60 | 4.14 | 953.49 |
510050 | 50ETF | 13.63 | 2.01 | 2.84 | 570.53 |
159338 | 中证A500 | 10.59 | 2.69 | 0.99 | 200.66 |
159922 | 500ETF | 9.15 | 3.02 | 6.44 | 24.01 |
510310 | HS300ETF | 8.61 | 2.61 | 3.97 | 648.33 |
512500 | 中证500 | 8.04 | 3.45 | 3.36 | 50.50 |
159792 | 互联网 | 7.11 | 2.42 | 0.72 | 285.65 |
159919 | 沪深300 | 6.94 | 2.47 | 4.24 | 385.81 |
513090 | 香港证券 | 6.55 | 5.29 | 1.61 | 35.71 |
562060 | 标普红利 | 6.51 | 2.05 | 1.10 | 8.61 |
560610 | A500指数 | 4.82 | 2.69 | 0.99 | 65.42 |
512690 | 酒ETF | 4.60 | 2.54 | 0.65 | 198.43 |
563220 | A500富国 | 4.30 | 2.90 | 1.03 | 80.24 |
资金流出方面,2024年11月05日净赎回金额最多的是科创50 (588000),赎回金额22.30亿元。排名靠前的半导体 (512480)、科创板50(588080)、芯片ETF(159995),赎回金额分别为8.82亿元、6.39亿元、5.02亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 22.30 | 4.58 | 1.05 | 1080.07 |
512480 | 半导体 | 8.82 | 5.01 | 1.01 | 255.11 |
588080 | 科创板50 | 6.39 | 4.30 | 1.02 | 638.87 |
159995 | 芯片ETF | 5.02 | 4.99 | 1.22 | 236.88 |
159949 | 创业板50 | 4.56 | 5.33 | 1.03 | 288.04 |
512660 | 军工ETF | 3.95 | 6.67 | 1.15 | 101.84 |
588050 | 科创ETF | 3.73 | 4.38 | 1.02 | 134.37 |
512710 | 军工龙头 | 3.36 | 6.83 | 0.70 | 90.61 |
159915 | 创业板 | 2.52 | 4.85 | 2.25 | 466.39 |
159813 | 芯片 | 2.00 | 4.83 | 0.78 | 67.70 |
512760 | 芯片ETF | 1.91 | 4.84 | 1.13 | 127.11 |
512170 | 医疗ETF | 1.82 | 3.23 | 0.35 | 747.48 |
159781 | 科创创业 | 1.77 | 3.91 | 0.58 | 175.04 |
159819 | AI智能 | 1.76 | 4.86 | 0.91 | 73.69 |
159353 | 景顺A500 | 1.70 | 2.65 | 1.01 | 78.02 |