2024年11月05日A股三大指数集体大涨,截至午间收盘上证指数上涨1.8%,报3369.7点,深证成指上涨2.72%,报10952.91点,创业板指上涨4.14%,报2276.52点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年11月04日场内ETF基金中机器人业(159551)领涨,涨幅为6.73%,排名靠前的机器人AI(159770)、机器人(159526)、机器人 (562500),涨幅分别为6.66%、6.54%、6.45%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159551 | 机器人业 | 6.73 | 0.77 | 0.7992 | 0.97 |
159770 | 机器人AI | 6.66 | 4.92 | 6.4009 | 0.77 |
159526 | 机器人 | 6.54 | 0.44 | 0.3996 | 1.09 |
562500 | 机器人 | 6.45 | 11.90 | 16.0169 | 0.74 |
562360 | 机器人YH | 6.32 | 0.82 | 1.0147 | 0.81 |
159530 | 机器人E | 5.81 | 0.66 | 0.5961 | 1.11 |
159512 | 汽车ETF | 5.59 | 1.32 | 0.9726 | 1.36 |
159559 | 机器人基 | 4.94 | 0.53 | 0.5308 | 1.00 |
516100 | 科技金融 | 4.29 | 1.75 | 1.5276 | 1.14 |
159667 | 工业母机 | 4.25 | 4.49 | 4.5802 | 0.98 |
516860 | 金融科技 | 4.25 | 3.37 | 2.8052 | 1.20 |
513090 | 香港证券 | 4.22 | 48.42 | 31.6499 | 1.53 |
159841 | 证券ETF | 4.21 | 55.24 | 50.7764 | 1.09 |
159851 | 金科ETF | 4.10 | 15.51 | 11.0945 | 1.40 |
159663 | 机床 | 4.02 | 0.66 | 0.6752 | 0.98 |
下跌方面,2024年11月04日跌幅最大的是稀土ETF(159713),跌幅达到3.42%。排名靠前的稀土(159715)、稀土ETF (516780)、稀土基金(516150),跌幅分别为3.40%、3.19%、2.46%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159713 | 稀土ETF | -3.42 | 3.93 | 4.9726 | 0.79 |
159715 | 稀土 | -3.40 | 2.43 | 3.4153 | 0.71 |
516780 | 稀土ETF | -3.19 | 10.94 | 10.3005 | 1.06 |
516150 | 稀土基金 | -2.46 | 19.11 | 17.1858 | 1.11 |
561800 | 稀金属 | -2.06 | 0.99 | 1.7408 | 0.57 |
515210 | 钢铁ETF | -1.49 | 13.13 | 10.4773 | 1.25 |
159608 | 稀有金属 | -1.31 | 2.53 | 4.2081 | 0.60 |
159671 | 稀金属 | -0.94 | 5.92 | 8.0355 | 0.74 |
562800 | 稀有金属 | -0.74 | 9.21 | 17.2170 | 0.54 |
513350 | 油气ETF | -0.73 | 1.05 | 1.1075 | 0.95 |
517180 | 中国国企 | -0.66 | 11.44 | 7.5950 | 1.51 |
159518 | 标普油气 | -0.66 | 1.81 | 1.9933 | 0.91 |
520900 | 红利香港 | -0.55 | 18.12 | 20.1768 | 0.90 |
513300 | 纳斯达克 | -0.49 | 46.62 | 25.3117 | 1.84 |
513810 | 港股国企 | -0.47 | 0.44 | 0.3499 | 1.26 |
从成交量上来看,2024年11月04日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为5925.60万份。排名靠前的香港证券(513090)、科创50 (588000)、恒生互联(513330),成交量分别为5737.67万份、4749.34万份、4592.67万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 5925.60 | 0.00 | 0.99 | 0.61 |
513090 | 香港证券 | 5737.67 | -1.99 | 4.22 | 1.53 |
588000 | 科创50 | 4749.34 | -2.67 | 1.41 | 1.00 |
513330 | 恒生互联 | 4592.67 | 0.00 | 0.69 | 0.44 |
513130 | 恒生科技 | 4238.87 | -1.21 | 1.00 | 0.60 |
513060 | 恒生医疗 | 3263.67 | 0.00 | 1.52 | 0.40 |
513120 | HK创新药 | 2123.90 | 0.03 | 1.88 | 0.76 |
159915 | 创业板 | 2083.74 | -13.47 | 2.93 | 2.15 |
512170 | 医疗ETF | 2038.43 | -0.69 | 1.49 | 0.34 |
588200 | 科创芯片 | 2019.64 | -6.48 | 2.04 | 1.35 |
512880 | 证券ETF | 1877.82 | -1.03 | 3.90 | 1.20 |
159949 | 创业板50 | 1870.01 | -2.60 | 2.95 | 0.98 |
159338 | 中证A500 | 1797.59 | 4.23 | 1.47 | 0.97 |
159740 | 恒生科技 | 1587.83 | -0.60 | 0.84 | 0.60 |
512480 | 半导体 | 1551.28 | -1.98 | 1.70 | 0.96 |
从成交金额上来看,2024年11月04日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额86.46亿元。排名靠前的300ETF (510300)、科创50 (588000)、创业板(159915),成交额分别为49.97亿元、47.43亿元、44.24亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 86.46 | -1.99 | 4.22 | 1.53 |
510300 | 300ETF | 49.97 | 1.92 | 1.33 | 4.03 |
588000 | 科创50 | 47.43 | -2.67 | 1.41 | 1.00 |
159915 | 创业板 | 44.24 | -13.47 | 2.93 | 2.15 |
513180 | 恒指科技 | 36.25 | 0.00 | 0.99 | 0.61 |
588200 | 科创芯片 | 27.08 | -6.48 | 2.04 | 1.35 |
513130 | 恒生科技 | 25.60 | -1.21 | 1.00 | 0.60 |
512880 | 证券ETF | 22.13 | -1.03 | 3.90 | 1.20 |
513330 | 恒生互联 | 20.02 | 0.00 | 0.69 | 0.44 |
510310 | HS300ETF | 19.90 | 6.03 | 1.31 | 3.87 |
510050 | 50ETF | 19.65 | 3.31 | 0.83 | 2.79 |
513050 | 中概互联 | 18.75 | -0.01 | 0.49 | 1.22 |
159949 | 创业板50 | 18.09 | -2.60 | 2.95 | 0.98 |
512100 | 1000ETF | 17.83 | -0.64 | 2.28 | 2.47 |
159338 | 中证A500 | 17.23 | 4.23 | 1.47 | 0.97 |
细分到资金流动情况上来看,2024年11月04日净申购金额最大的为A500富国(563220),当日净申购金额为6.85亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、中证A500(159338)、中证A500(560510),申购金额为6.03亿元、4.23亿元、3.50亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
563220 | A500富国 | 6.85 | 1.32 | 1.00 | 76.07 |
510310 | HS300ETF | 6.03 | 1.31 | 3.87 | 646.16 |
159338 | 中证A500 | 4.23 | 1.47 | 0.97 | 189.98 |
560510 | 中证A500 | 3.50 | 1.26 | 0.96 | 41.06 |
510050 | 50ETF | 3.31 | 0.83 | 2.79 | 565.73 |
159353 | 景顺A500 | 2.74 | 1.24 | 0.98 | 79.70 |
560610 | A500指数 | 2.17 | 1.36 | 0.97 | 60.56 |
563360 | A500基金 | 2.02 | 1.29 | 1.02 | 54.92 |
510300 | 300ETF | 1.92 | 1.33 | 4.03 | 949.26 |
159629 | 1000ETF | 1.48 | 1.95 | 2.46 | 41.05 |
513630 | 香港红利 | 1.44 | 0.16 | 1.25 | 28.84 |
159636 | 港科技30 | 1.41 | 1.29 | 1.02 | 52.09 |
510500 | 500ETF | 1.33 | 1.46 | 6.03 | 188.32 |
159673 | PH300ETF | 1.16 | 1.16 | 1.05 | 40.58 |
159792 | 互联网 | 1.05 | 1.15 | 0.70 | 275.76 |
资金流出方面,2024年11月04日净赎回金额最多的是创业板(159915),赎回金额13.47亿元。排名靠前的科创芯片(588200)、1000基金(560010)、科创50 (588000),赎回金额分别为6.48亿元、5.18亿元、2.67亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159915 | 创业板 | 13.47 | 2.93 | 2.15 | 467.51 |
588200 | 科创芯片 | 6.48 | 2.04 | 1.35 | 191.26 |
560010 | 1000基金 | 5.18 | 2.11 | 2.47 | 99.07 |
588000 | 科创50 | 2.67 | 1.41 | 1.00 | 1101.31 |
159949 | 创业板50 | 2.60 | 2.95 | 0.98 | 292.48 |
512000 | 券商ETF | 2.51 | 3.63 | 1.14 | 201.80 |
513090 | 香港证券 | 1.99 | 4.22 | 1.53 | 31.65 |
512480 | 半导体 | 1.98 | 1.70 | 0.96 | 263.87 |
563300 | 中证2000 | 1.97 | 2.75 | 1.01 | 29.51 |
588220 | 科创100F | 1.73 | 2.55 | 0.89 | 81.53 |
588080 | 科创板50 | 1.47 | 1.35 | 0.98 | 645.14 |
516780 | 稀土ETF | 1.34 | -3.19 | 1.06 | 10.30 |
159781 | 科创创业 | 1.33 | 2.00 | 0.56 | 178.07 |
588190 | 科创100 | 1.24 | 2.56 | 0.88 | 62.72 |
513130 | 恒生科技 | 1.21 | 1.00 | 0.60 | 315.22 |