智通财经APP数据显示,截止11月4日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为938.46%、340.16%、328.70%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.92%、20.76%、20.85%。其中上海电气(02727)、中芯国际(00981)、北京北辰实业股份(00588)的偏离值位居前三,分别为74.54%、55.77%、25.87%;另外,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、海通证券(06837)的偏离值位居后三,分别为-90.90%、-53.33%、-41.93%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -23.04% |
浙江世宝(01057) | 3.660 | 13.45 | 340.16% | -53.33% |
弘业期货(03678) | 3.240 | 11.6 | 328.70% | -90.90% |
京城机电股份(00187) | 2.670 | 9.49 | 325.84% | -14.73% |
中芯国际(00981) | 25.850 | 86.81 | 302.24% | 55.77% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.050 | 9.93 | 289.84% | 9.48% |
上海电气(02727) | 2.780 | 8.91 | 283.81% | 74.54% |
复旦张江(01349) | 2.730 | 8.56 | 275.46% | -2.64% |
中石化油服(01033) | 0.710 | 2.16 | 264.79% | -4.78% |
安德利果汁(02218) | 8.160 | 24.6 | 261.15% | 11.09% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 38.700 | 38.75 | 19.92% | 5.19% |
美的集团(00300) | 72.250 | 72.84 | 20.76% | 6.58% |
药明康德(02359) | 51.500 | 51.96 | 20.85% | 4.79% |
海尔智家(06690) | 28.850 | 29.7 | 23.29% | 2.85% |
紫金矿业(02899) | 16.820 | 17.35 | 23.54% | 1.67% |
福耀玻璃(03606) | 55.150 | 57.6 | 25.10% | -2.19% |
比亚迪股份(01211) | 287.400 | 306.98 | 27.94% | 2.30% |
潍柴动力(02338) | 11.800 | 13.49 | 36.95% | 3.73% |
海信家电(00921) | 25.150 | 29.16 | 38.89% | 2.73% |
洛阳钼业(03993) | 6.870 | 8 | 39.45% | 3.08% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
上海电气(02727) | 2.780 | 8.91 | 283.81% | 74.54% |
中芯国际(00981) | 25.850 | 86.81 | 302.24% | 55.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.820 | 2.02 | 195.12% | 25.87% |
金力永磁(06680) | 9.280 | 20.95 | 170.37% | 22.66% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.760 | 15.41 | 173.08% | 22.09% |
福莱特玻璃(06865) | 14.060 | 26 | 121.48% | 20.37% |
中远海能(01138) | 7.220 | 13.07 | 116.90% | 18.72% |
山东墨龙(00568) | 1.150 | 2.44 | 153.91% | 17.88% |
华新水泥(06655) | 8.210 | 14.65 | 113.76% | 16.84% |
红星美凯龙(01528) | 1.650 | 3.08 | 123.64% | 16.33% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 3.240 | 11.6 | 328.70% | -90.90% |
浙江世宝(01057) | 3.660 | 13.45 | 340.16% | -53.33% |
海通证券(06837) | 6.780 | 11.69 | 106.49% | -41.93% |
申万宏源(06806) | 2.730 | 5.51 | 141.76% | -37.74% |
招商证券(06099) | 13.820 | 19.55 | 69.46% | -27.73% |
东北电气(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -23.04% |
中信建投证券(06066) | 10.060 | 26.2 | 211.93% | -22.61% |
中国银河(06881) | 7.470 | 14.98 | 140.16% | -18.26% |
中金公司(03908) | 14.720 | 35.77 | 191.10% | -17.24% |
中国南方航空股份(01055) | 3.440 | 6.2 | 115.99% | -15.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。