智通财经APP数据显示,截止10月31日收盘,有34只股票创52周新高,其中首钢资源股权(02995)、雄岸科技(01647)、国锐生活(00108)创高率位于前3位,分别为30.43%、14.02%、12.20%。另外有26只股票创52周新低,其中集海资源(02489)、满地科技股份(01400)、云能国际(01298)创低率位于前三位,分别为-80.05%、-17.86%、-16.92%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
首钢资源股权(02995) | 0.194 | 0.300 | 30.43% |
雄岸科技(01647) | 0.108 | 0.122 | 14.02% |
国锐生活(00108) | 0.850 | 0.920 | 12.20% |
中生北控生物科技(08247) | 0.810 | 1.380 | 11.29% |
美高域(01985) | 1.500 | 1.510 | 8.63% |
华盛国际控股(01323) | 0.241 | 0.255 | 7.14% |
阜博集团(03738) | 3.500 | 3.560 | 6.91% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 11.420 | 11.480 | 6.49% |
中烟香港(06055) | 25.150 | 26.350 | 5.40% |
绿色能源科技集团(00979) | 0.310 | 0.315 | 5.00% |
伟禄集团(01196) | 7.420 | 7.430 | 4.94% |
百宏实业(02299) | 4.500 | 4.700 | 4.91% |
喜相逢集团(02473) | 17.780 | 18.700 | 4.59% |
新达控股(08471) | 0.385 | 0.415 | 3.75% |
奇富科技-S(03660) | 127.000 | 140.000 | 3.47% |
兴利集团(00114) | 0.485 | 0.485 | 3.19% |
小米集团-WR(81810) | 24.600 | 25.000 | 3.09% |
小米集团-W(01810) | 26.700 | 27.300 | 3.02% |
天机控股(01520) | 0.177 | 0.177 | 2.91% |
一脉阳光(02522) | 39.400 | 39.700 | 2.85% |
普星能量(00090) | 0.405 | 0.440 | 2.33% |
应星控股(01440) | 14.320 | 14.620 | 2.24% |
国际资源(01051) | 2.950 | 2.950 | 1.72% |
迈富时(02556) | 119.900 | 120.000 | 1.69% |
锦艺集团控股(00565) | 0.820 | 0.830 | 1.22% |
瑞诚中国传媒(01640) | 2.680 | 2.720 | 1.12% |
嘉宏教育(01935) | 0.970 | 0.970 | 1.04% |
FL二南方黄金(07299) | 13.000 | 13.200 | 0.84% |
渣打集团(02888) | 91.000 | 91.450 | 0.38% |
中国信息科技(08178) | 3.920 | 4.200 | 0.24% |
AQUILA ACQ-Z(07836) | 9.470 | 9.460 | 0.21% |
SPDR金(02840) | 1,996.000 | 2,005 | 0.15% |
博时比特币-U(09008) | 7.230 | 7.240 | 0.14% |
A博时港元(03152) | 1,075.300 | 1,075 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
集海资源(02489) | 0.800 | 0.084 | -80.05% |
满地科技股份(01400) | 0.023 | 0.023 | -17.86% |
云能国际(01298) | 0.610 | 0.540 | -16.92% |
乐氏国际控股(01529) | 0.052 | 0.045 | -13.46% |
客思控股(08173) | 0.270 | 0.265 | -11.67% |
民信国际控股(08456) | 0.044 | 0.041 | -10.87% |
金至尊集团(02882) | 0.550 | 0.440 | -10.20% |
香港兴业国际(00480) | 1.000 | 0.980 | -6.67% |
中国健康科技集团(01069) | 0.032 | 0.032 | -5.88% |
中能控股(00228) | 0.064 | 0.062 | -3.13% |
莱尔斯丹(00738) | 0.310 | 0.310 | -3.13% |
狮腾控股(02562) | 17.820 | 16.500 | -2.94% |
康健国际医疗(03886) | 0.249 | 0.242 | -2.81% |
柠萌影视(09857) | 3.490 | 3.210 | -2.73% |
伟立控股(02372) | 0.231 | 0.220 | -2.65% |
兴科蓉医药(06833) | 0.203 | 0.185 | -2.63% |
力天影业(09958) | 0.138 | 0.134 | -2.19% |
象兴国际(01732) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
德祥地产(00199) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
艾迪康控股(09860) | 6.430 | 6.420 | -1.53% |
盈利时(06838) | 0.350 | 0.345 | -1.43% |
科联系统(00046) | 1.850 | 1.850 | -1.33% |
PP台湾50(03453) | 78.420 | 78.420 | -0.48% |
赢家时尚(03709) | 8.400 | 8.330 | -0.48% |
中国春来(01969) | 4.320 | 4.300 | -0.46% |
恒生招商七十美债(03435) | 74.820 | 74.820 | -0.08% |