智通财经APP数据显示,截止10月30日收盘,有40只股票创52周新高,其中双桦控股(01241)、帝国科技集团(00776)、润华服务(02455)创高率位于前3位,分别为47.73%、44.09%、34.00%。另外有30只股票创52周新低,其中中国健康科技集团(01069)、嬴集团(00397)、满地科技股份(01400)创低率位于前三位,分别为-10.53%、-10.00%、-9.68%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
双桦控股(01241) | 0.111 | 0.130 | 47.73% |
帝国科技集团(00776) | 8.750 | 9.870 | 44.09% |
润华服务(02455) | 0.920 | 1.340 | 34.00% |
华盛国际控股(01323) | 0.218 | 0.238 | 22.05% |
国华(00370) | 0.275 | 0.300 | 13.21% |
俄铝(00486) | 3.670 | 3.730 | 10.68% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 10.780 | 10.780 | 8.45% |
喜相逢集团(02473) | 17.800 | 17.880 | 8.36% |
国锐生活(00108) | 0.740 | 0.820 | 7.89% |
雄岸科技(01647) | 0.104 | 0.107 | 5.94% |
加幂科技(08198) | 0.320 | 0.340 | 4.62% |
恒富控股(00643) | 0.450 | 0.490 | 4.26% |
佰达国际控股(01949) | 1.020 | 1.050 | 3.96% |
渣打集团(02888) | 90.750 | 91.100 | 3.35% |
A三星区块链(03171) | 30.060 | 30.160 | 2.65% |
中国信息科技(08178) | 4.130 | 4.190 | 2.44% |
老铺黄金(06181) | 219.400 | 228.800 | 2.42% |
FL二南方黄金(07299) | 13.000 | 13.090 | 2.27% |
意达利控股(00720) | 0.195 | 0.200 | 2.04% |
裕元集团(00551) | 16.840 | 17.480 | 1.86% |
A潘渡招商创新(03056) | 17.490 | 17.500 | 1.39% |
博时比特币-U(09008) | 7.225 | 7.230 | 1.26% |
博时比特币(03008) | 56.040 | 56.380 | 1.15% |
SPDR金(02840) | 2,000.000 | 2,002 | 1.14% |
价值黄金-U(09081) | 8.455 | 8.455 | 1.08% |
恒生人币金ETF(83168) | 40.800 | 41.000 | 0.99% |
价值黄金(03081) | 65.660 | 65.800 | 0.98% |
汇丰控股(00005) | 71.850 | 72.300 | 0.98% |
价值黄金-R(83081) | 60.200 | 60.260 | 0.90% |
嘉实比特币(03439) | 8.985 | 9.050 | 0.89% |
华夏比特币-U(09042) | 1.154 | 1.156 | 0.87% |
海丰国际(01308) | 22.100 | 23.550 | 0.64% |
嘉实比特币-U(09439) | 1.156 | 1.156 | 0.52% |
华夏比特币(03042) | 8.930 | 9.000 | 0.45% |
应星控股(01440) | 14.180 | 14.300 | 0.14% |
A南方美元(03096) | 895.300 | 895.300 | 0.10% |
南方云计算ETF(03194) | 15.210 | 15.210 | 0.07% |
A工银中金美(03011) | 8,973.850 | 8,974 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 1,074.950 | 1,075 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,098.500 | 1,099 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国健康科技集团(01069) | 0.035 | 0.034 | -10.53% |
嬴集团(00397) | 0.101 | 0.090 | -10.00% |
满地科技股份(01400) | 0.030 | 0.028 | -9.68% |
民信国际控股(08456) | 0.047 | 0.046 | -8.00% |
EPS创健科技(03860) | 0.550 | 0.470 | -7.84% |
乐氏国际控股(01529) | 0.056 | 0.052 | -7.14% |
云能国际(01298) | 0.650 | 0.650 | -7.14% |
C-LINK SQ(01463) | 0.400 | 0.260 | -5.45% |
弘海高新资源(02996) | 0.630 | 0.630 | -4.55% |
皇庭智家(01575) | 0.070 | 0.066 | -4.35% |
嘉艺控股(01025) | 0.027 | 0.025 | -3.85% |
恒发光学(01134) | 0.255 | 0.240 | -3.61% |
德祥地产(00199) | 0.295 | 0.285 | -3.39% |
中国水业集团(01129) | 0.063 | 0.057 | -3.39% |
力天影业(09958) | 0.143 | 0.137 | -2.84% |
盈利时(06838) | 0.350 | 0.350 | -2.78% |
艾迪康控股(09860) | 6.620 | 6.520 | -2.69% |
新爱德集团(08412) | 0.395 | 0.380 | -2.56% |
象兴国际(01732) | 0.094 | 0.092 | -2.13% |
旅橙文化(08627) | 0.053 | 0.052 | -1.89% |
柠萌影视(09857) | 3.350 | 3.300 | -1.79% |
FI南方比特币(07376) | 6.880 | 6.850 | -1.72% |
基石金融(08112) | 0.140 | 0.128 | -1.54% |
博富临置业(00225) | 4.780 | 4.780 | -1.44% |
高山企业(00616) | 0.089 | 0.085 | -1.16% |
卡罗特(02549) | 5.080 | 4.850 | -1.02% |
力盟科技(02405) | 2.610 | 1.980 | -1.00% |
FI二南方纳指(07568) | 5.265 | 5.235 | -0.95% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.796 | 0.791 | -0.63% |
中国春来(01969) | 4.390 | 4.320 | -0.23% |