智通财经APP数据显示,截止10月29日收盘,有50只股票创52周新高,其中连成科技集团(08635)、雅居投资控股(08426)、中国铝罐(06898)创高率位于前3位,分别为216.83%、160.61%、85.19%。另外有19只股票创52周新低,其中明发集团(00846)、骏高控股(08035)、新明中国(02699)创低率位于前三位,分别为-27.01%、-21.54%、-20.00%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
连成科技集团(08635) | 0.163 | 0.320 | 216.83% |
雅居投资控股(08426) | 0.410 | 0.860 | 160.61% |
中国铝罐(06898) | 0.670 | 1.500 | 85.19% |
中国新消费股权(08563) | 0.015 | 0.020 | 81.82% |
中国育儿网络(01736) | 0.114 | 0.170 | 54.55% |
佰达国际控股(01949) | 1.000 | 1.010 | 13.48% |
老铺黄金(06181) | 215.000 | 223.400 | 13.11% |
华盛国际控股(01323) | 0.190 | 0.195 | 12.72% |
新特能源(01799) | 10.920 | 13.500 | 12.31% |
大山教育(09986) | 3.540 | 4.090 | 10.54% |
俄铝(00486) | 3.370 | 3.370 | 9.77% |
方正控股(00418) | 0.910 | 0.920 | 9.52% |
伟禄集团(01196) | 6.840 | 7.080 | 9.26% |
协鑫科技(03800) | 1.590 | 1.990 | 8.74% |
方舟健客(06086) | 7.960 | 8.180 | 8.34% |
WT集团(08422) | 0.129 | 0.130 | 8.33% |
喜相逢集团(02473) | 16.400 | 16.500 | 6.73% |
贝康医疗-B(02170) | 3.190 | 3.220 | 5.92% |
上海电气(02727) | 2.750 | 3.060 | 5.52% |
力勤资源(02245) | 8.350 | 8.890 | 4.59% |
阜博集团(03738) | 3.220 | 3.330 | 4.06% |
其利工业集团(01731) | 0.820 | 0.830 | 3.75% |
嘉宏教育(01935) | 0.940 | 0.960 | 3.23% |
香港宽频(01310) | 3.560 | 3.730 | 3.04% |
长虹佳华(03991) | 0.690 | 0.720 | 2.86% |
新达控股(08471) | 0.390 | 0.400 | 2.56% |
康臣药业(01681) | 8.460 | 8.660 | 2.49% |
中国秦发(00866) | 1.610 | 1.680 | 2.44% |
新希望服务(03658) | 2.130 | 2.150 | 2.38% |
中国信息科技(08178) | 4.020 | 4.090 | 2.25% |
帝国科技集团(00776) | 6.850 | 6.850 | 2.24% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.248 | 0.255 | 2.00% |
SPROCOMM INTEL(01401) | 9.410 | 9.940 | 1.95% |
渣打集团(02888) | 88.150 | 88.150 | 1.91% |
一脉阳光(02522) | 38.550 | 38.600 | 1.58% |
伟易达(00303) | 58.550 | 59.350 | 1.54% |
格林国际控股(02700) | 0.385 | 0.385 | 1.32% |
宜搜科技(02550) | 58.000 | 67.250 | 1.13% |
安保工程控股(01627) | 0.485 | 0.485 | 1.04% |
瑞远智控(08249) | 0.105 | 0.105 | 0.96% |
价值黄金-U(09081) | 8.360 | 8.365 | 0.90% |
汇丰控股(00005) | 71.600 | 71.600 | 0.85% |
新意网集团(01686) | 4.040 | 4.130 | 0.73% |
价值黄金-R(83081) | 59.720 | 59.720 | 0.54% |
PP美国库(03077) | 3,948.950 | 3,949 | 0.14% |
SPDR金(02840) | 1,976.000 | 1,980 | 0.13% |
A博时美元-U(09196) | 1,071.700 | 1,072 | 0.07% |
A博时港元(03152) | 1,074.850 | 1,075 | 0.02% |
A中金港元(03071) | 1,098.400 | 1,098 | 0.01% |
A南方港元(03053) | 1,137.150 | 1,138 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
明发集团(00846) | 0.138 | 0.100 | -27.01% |
骏高控股(08035) | 0.061 | 0.051 | -21.54% |
新明中国(02699) | 0.024 | 0.020 | -20.00% |
伟业控股(01570) | 1.310 | 1.000 | -18.70% |
力高集团(01622) | 0.450 | 0.395 | -14.13% |
卡罗特(02549) | 4.920 | 4.900 | -10.91% |
乐氏国际控股(01529) | 0.061 | 0.056 | -8.20% |
金威医疗(08143) | 0.094 | 0.085 | -6.59% |
弘海高新资源(02996) | 0.680 | 0.660 | -5.71% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.050 | 0.049 | -3.92% |
嘉艺控股(01025) | 0.028 | 0.026 | -3.70% |
CEC国际控股(00759) | 0.139 | 0.135 | -3.57% |
万里印刷(08385) | 0.101 | 0.098 | -2.00% |
民信国际控股(08456) | 0.052 | 0.050 | -1.96% |
盈利时(06838) | 0.360 | 0.360 | -1.37% |
高山企业(00616) | 0.086 | 0.086 | -1.15% |
FI南方比特币(07376) | 7.015 | 6.970 | -0.43% |
恒发光学(01134) | 0.250 | 0.249 | -0.40% |
荃信生物-B(02509) | 13.200 | 13.200 | -0.15% |