一、交易提示
今年以来,QDII基金整体表现强劲,净值平均上涨13.95%,其中16只产品净值涨幅更是超过了30%。随着基金三季报的披露,QDII基金的四季度投资策略也逐渐清晰。多位基金经理在报告中表达了对后市的乐观态度,特别指出全球人工智能(AI)周期仍处于中早期阶段,AI将成为未来相当长一段时间内投资布局的重点,这一点无论是在美股还是港股市场都是如此。
10月25日截至收盘,沪指涨0.59%,报3299.7点,深成指涨1.71%,报10619.85点,创业板指涨2.93%,报2238.9点,科创50指数涨1.39%,报991.22点。北证50指数盘中一度大涨超10%,但随后大幅回落,最终仅收涨0.08%。沪深两市合计成交额17721.38亿元。
二、基金要闻
(1)10月25日新发基金共有42只,主要为ETF联接基金基金和股票型基金,其中富国中证A500ETF发起式联接A募集目标金额达80.00亿元亿元;基金分红39只,多为债券型,派发红利最多的基金是鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利15.0000元;
(2)近段时间,华安基金、富国基金、银华基金、华夏基金、博时基金、鹏华基金等多家公募机构旗下超20只ETF宣告降低管理费、托管费,基金“降费圈”持续扩大。此外,还有部分基金公司宣布,限时下调旗下部分产品的各类销售费用。这意味着,公募基金第三阶段销售费用改革或已悄然启动;
(3)随着三季报的陆续公布,社保基金的最新持仓情况也浮出水面。据数据显示,截至10月25日,社保基金在低位加仓了不少个股,大约80只个股获得了社保基金的买入或增持,而被减持的个股并不多,社保基金只是小幅度减持了此前获利的常熟银行、中兴通讯等个股。其中,社保基金新进了约38只个股,对小商品城、电投能源、塔牌集团、神火股份、广西能源、森麒麟、杰瑞股份、软控股份、云天化、普洛药业、佳电股份等个股的买入超过了1000万股。这些公司的行业分布相当广泛,涵盖了煤炭开采、金属冶炼、设备制造、电力热力、计算机及通信、医药制造等多个领域。
三、10月25日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022431 | 华夏中证A500指数C | 李俊 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022423 | 大成中证A500指数E | 刘淼 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 魏军 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-10-25 |
022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 魏军 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-10-25 |
022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 王乐乐,苏华清 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-07 |
022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 王乐乐,苏华清 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-07 |
022424 | 广发中证A500指数A | 陆志明 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-07 |
022430 | 华夏中证A500指数A | 李俊 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022455 | 招商中证A500ETF发起式联接A | 刘重杰 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
022456 | 招商中证A500ETF发起式联接C | 刘重杰 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
022425 | 广发中证A500指数C | 陆志明 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-07 |
022422 | 大成中证A500指数C | 刘淼 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022421 | 大成中证A500指数A | 刘淼 | 80.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 韩秀一 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-07 |
022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 韩秀一 | 80.00 | ETF联接基金 | 2024-11-07 |
022465 | 华安中证A500指数A | 许之彦 | 70.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022466 | 华安中证A500指数C | 许之彦 | 70.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 刘珈吟,张超梁 | 50.00 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022428 | 天弘中证A500指数A | 陈瑶 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-07 |
022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 刘珈吟,张超梁 | 50.00 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022429 | 天弘中证A500指数C | 陈瑶 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-07 |
022441 | 万家中证A500指数C | 杨坤 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022440 | 万家中证A500指数A | 杨坤 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 吴可凡 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 吴可凡 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022462 | 华商中证A500指数增强C | 邓默,海洋 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-14 |
022461 | 华商中证A500指数增强A | 邓默,海洋 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-14 |
022460 | 易方达中证A500指数C | 庞亚平 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-08 |
022459 | 易方达中证A500指数A | 庞亚平 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-08 |
022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022434 | 南方中证A500ETF联接A | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 谭弘翔 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022452 | 银华中证A500ETF联接I | 马君,谭跃峰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022451 | 银华中证A500ETF联接C | 马君,谭跃峰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022450 | 银华中证A500ETF联接A | 马君,谭跃峰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-08 |
022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 龚丽丽 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 龚丽丽 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
022458 | 博时中证A500指数C | 杨振建 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-08 |
022457 | 博时中证A500指数A | 杨振建 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-08 |
022433 | 中欧中证A500指数C | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-07 |
022432 | 中欧中证A500指数A | 宋巍巍 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-07 |
022435 | 南方中证A500ETF联接C | 朱恒红 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-14 |
四、10月25日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2024-10-25 | 15.0000 | 2024-10-31 | 债券型 |
080005 | 长盛量化红利混合A | 2024-10-25 | 3.7100 | 2024-10-29 | 混合型 |
020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-10-25 | 3.6900 | 2024-10-29 | 混合型 |
019682 | 尚正正享债券C | 2024-10-25 | 0.7500 | 2024-10-28 | 债券型 |
620006 | 金元顺安消费主题混合 | 2024-10-25 | 0.7000 | 2024-10-28 | 混合型 |
019681 | 尚正正享债券A | 2024-10-25 | 0.7000 | 2024-10-28 | 债券型 |
020710 | 同泰恒利纯债债券D | 2024-10-25 | 0.6700 | 2024-10-28 | 债券型 |
000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 2024-10-25 | 0.6600 | 2024-10-29 | 股票型 |
011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 2024-10-25 | 0.6600 | 2024-10-29 | 股票型 |
008728 | 同泰恒利纯债债券A | 2024-10-25 | 0.6500 | 2024-10-28 | 债券型 |
008729 | 同泰恒利纯债债券C | 2024-10-25 | 0.6500 | 2024-10-28 | 债券型 |
018981 | 湘财鑫利纯债债券A | 2024-10-25 | 0.5780 | 2024-10-29 | 债券型 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2024-10-25 | 0.5160 | 2024-10-28 | 债券型 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2024-10-25 | 0.5030 | 2024-10-28 | 债券型 |
562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 2024-10-25 | 0.4600 | 2024-10-31 | 股票型 |
006316 | 平安惠诚债券A | 2024-10-25 | 0.2200 | 2024-10-28 | 债券型 |
018982 | 湘财鑫利纯债债券C | 2024-10-25 | 0.1390 | 2024-10-29 | 债券型 |
022051 | 平安惠诚债券C | 2024-10-25 | 0.1000 | 2024-10-28 | 债券型 |
016955 | 国联恒润纯债A | 2024-10-25 | 0.0500 | 2024-10-28 | 债券型 |
003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 2024-10-25 | 0.0500 | 2024-10-29 | 债券型 |
016956 | 国联恒润纯债C | 2024-10-25 | 0.0500 | 2024-10-28 | 债券型 |
007540 | 华泰保兴安悦A | 2024-10-25 | 0.0430 | 2024-10-28 | 债券型 |
020741 | 华泰保兴安悦C | 2024-10-25 | 0.0430 | 2024-10-28 | 债券型 |
007595 | 招商添泽纯债债券A | 2024-10-25 | 0.0300 | 2024-10-28 | 债券型 |
007596 | 招商添泽纯债债券C | 2024-10-25 | 0.0300 | 2024-10-28 | 债券型 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-10-25 | 0.0280 | 2024-10-28 | 债券型 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-10-25 | 0.0280 | 2024-10-28 | 债券型 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-10-25 | 0.0280 | 2024-10-28 | 债券型 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-10-25 | 0.0260 | 2024-10-28 | 债券型 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-10-25 | 0.0250 | 2024-10-28 | 债券型 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-10-25 | 0.0240 | 2024-10-28 | 债券型 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-10-25 | 0.0240 | 2024-10-28 | 债券型 |
008433 | 凯石岐短债A | 2024-10-25 | 0.0230 | 2024-10-28 | 债券型 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-10-25 | 0.0230 | 2024-10-28 | 债券型 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-10-25 | 0.0220 | 2024-10-28 | 债券型 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 2024-10-25 | 0.0220 | 2024-10-29 | 债券型 |
008434 | 凯石岐短债C | 2024-10-25 | 0.0220 | 2024-10-28 | 债券型 |
021701 | 国泰上证国有企业红利ETF联接A | 2024-10-25 | 0.0200 | 2024-10-28 | ETF联接基金 |
021702 | 国泰上证国有企业红利ETF联接C | 2024-10-25 | 0.0200 | 2024-10-28 | ETF联接基金 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月25日业绩表现最好的基金为华夏低碳经济一年持有混合C,日增长率为10.0987%,其次为华夏低碳经济一年持有混合A,日增长率为10.0914%、长城新能源股票C,日增长率为9.5102%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为长城新能源股票C,日增长率为9.5102%;债券型基金冠军为光大保德信信用添益债券C,日增长率为1.7939%;混合型基金冠军为华夏低碳经济一年持有混合C,日增长率为10.0987%;货币型基金冠军为银华交易型货币A(ETF),日增长率为0.0145%;ETF联接基金冠军为鹏华上证科创板新能源ETF,日增长率为9.4872%;LOF型基金冠军为九泰锐智事件驱动混合(LOF),日增长率为5.2888%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为2.3511%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014903 | 长城新能源股票C | 9.5102 | 杨宇 | 2024-10-25 |
2 | 014902 | 长城新能源股票A | 9.5098 | 杨宇 | 2024-10-25 |
3 | 010160 | 广发高端制造股票C | 8.9453 | 郑澄然 | 2024-10-25 |
4 | 004997 | 广发高端制造股票A | 8.9399 | 郑澄然 | 2024-10-25 |
5 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 7.5191 | 伍臣东 | 2024-10-25 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 1.7939 | 黄波 | 2024-10-25 |
2 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 1.7864 | 黄波 | 2024-10-25 |
3 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 1.6682 | 黄波 | 2024-10-25 |
4 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 1.6649 | 黄波 | 2024-10-25 |
5 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.5510 | 孔令超 | 2024-10-25 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 10.0987 | 吕佳玮 | 2024-10-25 |
2 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 10.0914 | 吕佳玮 | 2024-10-25 |
3 | 168501 | 北信瑞丰产业升级多策略混合 | 9.2444 | 庞文杰 | 2024-10-25 |
4 | 018418 | 广发碳中和主题混合A | 8.6811 | 郑澄然 | 2024-10-25 |
5 | 018419 | 广发碳中和主题混合C | 8.6799 | 郑澄然 | 2024-10-25 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 9.4872 | 闫冬 | 2024-10-25 |
2 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 7.8058 | 刘笑明 | 2024-10-25 |
3 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 7.7846 | 闫冬 | 2024-10-25 |
4 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 7.7843 | 黄岳 | 2024-10-25 |
5 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 7.7833 | 李茜,李沐阳 | 2024-10-25 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 5.2888 | 刘开运 | 2024-10-25 |
2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 4.9864 | 李彦 | 2024-10-25 |
3 | 015950 | 华夏蓝筹混合(LOF)C | 4.9192 | 李彦 | 2024-10-25 |
4 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 4.5443 | 闫冬 | 2024-10-25 |
5 | 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 4.5350 | 闫冬 | 2024-10-25 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 2.3511 | 刘杰 | 2024-10-25 |
2 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 2.2243 | 刘杰 | 2024-10-25 |
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 2.2176 | 刘杰 | 2024-10-25 |
4 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.2097 | 赵宗庭 | 2024-10-25 |
5 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2.2046 | 朱恒红 | 2024-10-25 |