2024年10月21日A股三大指数全部上涨,截至午间收盘上证指数上涨0.82%,报3288.32点,深证成指上涨1.95%,报10560.11点,创业板指上涨2.1%,报2241.27点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年10月18日场内ETF基金中科芯片 (588990)领涨,涨幅为18.44%,排名靠前的科创芯 (588890)、芯片科创(588290)、科创芯片(588200),涨幅分别为17.82%、17.50%、17.16%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
588990 | 科芯片 | 18.44 | 4.48 | 2.9575 | 1.52 |
588890 | 科创芯 | 17.82 | 4.01 | 2.4881 | 1.61 |
588290 | 芯片科创 | 17.50 | 26.56 | 18.8390 | 1.41 |
588200 | 科创芯片 | 17.16 | 305.11 | 212.7689 | 1.43 |
588260 | 科创技术 | 14.88 | 2.47 | 1.9375 | 1.27 |
588100 | 科创信息 | 14.20 | 5.07 | 3.9625 | 1.28 |
588350 | 双创 | 13.69 | 17.49 | 18.8055 | 0.93 |
588280 | 科创五零 | 13.23 | 8.74 | 12.1612 | 0.72 |
588090 | 科创板 | 12.69 | 63.84 | 62.5227 | 1.02 |
588150 | 科创龙头 | 12.68 | 5.46 | 7.8793 | 0.69 |
588180 | 科创50基 | 12.68 | 40.74 | 63.6635 | 0.64 |
588050 | 科创ETF | 12.60 | 144.32 | 141.6324 | 1.02 |
588080 | 科创板50 | 12.43 | 694.34 | 685.4263 | 1.01 |
588000 | 科创50 | 12.42 | 1199.26 | 1152.0267 | 1.04 |
588060 | 上证科创 | 12.30 | 75.87 | 120.4314 | 0.63 |
下跌方面,2024年10月18日跌幅最大的是D100ETF(159923),跌幅达到3.02%。排名靠前的纳指科技(159509)、标普生科(159502)、沙特ETF(159329),跌幅分别为1.44%、1.22%、1.09%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159923 | D100ETF | -3.02 | 1.17 | 0.6529 | 1.80 |
159509 | 纳指科技 | -1.44 | 97.51 | 62.0656 | 1.57 |
159502 | 标普生科 | -1.22 | 9.33 | 8.8732 | 1.05 |
159329 | 沙特ETF | -1.09 | 6.42 | 6.4569 | 1.00 |
520830 | 沙特ETF | -1.00 | 4.96 | 5.0062 | 0.99 |
513290 | 纳指生物 | -0.95 | 13.02 | 10.4607 | 1.25 |
513300 | 纳斯达克 | -0.91 | 46.65 | 25.2292 | 1.85 |
513500 | 标普500 | -0.88 | 152.89 | 75.4264 | 2.03 |
159941 | 纳指ETF | -0.72 | 222.76 | 203.2451 | 1.10 |
513520 | 日经ETF | -0.69 | 9.76 | 6.8289 | 1.43 |
513000 | 225ETF | -0.69 | 7.23 | 5.0491 | 1.43 |
159866 | 日经ETF | -0.65 | 5.37 | 5.0348 | 1.07 |
159612 | 国泰标普 | -0.63 | 4.68 | 2.9890 | 1.57 |
513100 | 纳指ETF | -0.61 | 136.80 | 93.7611 | 1.46 |
159529 | 标普消费 | -0.61 | 2.48 | 2.1754 | 1.14 |
从成交量上来看,2024年10月18日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为29229.47万份。排名靠前的恒生科技(513130)、科创50 (588000)、恒指科技(513180),成交量分别为20628.52万份、20272.02万份、18862.26万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 29229.47 | 0.00 | 3.50 | 0.44 |
513130 | 恒生科技 | 20628.52 | 2.89 | 4.44 | 0.61 |
588000 | 科创50 | 20272.02 | 21.36 | 12.42 | 1.04 |
513180 | 恒指科技 | 18862.26 | 0.00 | 4.22 | 0.62 |
513090 | 香港证券 | 13045.40 | -1.88 | 8.62 | 1.46 |
513060 | 恒生医疗 | 10213.33 | 0.00 | 4.19 | 0.42 |
588200 | 科创芯片 | 8873.64 | 45.34 | 17.16 | 1.43 |
159915 | 创业板 | 8169.59 | 1.92 | 8.07 | 2.16 |
588080 | 科创板50 | 7822.76 | -17.81 | 12.43 | 1.01 |
159740 | 恒生科技 | 6664.93 | -0.55 | 4.27 | 0.61 |
513050 | 中概互联 | 5991.71 | -4.98 | 3.07 | 1.24 |
159949 | 创业板50 | 5846.84 | -2.90 | 8.85 | 0.98 |
512480 | 半导体 | 4758.61 | -12.44 | 10.02 | 0.97 |
513010 | 港股科技 | 4560.79 | 0.00 | 4.30 | 0.63 |
512010 | 医药ETF | 4026.02 | 4.22 | 4.44 | 0.38 |
从成交金额上来看,2024年10月18日成交额最大的是科创50 (588000),交易金额203.49亿元。排名靠前的香港证券(513090)、创业板(159915)、300ETF (510300),成交额分别为184.18亿元、172.46亿元、143.49亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
588000 | 科创50 | 203.49 | 21.36 | 12.42 | 1.04 |
513090 | 香港证券 | 184.18 | -1.88 | 8.62 | 1.46 |
159915 | 创业板 | 172.46 | 1.92 | 8.07 | 2.16 |
510300 | 300ETF | 143.49 | -1.77 | 3.96 | 4.02 |
513330 | 恒生互联 | 127.26 | 0.00 | 3.50 | 0.44 |
513130 | 恒生科技 | 124.21 | 2.89 | 4.44 | 0.61 |
588200 | 科创芯片 | 120.64 | 45.34 | 17.16 | 1.43 |
513180 | 恒指科技 | 114.53 | 0.00 | 4.22 | 0.62 |
512100 | 1000ETF | 80.78 | 61.23 | 4.56 | 2.34 |
588080 | 科创板50 | 76.18 | -17.81 | 12.43 | 1.01 |
513050 | 中概互联 | 73.47 | -4.98 | 3.07 | 1.24 |
510500 | 500ETF | 65.09 | 29.97 | 4.27 | 5.74 |
510050 | 50ETF | 57.15 | 13.03 | 3.06 | 2.80 |
159949 | 创业板50 | 56.23 | -2.90 | 8.85 | 0.98 |
512480 | 半导体 | 44.50 | -12.44 | 10.02 | 0.97 |
细分到资金流动情况上来看,2024年10月18日净申购金额最大的为1000ETF (512100),当日净申购金额为61.23亿元。排名靠前的科创芯片(588200)、500ETF (510500)、科创50 (588000),申购金额为45.34亿元、29.97亿元、21.36亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 61.23 | 4.56 | 2.34 | 280.13 |
588200 | 科创芯片 | 45.34 | 17.16 | 1.43 | 212.77 |
510500 | 500ETF | 29.97 | 4.27 | 5.74 | 203.04 |
588000 | 科创50 | 21.36 | 12.42 | 1.04 | 1152.03 |
159845 | 中证1000 | 20.99 | 5.09 | 2.35 | 151.96 |
510050 | 50ETF | 13.03 | 3.06 | 2.80 | 569.21 |
159338 | 中证A500 | 9.25 | 4.04 | 0.95 | 76.61 |
560010 | 1000基金 | 9.19 | 4.61 | 2.34 | 107.80 |
588220 | 科创100F | 5.39 | 8.69 | 0.90 | 89.86 |
159922 | 500ETF | 4.46 | 4.32 | 5.96 | 26.62 |
512010 | 医药ETF | 4.22 | 4.44 | 0.38 | 563.19 |
588060 | 上证科创 | 3.55 | 12.30 | 0.63 | 120.43 |
159353 | 景顺A500 | 3.47 | 3.66 | 0.96 | 34.22 |
159352 | A500基金 | 3.40 | 3.75 | 1.00 | 34.02 |
513130 | 恒生科技 | 2.89 | 4.44 | 0.61 | 303.26 |
资金流出方面,2024年10月18日净赎回金额最多的是科创板50(588080),赎回金额17.81亿元。排名靠前的半导体 (512480)、芯片ETF(159995)、券商ETF (512000),赎回金额分别为12.44亿元、8.07亿元、5.93亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588080 | 科创板50 | 17.81 | 12.43 | 1.01 | 685.43 |
512480 | 半导体 | 12.44 | 10.02 | 0.97 | 259.17 |
159995 | 芯片ETF | 8.07 | 9.98 | 1.16 | 250.74 |
512000 | 券商ETF | 5.93 | 7.32 | 1.11 | 212.31 |
512880 | 证券ETF | 5.21 | 7.44 | 1.17 | 249.38 |
513050 | 中概互联 | 4.98 | 3.07 | 1.24 | 331.28 |
512200 | 地产ETF | 4.88 | 2.03 | 1.51 | 41.20 |
512900 | 证券基金 | 3.02 | 6.89 | 1.15 | 73.41 |
159949 | 创业板50 | 2.90 | 8.85 | 0.98 | 313.28 |
510210 | 综指ETF | 2.90 | 2.96 | 0.80 | 137.66 |
513090 | 香港证券 | 1.88 | 8.62 | 1.46 | 36.91 |
510300 | 300ETF | 1.77 | 3.96 | 4.02 | 985.70 |
159595 | A50基金 | 1.61 | 2.71 | 1.14 | 56.79 |
159952 | 创业ETF | 1.50 | 7.97 | 1.31 | 77.17 |
159967 | 创成长 | 1.46 | 8.11 | 0.49 | 123.52 |