一、交易提示
自10月份以来,市场经历了波动后开始回升,私募基金的调研活动也随之加速。根据最新数据,仅在10月的前半个月,就有超过200家私募机构对45家上市公司进行了深入调研,这些公司中不乏一些在同期内股价涨幅超过40%的强势股。在这些调研中,消费行业特别受到私募基金的青睐,多家领先的私募公司正在加大对消费行业的投资布局。
10月18日截至收盘,沪指涨2.91%,报3261.56点,深成指涨4.71%,报10357.68点,创业板指涨7.95%,报2195.1点,科创50指数涨11.33%,报978.66点。沪深两市合计成交额20976.76亿元,市场近5100股上涨。
二、基金要闻
(1)10月18日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中长城医药产业精选混合A募集目标金额达20.00亿元亿元;基金分红89只,多为债券型,派发红利最多的基金是天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.3290元;
(2)自9月24日起,市场出现了“股债跷跷板”效应,导致债券市场波动性增强,部分资金从债市撤离。截至10月11日,包括富国基金、广发基金、汇添富基金在内的多家基金公司,对旗下超过20只债券基金提高了净值精度,以此应对大额赎回的情况。不过,最近债市开始出现稳定的迹象,许多基金公司认为,短期的调整为债市带来了新的配置机会;
(3)随着权益市场趋于活跃,公募基金借机发力,通过降费吸引投资者。近期,多家基金公司发布公告,降低旗下基金的管理费率和托管费率。与此同时,银行渠道也加入战团,交通银行宣布买基金费率全面一折。此外,部分基金公司调低了申购门槛,最低只需一分钱。
三、10月18日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022286 | 长城医药产业精选混合A | 梁福睿 | 20.00 | 混合型 | 2024-10-18 |
022287 | 长城医药产业精选混合C | 梁福睿 | 20.00 | 混合型 | 2024-10-18 |
四、10月18日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
001484 | 天弘新价值灵活配置混合A | 2024-10-18 | 1.3290 | 2024-10-21 | 混合型 |
016246 | 天弘新价值灵活配置混合C | 2024-10-18 | 1.2890 | 2024-10-21 | 混合型 |
004342 | 南方沪深300联接C | 2024-10-18 | 0.7900 | 2024-10-21 | ETF联接基金 |
202015 | 南方沪深300联接A | 2024-10-18 | 0.7900 | 2024-10-21 | ETF联接基金 |
021022 | 南方沪深300联接I | 2024-10-18 | 0.7900 | 2024-10-21 | ETF联接基金 |
512820 | 中证银行ETF | 2024-10-18 | 0.6600 | 2024-10-24 | 股票型 |
008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2024-10-18 | 0.5210 | 2024-10-21 | 债券型 |
007121 | 中加裕盈纯债债券 | 2024-10-18 | 0.4700 | 2024-10-21 | 债券型 |
012101 | 中金金合债券 | 2024-10-18 | 0.4000 | 2024-10-21 | 债券型 |
519680 | 交银增利债券A/B | 2024-10-18 | 0.3200 | 2024-10-22 | 债券型 |
519682 | 交银增利债券C | 2024-10-18 | 0.2800 | 2024-10-22 | 债券型 |
004334 | 博时广利3个月定开债 | 2024-10-18 | 0.2500 | 2024-10-22 | 债券型 |
513600 | 南方恒生ETF | 2024-10-18 | 0.2400 | 2024-10-24 | 股票型 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 2024-10-18 | 0.2020 | 2024-10-23 | 股票型 |
007598 | 广发民玉纯债A | 2024-10-18 | 0.2000 | 2024-10-21 | 债券型 |
017831 | 国联泓安3个月定期开放债券C | 2024-10-18 | 0.2000 | 2024-10-21 | 债券型 |
019515 | 广发民玉纯债C | 2024-10-18 | 0.2000 | 2024-10-21 | 债券型 |
017830 | 国联泓安3个月定期开放债券A | 2024-10-18 | 0.2000 | 2024-10-21 | 债券型 |
519723 | 交银双轮动债券A/B | 2024-10-18 | 0.1400 | 2024-10-22 | 债券型 |
519725 | 交银双轮动债券C | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-22 | 债券型 |
000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-21 | 债券型 |
000563 | 南方通利A | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-21 | 债券型 |
022162 | 交银纯债债券发起D | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-22 | 债券型 |
519718 | 交银纯债债券发起A/B | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-22 | 债券型 |
270048 | 广发纯债债券A | 2024-10-18 | 0.1200 | 2024-10-21 | 债券型 |
020089 | 广发纯债债券E | 2024-10-18 | 0.1190 | 2024-10-21 | 债券型 |
000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2024-10-18 | 0.1100 | 2024-10-21 | 债券型 |
000564 | 南方通利C | 2024-10-18 | 0.1100 | 2024-10-21 | 债券型 |
519720 | 交银纯债债券发起C | 2024-10-18 | 0.1100 | 2024-10-22 | 债券型 |
270049 | 广发纯债债券C | 2024-10-18 | 0.1060 | 2024-10-21 | 债券型 |
270044 | 广发双债添利债券A | 2024-10-18 | 0.1010 | 2024-10-21 | 债券型 |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 2024-10-18 | 0.1000 | 2024-10-21 | 债券型 |
202009 | 南方盛元 | 2024-10-18 | 0.1000 | 2024-10-21 | 混合型 |
009267 | 广发双债添利债券E | 2024-10-18 | 0.0980 | 2024-10-21 | 债券型 |
270045 | 广发双债添利债券C | 2024-10-18 | 0.0880 | 2024-10-21 | 债券型 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C | 2024-10-18 | 0.0860 | 2024-10-21 | 债券型 |
007635 | 银河天盈中短债A | 2024-10-18 | 0.0800 | 2024-10-21 | 债券型 |
007636 | 银河天盈中短债C | 2024-10-18 | 0.0800 | 2024-10-21 | 债券型 |
005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2024-10-18 | 0.0750 | 2024-10-21 | 债券型 |
021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2024-10-18 | 0.0730 | 2024-10-21 | 债券型 |
002864 | 广发安泽短债债券A | 2024-10-18 | 0.0720 | 2024-10-21 | 债券型 |
020627 | 广发安泽短债债券D | 2024-10-18 | 0.0710 | 2024-10-21 | 债券型 |
020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 2024-10-18 | 0.0700 | 2024-10-21 | 债券型 |
164808 | 工银四季收益债券(LOF)A | 2024-10-18 | 0.0700 | 2024-10-22 | 债券型 |
005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2024-10-18 | 0.0700 | 2024-10-21 | 债券型 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-10-18 | 0.0690 | 2024-10-21 | 债券型 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A | 2024-10-18 | 0.0690 | 2024-10-21 | 债券型 |
006998 | 广发景兴中短债A | 2024-10-18 | 0.0670 | 2024-10-21 | 债券型 |
021897 | 广发景兴中短债E | 2024-10-18 | 0.0670 | 2024-10-21 | 债券型 |
006672 | 广发招财短债A | 2024-10-18 | 0.0660 | 2024-10-21 | 债券型 |
006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 2024-10-18 | 0.0660 | 2024-10-21 | 债券型 |
020393 | 广发央企80债券指数D | 2024-10-18 | 0.0650 | 2024-10-21 | 债券型 |
010324 | 广发招财短债E | 2024-10-18 | 0.0640 | 2024-10-21 | 债券型 |
008483 | 广发央企80债券指数C | 2024-10-18 | 0.0640 | 2024-10-21 | 债券型 |
002865 | 广发安泽短债债券C | 2024-10-18 | 0.0630 | 2024-10-21 | 债券型 |
006591 | 广发景明中短债债券A | 2024-10-18 | 0.0630 | 2024-10-21 | 债券型 |
009532 | 广发景明中短债债券E | 2024-10-18 | 0.0620 | 2024-10-21 | 债券型 |
008482 | 广发央企80债券指数A | 2024-10-18 | 0.0610 | 2024-10-21 | 债券型 |
006999 | 广发景兴中短债C | 2024-10-18 | 0.0610 | 2024-10-21 | 债券型 |
010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 2024-10-18 | 0.0610 | 2024-10-21 | 债券型 |
160128 | 南方金利定期开放债券A | 2024-10-18 | 0.0600 | 2024-10-22 | 债券型 |
006673 | 广发招财短债C | 2024-10-18 | 0.0570 | 2024-10-21 | 债券型 |
010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 2024-10-18 | 0.0550 | 2024-10-21 | 债券型 |
006592 | 广发景明中短债债券C | 2024-10-18 | 0.0520 | 2024-10-21 | 债券型 |
016901 | 工银四季收益债券(LOF)C | 2024-10-18 | 0.0520 | 2024-10-22 | 债券型 |
005690 | 中银安享债券A | 2024-10-18 | 0.0500 | 2024-10-22 | 债券型 |
160129 | 南方金利定期开放债券C | 2024-10-18 | 0.0500 | 2024-10-22 | 债券型 |
019996 | 中银安享债券B | 2024-10-18 | 0.0500 | 2024-10-22 | 债券型 |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 2024-10-18 | 0.0470 | 2024-10-21 | 债券型 |
020700 | 广发中债农发债总指数D | 2024-10-18 | 0.0470 | 2024-10-21 | 债券型 |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 2024-10-18 | 0.0470 | 2024-10-21 | 债券型 |
006869 | 广发政策性金融债 | 2024-10-18 | 0.0450 | 2024-10-21 | 债券型 |
000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2024-10-18 | 0.0430 | 2024-10-21 | 债券型 |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2024-10-18 | 0.0420 | 2024-10-21 | 债券型 |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 2024-10-18 | 0.0410 | 2024-10-21 | 债券型 |
006870 | 广发景和中短债A | 2024-10-18 | 0.0410 | 2024-10-21 | 债券型 |
020580 | 广发景和中短债D | 2024-10-18 | 0.0410 | 2024-10-21 | 债券型 |
006871 | 广发景和中短债C | 2024-10-18 | 0.0400 | 2024-10-21 | 债券型 |
021151 | 广发景秀纯债C | 2024-10-18 | 0.0380 | 2024-10-21 | 债券型 |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 2024-10-18 | 0.0370 | 2024-10-21 | 债券型 |
006670 | 广发景秀纯债A | 2024-10-18 | 0.0340 | 2024-10-21 | 债券型 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-10-18 | 0.0310 | 2024-10-22 | 债券型 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-10-18 | 0.0310 | 2024-10-22 | 债券型 |
159589 | 广发中证红利ETF | 2024-10-18 | 0.0220 | 2024-10-23 | 股票型 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-10-18 | 0.0190 | 2024-10-22 | 股票型 |
007778 | 广发景富纯债债券 | 2024-10-18 | 0.0090 | 2024-10-21 | 债券型 |
007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2024-10-18 | 0.0030 | 2024-10-21 | 债券型 |
481009 | 工银沪深300指数A | 2024-10-18 | 0.0010 | 2024-10-21 | 股票型 |
006937 | 工银沪深300指数C | 2024-10-18 | 0.0010 | 2024-10-21 | 股票型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月18日业绩表现最好的基金为南方上证科创板芯片ETF,日增长率为14.2368%,其次为嘉实上证科创板芯片ETF,日增长率为14.1807%、博时上证科创板芯片ETF,日增长率为14.0671%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为易方达上证科创板芯片指数A,日增长率为13.5990%;债券型基金冠军为融通可转债A,日增长率为4.4830%;混合型基金冠军为中欧瑾和灵活配置混合C,日增长率为12.2576%;货币型基金冠军为诺安理财宝货币C,日增长率为0.0134%;ETF联接基金冠军为南方上证科创板芯片ETF,日增长率为14.2368%;LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF),日增长率为9.2209%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为6.1294%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数A | 13.5990 | 李栩 | 2024-10-18 |
2 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数C | 13.5953 | 李栩 | 2024-10-18 |
3 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数A | 13.4377 | 孙浩 | 2024-10-18 |
4 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数C | 13.4299 | 孙浩 | 2024-10-18 |
5 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数A | 12.9841 | 陈建华 | 2024-10-18 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161624 | 融通可转债A | 4.4830 | 樊鑫 | 2024-10-18 |
2 | 161625 | 融通可转债C | 4.4787 | 樊鑫 | 2024-10-18 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 3.7416 | 何家琪 | 2024-10-18 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 3.7361 | 何家琪 | 2024-10-18 |
5 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 3.3884 | 林龙军 | 2024-10-18 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 12.2576 | 李帅 | 2024-10-18 |
2 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 12.2540 | 李帅 | 2024-10-18 |
3 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 12.2532 | 李帅 | 2024-10-18 |
4 | 006887 | 诺德新生活A | 12.1341 | 周建胜 | 2024-10-18 |
5 | 006888 | 诺德新生活C | 12.1297 | 周建胜 | 2024-10-18 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 14.2368 | 李佳亮 | 2024-10-18 |
2 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 14.1807 | 田光远 | 2024-10-18 |
3 | 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 14.0671 | 李庆阳 | 2024-10-18 |
4 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 14.0660 | 刘璇子 | 2024-10-18 |
5 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF联接C | 13.5497 | 李佳亮 | 2024-10-18 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501096 | 国联安科技创新混合(LOF) | 9.2209 | 潘明 | 2024-10-18 |
2 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 8.8831 | 闫思倩 | 2024-10-18 |
3 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 8.7717 | 孙权 | 2024-10-18 |
4 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 8.7666 | 孙权 | 2024-10-18 |
5 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 8.6966 | 林博程 | 2024-10-18 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 6.1294 | 柳军,李沐阳 | 2024-10-18 |
2 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 5.9773 | 柳军,何琦 | 2024-10-18 |
3 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 5.9399 | 刘杰 | 2024-10-18 |
4 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 5.8726 | 张湛,潘令旦 | 2024-10-18 |
5 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 5.8623 | 倪斌 | 2024-10-18 |