智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、李宁-R(82331)、恒生银行-R(80011)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为88.69%、81.63%、77.66%。阿里巴巴-SW(09988)、中芯国际(00981)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为11.62 亿元、9.47 亿元、6.73 亿元。达势股份(01405)、恒生银行-R(80011)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为38.47%、30.34%、28.67%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 218.07 万元 | 88.69% | 28.57% |
李宁-R(82331) | 79.00 万元 | 81.63% | 27.06% |
恒生银行-R(80011) | 108.12 万元 | 77.66% | 30.34% |
京东健康-R(86618) | 16.34 万元 | 73.13% | 3.26% |
商汤-WR(80020) | 194.25 万元 | 68.05% | 28.67% |
蔚来-SW(09866) | 1.60 亿元 | 52.02% | 16.27% |
联想集团-R(80992) | 863.96 万元 | 48.89% | -27.58% |
达势股份(01405) | 172.16 万元 | 47.18% | 38.47% |
华住集团-S(01179) | 4501.43 万元 | 46.66% | 17.26% |
美团-WR(83690) | 830.01 万元 | 44.91% | -2.17% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 11.62 亿元 | 10.17% | -4.66% |
中芯国际(00981) | 9.47 亿元 | 12.15% | 6.76% |
香港交易所(00388) | 6.73 亿元 | 9.47% | -0.69% |
中国平安(02318) | 6.48 亿元 | 14.37% | -5.82% |
美团-W(03690) | 6.06 亿元 | 5.00% | -11.51% |
快手-W(01024) | 5.79 亿元 | 23.14% | 7.91% |
百度集团-SW(09888) | 4.42 亿元 | 26.56% | 9.08% |
腾讯控股(00700) | 4.35 亿元 | 3.09% | -6.85% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.31 亿元 | 36.04% | 12.07% |
比亚迪股份(01211) | 4.29 亿元 | 17.11% | -1.16% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
达势股份(01405) | 172.16 万元 | 47.18% | 38.47% |
恒生银行-R(80011) | 108.12 万元 | 77.66% | 30.34% |
商汤-WR(80020) | 194.25 万元 | 68.05% | 28.67% |
新鸿基地产-R(80016) | 218.07 万元 | 88.69% | 28.57% |
赢家时尚(03709) | 216.21 万元 | 39.36% | 27.30% |
李宁-R(82331) | 79.00 万元 | 81.63% | 27.06% |
3D MEDICINES(01244) | 31.14 万元 | 31.01% | 25.19% |
万物云(02602) | 964.36 万元 | 41.66% | 23.44% |
中裕能源(03633) | 422.36 万元 | 44.52% | 22.20% |
新濠国际发展(00200) | 2276.08 万元 | 39.42% | 19.71% |