类章 | 沙特 |
1至7月 | |
总值 | 27,550,004 |
第1类 活动物;动物产品 | 6,109 |
01章 活动物 | - |
02章 肉及食用杂碎 | - |
03章 鱼及其他水生无脊椎动物 | - |
04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | 6,050 |
05章 其他动物产品 | 59 |
第2类 植物产品 | 129,770 |
06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 | 3,127 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 55,824 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 12,965 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 30,163 |
10章 谷物 | 8 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; | 3,742 |
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 22,312 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 1,007 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 623 |
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 1,443 |
15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 1,443 |
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 170,627 |
16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 | 40 |
17章 糖及糖食 | 16,300 |
18章 可可及可可制品 | 6,506 |
19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 9,888 |
20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 | 88,908 |
21章 杂项食品 | 11,094 |
22章 饮料、酒及醋 | 544 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 | 3,208 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 34,138 |
第5类 矿产品 | 69,083 |
25章 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 | 8,125 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 42 |
27章 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 | 60,916 |
第6类 化学工业及其相关工业的产品 | 789,670 |
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 | 107,255 |
29章 有机化学品 | 324,781 |
30章 药品 | 30,558 |
31章 肥料 | 5,736 |
32章 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 | 79,463 |
33章 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 | 46,126 |
34章 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 | 63,797 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 27,222 |
36章 炸药;烟火;引火品;易燃材料制品 | 173 |
37章 照相及电影用品 | 2,493 |
38章 杂项化学产品 | 102,066 |
第7类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 1,620,293 |
39章 塑料及其制品 | 1,072,015 |
40章 橡胶及其制品 | 548,278 |
第8类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 355,454 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | - |
42章 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 | 355,211 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 242 |
第9类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 218,127 |
44章 木及木制品;木炭 | 214,508 |
45章 软木及软木制品 | 71 |
46章 编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 3,548 |
第10类 纤维素浆;废纸;纸、纸板及其制品 | 390,789 |
47章 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 | 69 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 381,890 |
49章 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 8,831 |
第11类 纺织原料及纺织制品 | 2,185,504 |
50章 蚕丝 | 2,128 |
51章 羊毛等动物毛;马毛纱线及其机织物 | 854 |
52章 棉花 | 6,986 |
53章 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 | 993 |
54章 化学纤维长丝 | 320,100 |
55章 化学纤维短纤 | 82,601 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;线绳制品等 | 58,609 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 110,570 |
58章 特种机织物;簇绒织物;刺绣品等 | 39,426 |
59章 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 | 56,469 |
60章 针织物及钩编织物 | 89,496 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 601,280 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 606,531 |
63章 其他纺织制品;成套物品;旧纺织品 | 209,462 |
第12类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 501,246 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 425,156 |
65章 帽类及其零件 | 23,743 |
66章 伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 13,277 |
67章 加工羽毛及制品;人造花;人发制品 | 39,070 |
第13类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 721,912 |
68章 矿物材料的制品 | 131,815 |
69章 陶瓷产品 | 278,892 |
70章 玻璃及其制品 | 311,205 |
第14类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 51,151 |
71章 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 51,151 |
第15类 贱金属及其制品 | 3,603,025 |
72章 钢铁 | 1,460,561 |
73章 钢铁制品 | 1,230,309 |
74章 铜及其制品 | 111,897 |
75章 镍及其制品 | 22,314 |
76章 铝及其制品 | 334,376 |
78章 铅及其制品 | 116 |
79章 锌及其制品 | 1,086 |
80章 锡及其制品 | 366 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 12,923 |
82章 贱金属器具、利口器、餐具及零件 | 148,669 |
83章 贱金属杂项制品 | 280,407 |
第16类 机电、音像设备及其零件、附件 | 9,241,663 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 3,848,404 |
85章 电机、电气、音像设备及其零附件 | 5,393,259 |
第17类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 3,632,849 |
86章 铁道车辆;轨道装置;信号设备 | 45,550 |
87章 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 | 2,983,440 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 372,830 |
89章 船舶及浮动结构体 | 231,030 |
第18类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 311,300 |
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 | 262,666 |
91章 钟表及其零件 | 46,891 |
92章 乐器及其零件、附件 | 1,743 |
第19类 武器、弹药及其零件、附件 | 558 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 558 |
第20类 杂项制品 | 2,438,180 |
94章 家具;寝具等;灯具;活动房 | 1,596,764 |
95章 玩具、游戏或运动用品及其零附件 | 624,732 |
96章 杂项制品 | 216,684 |
第21类 艺术品、收藏品及古物 | 518 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 518 |
第22类 特殊交易品及未分类商品 | 1,110,732 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 1,109,067 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 1,664 |
-公众号赞助内容-