智通财经APP讯,7月18日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约105.3亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
节能环境 | 300140 | 增发A股法人配售上市 | 8820.37万 |
共达电声 | 002655 | 股权激励限售流通 | 183.6万 |
永创智能 | 603901 | 股权激励限售流通 | 97.42万 |
天源环保 | 301127 | 股权激励限售流通 | 252.3万 |
合盛硅业 | 603260 | 增发A股原股东配售上市 | 1.08亿 |
神农集团 | 605296 | 股权激励限售流通 | 115.78万 |
永兴股份 | 601033 | A股发行法人配售上市 | 450.25万 |
鑫铂股份 | 003038 | 增发A股原股东配售上市 | 3151.86万 |
精智达 | 688627 | 5012.82万 |
查看原图 796K