智通财经APP数据显示,7月10日,建设银行(00939)、中国移动(00941)、中国联通(00762)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.48 亿、2.10 亿、1.31 亿
中国海洋石油(00883)、中国神华(01088)、中国石油股份(00857)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.22 亿、-2.40 亿、-1.92 亿
在净流入比方面,十月稻田(09676)、亿华通(02402)、理文造纸(02314)以83.97%、83.33%、66.75%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、爱康医疗(01789)、中通快递-W(02057)以-69.51%、-54.52%、-49.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 2.48 亿 | 11.80% | 5.430(+0.93%) |
中国移动(00941) | 2.10 亿 | 10.95% | 75.850(-0.85%) |
中国联通(00762) | 1.31 亿 | 27.16% | 7.250(-1.23%) |
碧桂园服务(06098) | 1.15 亿 | 32.02% | 4.650(+0.43%) |
名创优品(09896) | 8314.39 万 | 43.00% | 37.050(+4.51%) |
中兴通讯(00763) | 8275.93 万 | 22.20% | 18.920(-0.42%) |
中国电信(00728) | 7859.31 万 | 24.82% | 4.780(-1.65%) |
泡泡玛特(09992) | 7126.97 万 | 41.70% | 36.750(+1.38%) |
比亚迪股份(01211) | 7102.99 万 | 4.32% | 236.800(+0.68%) |
长城汽车(02333) | 6862.46 万 | 23.28% | 12.680(+3.09%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -3.22 亿 | -11.95% | 22.150(-3.49%) |
中国神华(01088) | -2.40 亿 | -14.93% | 34.550(-4.95%) |
中国石油股份(00857) | -1.92 亿 | -15.86% | 8.010(-2.91%) |
汇丰控股(00005) | -1.61 亿 | -16.51% | 66.500(-0.37%) |
美团-W(03690) | -1.54 亿 | -4.29% | 114.900(+0.17%) |
理想汽车-W(02015) | -1.08 亿 | -17.31% | 77.100(-1.97%) |
腾讯控股(00700) | -8272.75 万 | -1.39% | 377.600(-0.89%) |
兖矿能源(01171) | -8233.27 万 | -10.40% | 10.280(-7.39%) |
香港交易所(00388) | -7015.24 万 | -8.05% | 241.400(+0.58%) |
中国石油化工股份(00386) | -6404.29 万 | -9.57% | 4.860(-3.57%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
十月稻田(09676) | 83.97% | 834.90 万 | 20.700(+0.49%) |
亿华通(02402) | 83.33% | 4.07 万 | 23.350(+1.08%) |
理文造纸(02314) | 66.75% | 175.85 万 | 2.280(-0.87%) |
春立医疗(01858) | 59.84% | 45.48 万 | 8.130(+0.12%) |
复旦张江(01349) | 57.85% | 44.94 万 | 1.740(-1.14%) |
中联重科(01157) | 57.44% | 3267.86 万 | 4.720(-2.48%) |
中石化油服(01033) | 56.38% | 13.88 万 | 0.500(0.00%) |
弘业期货(03678) | 55.92% | 16.29 万 | 1.190(0.00%) |
华润建材科技(01313) | 54.50% | 2382.36 万 | 1.660(+2.47%) |
四川成渝高速公路(00107) | 53.89% | 537.68 万 | 3.440(-2.55%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -69.51% | -24.85 万 | 8.650(-0.80%) |
爱康医疗(01789) | -54.52% | -328.41 万 | 4.390(+1.15%) |
中通快递-W(02057) | -49.40% | -3867.77 万 | 156.400(-1.32%) |
国联证券(01456) | -43.68% | -183.33 万 | 2.850(-0.70%) |
昊海生物科技(06826) | -42.08% | -96.62 万 | 32.650(-0.61%) |
COSMOPOL INT'L(00120) | -41.73% | -98.98 万 | 0.345(+1.47%) |
同道猎聘(06100) | -39.14% | -1584.36 万 | 2.150(+2.38%) |
国泰君安国际(01788) | -38.08% | -122.56 万 | 0.610(0.00%) |
中远海能(01138) | -37.51% | -3846.04 万 | 9.360(-2.80%) |
中国能源建设(03996) | -36.21% | -402.18 万 | 0.840(-2.33%) |