2024年07月01日A股三大股指小幅低开,截至午间收盘上证指数上涨0.31%,报2976.64点,深证成指下跌0.54%,报8801.19点,创业板指下跌1.57%,报1657.0点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年06月28日场内ETF基金中军工基金(512680)领涨,涨幅为3.21%,排名靠前的军工ETF (512660)、国防军工(512810)、军工龙头(512710),涨幅分别为3.17%、3.06%、3.04%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
512680 | 军工基金 | 3.21 | 33.35 | 37.0173 | 0.90 |
512660 | 军工ETF | 3.17 | 78.34 | 89.1208 | 0.88 |
512810 | 国防军工 | 3.06 | 4.71 | 4.6679 | 1.01 |
512710 | 军工龙头 | 3.04 | 44.13 | 81.4266 | 0.54 |
517520 | 黄金股 | 3.04 | 11.23 | 9.4640 | 1.19 |
560860 | 工业有色 | 3.01 | 2.91 | 3.6923 | 0.79 |
159638 | 高端装备 | 2.94 | 7.68 | 11.5434 | 0.67 |
512560 | 中证军工 | 2.90 | 5.85 | 10.9913 | 0.53 |
512670 | 国防ETF | 2.90 | 20.37 | 33.7865 | 0.60 |
517090 | 共赢ETF | 2.88 | 6.14 | 4.0908 | 1.50 |
517180 | 中国国企 | 2.84 | 12.17 | 7.6450 | 1.59 |
517400 | 黄金股票 | 2.79 | 0.46 | 0.4779 | 0.96 |
159321 | 黄金产业 | 2.77 | 1.17 | 1.2590 | 0.93 |
561790 | 现代能源 | 2.77 | 0.70 | 0.6093 | 1.15 |
159315 | 黄金股票 | 2.73 | 2.09 | 2.1309 | 0.98 |
下跌方面,2024年06月28日跌幅最大的是信创ETF(159537),跌幅达到2.71%。排名靠前的证券公司(159848)、软件30(562930)、证券30(159692),跌幅分别为2.46%、2.44%、2.27%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159537 | 信创ETF | -2.71 | 0.30 | 0.3664 | 0.83 |
159848 | 证券公司 | -2.46 | 0.83 | 1.3131 | 0.63 |
562930 | 软件30 | -2.44 | 0.25 | 0.4544 | 0.56 |
159692 | 证券30 | -2.27 | 1.20 | 1.3946 | 0.86 |
159851 | 金科ETF | -2.27 | 2.89 | 3.7245 | 0.78 |
512880 | 证券ETF | -2.25 | 299.69 | 382.7429 | 0.78 |
159993 | 龙头券商 | -2.23 | 12.88 | 15.4770 | 0.83 |
159842 | 券商ETF | -2.21 | 8.56 | 11.3625 | 0.75 |
516100 | 科技金融 | -2.15 | 0.43 | 0.6676 | 0.64 |
515850 | 证券龙头 | -2.13 | 1.35 | 1.4029 | 0.96 |
512570 | 中证证券 | -2.10 | 4.00 | 5.0381 | 0.79 |
516730 | 证券公司 | -2.09 | 0.53 | 0.7538 | 0.70 |
512000 | 券商ETF | -2.08 | 201.51 | 267.9632 | 0.75 |
560090 | 证券指数 | -2.07 | 11.46 | 13.4337 | 0.85 |
515560 | 证券E | -2.04 | 3.73 | 5.1888 | 0.72 |
从成交量上来看,2024年06月28日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为4864.14万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50(588000),成交量分别为3745.28万份、3461.75万份、2481.69万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 4864.14 | 0.07 | -0.83 | 0.36 |
513180 | 恒指科技 | 3745.28 | 0.24 | -0.81 | 0.49 |
513130 | 恒生科技 | 3461.75 | 0.24 | -0.83 | 0.48 |
588000 | 科创50 | 2481.69 | 2.58 | -0.67 | 0.75 |
512880 | 证券ETF | 1738.89 | 2.40 | -2.25 | 0.78 |
513060 | 恒生医疗 | 1644.72 | 0.01 | -0.58 | 0.34 |
512170 | 医疗ETF | 1472.74 | 0.88 | -1.00 | 0.30 |
512010 | 医药ETF | 1298.58 | 1.32 | -0.91 | 0.33 |
510300 | 300ETF | 1275.54 | 14.78 | 0.20 | 3.49 |
512480 | 半导体 | 1205.30 | 0.24 | 0.42 | 0.71 |
513120 | HK创新药 | 1049.57 | 0.07 | -1.13 | 0.61 |
159941 | 纳指ETF | 1043.17 | 0.10 | 1.28 | 1.11 |
159792 | 互联网 | 1031.77 | 0.05 | -1.04 | 0.57 |
513050 | 中概互联 | 932.44 | 0.02 | -0.88 | 1.02 |
159509 | 纳指科技 | 897.78 | 0.10 | 1.78 | 1.71 |
从成交金额上来看,2024年06月28日成交额最大的是300ETF(510300),交易金额44.58亿元。排名靠前的500ETF(510500)、科创50(588000)、恒指科技(513180),成交额分别为20.85亿元、18.65亿元、18.41亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 44.58 | 14.78 | 0.20 | 3.49 |
510500 | 500ETF | 20.85 | 0.20 | 0.16 | 5.00 |
588000 | 科创50 | 18.65 | 2.58 | -0.67 | 0.75 |
513180 | 恒指科技 | 18.41 | 0.24 | -0.81 | 0.49 |
510050 | 50ETF | 18.15 | 1.14 | 0.29 | 2.44 |
513330 | 恒生互联 | 17.59 | 0.07 | -0.83 | 0.36 |
513130 | 恒生科技 | 16.59 | 0.24 | -0.83 | 0.48 |
159509 | 纳指科技 | 15.39 | 0.10 | 1.78 | 1.71 |
512100 | 1000ETF | 14.48 | 5.31 | 0.51 | 1.98 |
512880 | 证券ETF | 13.81 | 2.40 | -2.25 | 0.78 |
159915 | 创业板 | 12.62 | 1.95 | -1.08 | 1.65 |
510310 | HS300ETF | 11.75 | 7.47 | 0.24 | 1.71 |
159941 | 纳指ETF | 11.54 | 0.10 | 1.28 | 1.11 |
159919 | 沪深300 | 11.27 | 2.61 | 0.22 | 3.63 |
513100 | 纳指ETF | 10.30 | 0.07 | 1.37 | 1.48 |
细分到资金流动情况上来看,2024年06月28日净申购金额最大的为300ETF(510300),当日净申购金额为14.78亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、1000ETF (512100)、华夏300 (510330),申购金额为7.47亿元、5.31亿元、3.43亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 14.78 | 0.20 | 3.49 | 607.40 |
510310 | HS300ETF | 7.47 | 0.24 | 1.71 | 816.52 |
512100 | 1000ETF | 5.31 | 0.51 | 1.98 | 121.57 |
510330 | 华夏300 | 3.43 | 0.20 | 3.57 | 278.28 |
560350 | A50指数 | 3.06 | 0.20 | 0.99 | 41.38 |
159845 | 中证1000 | 2.86 | 0.56 | 1.99 | 67.04 |
159592 | 中证50 | 2.67 | 0.10 | 0.97 | 39.82 |
159919 | 沪深300 | 2.61 | 0.22 | 3.63 | 286.67 |
588000 | 科创50 | 2.58 | -0.67 | 0.75 | 960.28 |
512880 | 证券ETF | 2.40 | -2.25 | 0.78 | 382.74 |
560010 | 1000基金 | 2.26 | 0.35 | 1.98 | 56.98 |
159915 | 创业板 | 1.95 | -1.08 | 1.65 | 312.43 |
159952 | 创业ETF | 1.80 | -0.88 | 1.01 | 67.71 |
510360 | 广发300 | 1.79 | 0.24 | 1.27 | 27.77 |
512890 | 红利低波 | 1.66 | 1.24 | 1.06 | 87.72 |
资金流出方面,2024年06月28日净赎回金额最多的是综指ETF (510210),赎回金额2.21亿元。排名靠前的沪深300E(515660)、家电ETF(159996)、上证ETF (510760),赎回金额分别为1.11亿元、0.79亿元、0.60亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510210 | 综指ETF | 2.21 | 0.83 | 0.73 | 103.79 |
515660 | 沪深300E | 1.11 | 0.56 | 4.11 | 12.84 |
159996 | 家电ETF | 0.79 | -0.09 | 1.12 | 13.89 |
510760 | 上证ETF | 0.60 | 0.70 | 1.01 | 22.38 |
515900 | 央创ETF | 0.58 | 2.47 | 1.41 | 30.93 |
517520 | 黄金股 | 0.49 | 3.04 | 1.19 | 9.46 |
517090 | 共赢ETF | 0.48 | 2.88 | 1.50 | 4.09 |
512660 | 军工ETF | 0.47 | 3.17 | 0.88 | 89.12 |
512710 | 军工龙头 | 0.46 | 3.04 | 0.54 | 81.43 |
515230 | 软件ETF | 0.45 | -1.59 | 0.56 | 15.17 |
561910 | 电池ETF | 0.40 | -0.99 | 0.40 | 9.29 |
513980 | 科技港股 | 0.37 | 0.00 | 0.43 | 70.46 |
800ETF | 0.33 | 0.00 | 0.87 | 74.40 | |
512400 | 有色ETF | 0.32 | 1.96 | 0.99 | 43.25 |
信创50 | 0.25 | 0.00 | 0.82 | 0.33 |