智通财经APP数据显示,6月24日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.14 亿、4.21 亿、2.39 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-15.90 亿、-4.79 亿、-3.95 亿
在净流入比方面,十月稻田(09676)、网龙(00777)、中国东方集团(00581)以79.26%、67.02%、63.84%位列市场前三。
在净流出比方面,中国太平(00966)、联易融科技-W(09959)、昊海生物科技(06826)以-60.56%、-54.54%、-48.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.14 亿 | 22.76% | 5.780(+1.23%) |
工商银行(01398) | 4.21 亿 | 16.93% | 4.560(+0.88%) |
中国银行(03988) | 2.39 亿 | 23.36% | 3.840(+1.05%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.32 亿 | 39.38% | 4.920(+1.44%) |
紫金矿业(02899) | 1.62 亿 | 20.99% | 16.760(+1.95%) |
小米集团-W(01810) | 1.50 亿 | 12.02% | 18.020(-0.88%) |
蒙牛乳业(02319) | 1.16 亿 | 28.06% | 13.340(+1.37%) |
招商银行(03968) | 1.13 亿 | 20.36% | 35.400(+1.00%) |
君圣泰医药-B(02511) | 9052.41 万 | 40.21% | 1.520(-57.66%) |
中国财险(02328) | 9021.20 万 | 55.76% | 9.990(+0.40%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -15.90 亿 | -22.03% | 18.400(0.00%) |
恒生中国企业(02828) | -4.79 亿 | -29.62% | 65.880(-0.03%) |
美团-W(03690) | -3.95 亿 | -13.31% | 115.400(-0.69%) |
快手-W(01024) | -2.39 亿 | -13.38% | 47.350(-4.05%) |
中国海洋石油(00883) | -2.01 亿 | -9.04% | 22.550(-0.88%) |
腾讯控股(00700) | -1.95 亿 | -4.01% | 380.400(-0.26%) |
联想集团(00992) | -1.60 亿 | -21.63% | 11.640(-2.68%) |
汇丰控股(00005) | -1.40 亿 | -10.48% | 67.850(-0.44%) |
海底捞(06862) | -1.30 亿 | -24.06% | 14.680(-2.78%) |
华润啤酒(00291) | -1.29 亿 | -32.42% | 27.750(-0.18%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
十月稻田(09676) | 79.26% | 664.55 万 | 19.600(-1.01%) |
网龙(00777) | 67.02% | 776.29 万 | 12.680(-0.78%) |
中国东方集团(00581) | 63.84% | 150.08 万 | 1.110(0.00%) |
秦港股份(03369) | 63.34% | 527.46 万 | 1.790(-2.72%) |
越秀交通基建(01052) | 61.80% | 385.17 万 | 4.170(+0.48%) |
金界控股(03918) | 59.32% | 282.21 万 | 3.890(-1.52%) |
昆仑能源(00135) | 57.20% | 7184.26 万 | 8.000(+0.50%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 55.87% | 1025.21 万 | 171.000(-1.04%) |
中国财险(02328) | 55.76% | 9021.20 万 | 9.990(+0.40%) |
山高控股(00412) | 52.82% | 1193.97 万 | 6.470(-0.92%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国太平(00966) | -60.56% | -7069.82 万 | 8.230(-2.02%) |
联易融科技-W(09959) | -54.54% | -1367.53 万 | 2.080(+1.46%) |
昊海生物科技(06826) | -48.93% | -360.06 万 | 29.250(-3.31%) |
亿华通(02402) | -46.58% | -86.70 万 | 31.900(-5.06%) |
中国东方航空股份(00670) | -46.48% | -614.92 万 | 2.020(-1.94%) |
泉峰控股(02285) | -45.35% | -560.66 万 | 18.380(-3.47%) |
绿城服务(02869) | -42.93% | -775.28 万 | 3.520(0.00%) |
白云山(00874) | -42.33% | -616.29 万 | 20.650(-1.20%) |
中国科培(01890) | -40.37% | -311.47 万 | 1.500(-1.96%) |
东方电气(01072) | -39.55% | -1859.15 万 | 12.760(-1.85%) |