2011年中央公共财政支出预算表
单位:亿元
项 目 | 2010年 执行数 | 2011年 预算数 | 预算数为 上年执行 数的% |
一、一般公共服务 | 1072.70 | 1118.84 | 104.3 |
中央本级支出 | 837.24 | 876.85 | 104.7 |
对地方转移支付 | 235.46 | 241.99 | 102.8 |
二、外交 | 268.23 | 316.65 | 118.1 |
中央本级支出 | 268.23 | 316.65 | 118.1 |
对地方转移支付 | |||
三、国防 | 5182.27 | 5835.91 | 112.6 |
中央本级支出 | 5176.35 | 5829.56 | 112.6 |
对地方转移支付 | 5.92 | 6.35 | 107.3 |
四、公共安全 | 1475.42 | 1617.32 | 109.6 |
中央本级支出 | 875.20 | 1024.53 | 117.1 |
对地方转移支付 | 600.22 | 592.79 | 98.8 |
五、教育 | 2547.34 | 2963.57 | 116.3 |
中央本级支出 | 720.96 | 786.45 | 109.1 |
对地方转移支付 | 1826.38 | 2177.12 | 119.2 |
六、科学技术 | 1728.34 | 1944.13 | 112.5 |
中央本级支出 | 1661.30 | 1901.59 | 114.5 |
对地方转移支付 | 67.04 | 42.54 | 63.5 |
七、文化体育与传媒 | 316.00 | 374.43 | 118.5 |
中央本级支出 | 150.13 | 188.40 | 125.5 |
对地方转移支付 | 165.87 | 186.03 | 112.2 |
八、社会保障和就业 | 3784.99 | 4414.34 | 116.6 |
中央本级支出 | 428.25 | 484.79 | 113.2 |
对地方转移支付 | 3356.74 | 3929.55 | 117.1 |
九、医疗卫生 | 1485.35 | 1727.58 | 116.3 |
中央本级支出 | 73.56 | 63.56 | 86.4 |
对地方转移支付 | 1411.79 | 1664.02 | 117.9 |
十、节能环保 | 1443.10 | 1591.85 | 110.3 |
中央本级支出 | 69.48 | 74.37 | 107.0 |
对地方转移支付 | 1373.62 | 1517.48 | 110.5 |
十一、城乡社区事务 | 162.61 | 154.04 | 94.7 |
中央本级支出 | 10.09 | 4.24 | 42.0 |
对地方转移支付 | 152.52 | 149.80 | 98.2 |
十二、农林水事务 | 3879.66 | 4588.83 | 118.3 |
中央本级支出 | 387.89 | 424.19 | 109.4 |
对地方转移支付 | 3491.77 | 4164.64 | 119.3 |
十三、交通运输 | 2599.25 | 2866.91 | 110.3 |
中央本级支出 | 1489.58 | 400.24 | 26.9 |
对地方转移支付 | 1109.67 | 2466.67 | 222.3 |
十四、资源勘探电力信息等事务 | 827.77 | 744.86 | 90.0 |
中央本级支出 | 488.38 | 410.88 | 84.1 |
对地方转移支付 | 339.39 | 333.98 | 98.4 |
十五、商业服务业等事务 | 683.47 | 706.14 | 103.3 |
中央本级支出 | 28.35 | 24.66 | 87.0 |
对地方转移支付 | 655.12 | 681.48 | 104.0 |
十六、金融监管等事务支出 | 502.46 | 452.21 | 90.0 |
中央本级支出 | 488.16 | 429.71 | 88.0 |
对地方转移支付 | 14.30 | 22.50 | 157.3 |
十七、地震灾后恢复重建支出 | 794.34 | ||
中央本级支出 | 37.90 | ||
对地方转移支付 | 756.44 | ||
十八、国土资源气象等事务 | 370.04 | 454.89 | 122.9 |
中央本级支出 | 176.39 | 167.48 | 94.9 |
对地方转移支付 | 193.65 | 287.41 | 148.4 |
十九、住房保障支出 | 1125.73 | 1292.66 | 114.8 |
中央本级支出 | 386.48 | 291.63 | 75.5 |
对地方转移支付 | 739.25 | 1001.03 | 135.4 |
二十、粮油物资储备事务 | 912.62 | 1130.50 | 123.9 |
中央本级支出 | 607.68 | 796.28 | 131.0 |
对地方转移支付 | 304.94 | 334.22 | 109.6 |
廿一、预备费 | 500.00 | ||
廿二、国债付息支出 | 1512.36 | 1839.84 | 121.7 |
中央本级支出 | 1512.36 | 1839.84 | 121.7 |
对地方转移支付 | |||
廿三、其他支出 | 377.81 | 567.22 | 150.1 |
中央本级支出 | 98.93 | 214.10 | 216.4 |
对地方转移支付 | 278.88 | 353.12 | 126.6 |
廿四、对地方税收返还 | 5000.33 | 5067.99 | 101.4 |
廿五、对地方一般性转移支付 | 10270.33 | 12089.29 | 117.7 |
中央公共财政支出 | 48322.52 | 54360.00 | 112.5 |
补充中央预算稳定调节基金 | 2248.00 |
注:1. 由于2011年政府支出科目发生变化,为了便于比较,2010年执行数按2011年科目口径做了调整,具体调整内容详见“2011年中央财政公共预算编表说明”。
2.本表对地方一般性转移支付未包括已列入本表教育、社会保障和就业、医疗卫生等科目的转移支付。如加上这部分转移支付,则与2011年中央对地方税收返还和转移支付预算表中的一般性转移支付一致。
2011年中央本级支出预算表
单位:亿元 | |||
项 目 | 2010年 执行数 | 2011年 预算数 | 预算数为 上年执行 数的% |
一、一般公共服务 | 837.24 | 876.85 | 104.7 |
其中:人大事务 | 8.75 | 10.89 | 124.5 |
政协事务 | 5.90 | 4.52 | 76.6 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27.63 | 23.80 | 86.1 |
发展与改革事务 | 4.18 | 3.79 | 90.7 |
统计信息事务 | 26.29 | 26.34 | 100.2 |
财政事务 | 7.73 | 10.00 | 129.4 |
审计事务 | 7.54 | 7.72 | 102.4 |
海关事务 | 79.65 | 89.86 | 112.8 |
人力资源事务 | 16.94 | 17.95 | 106.0 |
人口与计划生育事务 | 3.12 | 3.40 | 109.0 |
商贸事务 | 4.42 | 4.87 | 110.2 |
知识产权事务 | 23.99 | 26.30 | 109.6 |
工商行政管理事务 | 6.88 | 6.07 | 88.2 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 74.72 | 79.29 | 106.1 |
民族事务 | 1.76 | 1.78 | 101.1 |
档案事务 | 4.80 | 2.12 | 44.2 |
群众团体事务 | 15.76 | 20.82 | 132.1 |
其他一般公共服务支出 | 77.69 | 60.24 | 77.5 |
二、外交 | 268.23 | 316.65 | 118.1 |
其中:外交管理事务 | 4.55 | 5.80 | 127.5 |
驻外机构 | 64.53 | 61.24 | 94.9 |
对外援助 | 136.11 | 160.11 | 117.6 |
国际组织 | 43.32 | 53.76 | 124.1 |
三、国防 | 5176.35 | 5829.56 | 112.6 |
四、公共安全 | 875.20 | 1024.53 | 117.1 |
其中:武装警察 | 699.30 | 784.14 | 112.1 |
公安 | 62.20 | 110.62 | 177.8 |
法院 | 5.72 | 7.09 | 124.0 |
司法 | 1.74 | 1.74 | 100.0 |
缉私警察 | 10.61 | 11.14 | 105.0 |
其他公共安全支出 | 4.60 | 17.78 | 386.5 |
五、教育 | 720.96 | 786.45 | 109.1 |
教育管理事务 | 1.67 | 1.59 | 95.2 |
普通教育 | 630.97 | 708.33 | 112.3 |
其中:高等教育 | 612.14 | 688.95 | 112.5 |
职业教育 | 9.95 | 2.30 | 23.1 |
其中:中专教育 | 3.94 | 0.97 | 24.6 |
高等职业教育 | 5.17 | 1.28 | 24.8 |
广播电视教育 | 0.78 | 0.02 | 2.6 |
留学教育 | 16.02 | 17.21 | 107.4 |
教师进修及干部继续教育 | 10.18 | 9.24 | 90.8 |
其他教育支出 | 51.39 | 47.76 | 92.9 |
六、科学技术 | 1661.30 | 1901.59 | 114.5 |
其中:基础研究 | 242.68 | 257.19 | 106.0 |
其中:重点基础研究规划 | 40.00 | 35.00 | 87.5 |
自然科学基金 | 103.78 | 120.41 | 116.0 |
重点实验室及相关设施 | 28.64 | 24.06 | 84.0 |
应用研究 | 887.80 | 990.63 | 111.6 |
科技条件与服务 | 28.85 | 40.79 | 141.4 |
社会科学 | 20.21 | 26.09 | 129.1 |
其中:社会科学研究 | 5.73 | 7.53 | 131.4 |
社科基金支出 | 4.87 | 7.90 | 162.2 |
科学技术普及 | 5.93 | 6.62 | 111.6 |
科技交流与合作 | 23.68 | 17.90 | 75.6 |
七、文化体育与传媒 | 150.13 | 188.40 | 125.5 |
文化 | 19.46 | 24.83 | 127.6 |
文物 | 9.84 | 10.10 | 102.6 |
体育 | 12.16 | 12.46 | 102.5 |
广播影视 | 54.77 | 59.00 | 107.7 |
新闻出版 | 39.66 | 46.53 | 117.3 |
其他文化体育与传媒支出 | 14.24 | 35.48 | 249.2 |
八、社会保障和就业 | 428.25 | 484.79 | 113.2 |
人力资源和社会保障管理事务 | 3.09 | 3.22 | 104.2 |
民政管理事务 | 3.09 | 2.35 | 76.1 |
财政对社会保险基金的补助 | 47.34 | 67.95 | 143.5 |
补充全国社会保障基金 | 100.00 | 150.00 | 150.0 |
行政事业单位离退休 | 218.34 | 230.71 | 105.7 |
企业改革补助 | 11.75 | 1.00 | 8.5 |
就业补助 | 6.98 | 7.89 | 113.0 |
抚恤 | 0.21 | 1.91 | 909.5 |
退役安置 | 0.08 | 0.01 | 12.5 |
社会福利 | 0.04 | 0.10 | 250.0 |
残疾人事业 | 9.57 | 2.55 | 26.6 |
城市居民最低生活保障 | 3.47 | 4.31 | 124.2 |
其他城镇社会救济 | 0.41 | 0.01 | 2.4 |
自然灾害生活救助 | 15.96 | 1.66 | 10.4 |
红十字事业 | 0.31 | 0.32 | 103.2 |
其他农村社会救济 | 0.01 | 0.01 | 100.0 |
其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 10.79 | 142.0 |
九、医疗卫生 | 73.56 | 63.56 | 86.4 |
医疗卫生管理事务 | 2.21 | 2.46 | 111.3 |
公立医院 | 39.53 | 21.94 | 55.5 |
基层医疗卫生机构 | 0.78 | ||
公共卫生 | 6.83 | 6.92 | 101.3 |
医疗保障 | 8.57 | 11.61 | 135.5 |
中医药 | 0.37 | 0.35 | 94.6 |
食品和药品监督管理事务 | 11.90 | 4.71 | 39.6 |
其他医疗卫生支出 | 3.37 | 15.57 | 462.0 |
十、节能环保 | 69.48 | 74.37 | 107.0 |
环境保护管理事务 | 3.73 | 4.00 | 107.2 |
环境监测与监察 | 2.86 | 2.52 | 88.1 |
污染防治 | 8.61 | 0.99 | 11.5 |
自然生态保护 | 0.72 | 0.69 | 95.8 |
天然林保护 | 6.76 | 6.74 | 99.7 |
退耕还林 | 4.66 | 3.90 | 83.7 |
退牧还草 | 0.45 | ||
能源节约利用 | 26.89 | 18.39 | 68.4 |
污染减排 | 6.11 | 5.69 | 93.1 |
可再生能源 | 5.50 | 4.10 | 74.5 |
资源综合利用 | 2.48 | ||
能源管理事务 | 0.71 | 0.79 | 111.3 |
其他节能环保支出 | 26.56 | ||
十一、城乡社区事务 | 10.09 | 4.24 | 42.0 |
城乡社区管理事务 | 2.10 | 2.07 | 98.6 |
城乡社区规划与管理 | 0.07 | 0.08 | 114.3 |
城乡社区公共设施 | 7.92 | 2.09 | 26.4 |
十二、农林水事务 | 387.89 | 424.19 | 109.4 |
农业 | 215.96 | 234.44 | 108.6 |
其中:技术推广与培训 | 12.66 | 9.26 | 73.1 |
农产品质量安全 | 6.50 | 6.14 | 94.5 |
统计监测与信息服务 | 2.85 | 3.00 | 105.3 |
林业 | 28.47 | 21.61 | 75.9 |
其中:森林资源监测 | 0.65 | 0.64 | 98.5 |
森林防火 | 4.84 | 3.38 | 69.8 |
林区公共支出 | 4.96 | 4.87 | 98.2 |
水利 | 58.41 | 49.18 | 84.2 |
其中:水利执法监督 | 0.68 | 0.55 | 80.9 |
水质监测 | 1.34 | 0.80 | 59.7 |
水文测报 | 4.71 | 3.58 | 76.0 |
南水北调 | 66.86 | 50.86 | 76.1 |
扶贫 | 4.43 | 3.31 | 74.7 |
农业综合开发 | 10.15 | 9.67 | 95.3 |
农村综合改革 | 0.26 | 0.80 | 307.7 |
其他农林水事务支出 | 3.35 | 54.32 | 1621.5 |
十三、交通运输 | 1489.58 | 400.24 | 26.9 |
其中:公路水路运输 | 58.46 | 60.33 | 103.2 |
铁路运输 | 141.15 | 81.82 | 58.0 |
石油价格改革对交通运输的补贴 | 0.48 | 0.47 | 97.9 |
邮政业支出 | 52.30 | 149.61 | 286.1 |
车辆购置税支出 | 1209.91 | 79.56 | 6.6 |
其他交通运输支出 | 1.41 | 1.19 | 84.4 |
十四、资源勘探电力信息等事务 | 488.38 | 410.88 | 84.1 |
其中:资源勘探开发和服务支出 | 15.96 | 13.85 | 86.8 |
建筑业 | 0.64 | 0.64 | 100.0 |
电力监管支出 | 203.90 | 130.43 | 64.0 |
工业和信息产业监管支出 | 36.91 | 33.94 | 92.0 |
安全生产监管 | 8.36 | 7.98 | 95.5 |
国有资产监管 | 7.82 | 7.58 | 96.9 |
支持中小企业发展和管理支出 | 4.41 | 3.79 | 85.9 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 38.14 | 133.74 | 350.7 |
十五、商业服务业等事务 | 28.35 | 24.66 | 87.0 |
商业流通事务 | 10.79 | 5.05 | 46.8 |
旅游业管理与服务支出 | 2.06 | 1.73 | 84.0 |
涉外发展服务支出 | 14.57 | 17.74 | 121.8 |
其他商业服务业等事务支出 | 0.93 | 0.14 | 15.1 |
十六、金融监管等事务支出 | 488.16 | 429.71 | 88.0 |
其中:金融发展支出 | 21.33 | 20.00 | 93.8 |
农村金融发展支出 | 10.00 | ||
十七、地震灾后恢复重建支出 | 37.90 | ||
十八、国土资源气象等事务 | 176.39 | 167.48 | 94.9 |
国土资源事务 | 57.34 | 45.85 | 80.0 |
海洋管理事务 | 31.08 | 29.66 | 95.4 |
测绘事务 | 10.70 | 8.06 | 75.3 |
地震事务 | 12.65 | 15.52 | 122.7 |
气象事务 | 64.62 | 68.39 | 105.8 |
十九、住房保障支出 | 386.48 | 291.63 | 75.5 |
保障性安居工程支出 | 34.32 | 28.97 | 84.4 |
住房改革支出 | 352.16 | 262.66 | 74.6 |
二十、粮油物资储备事务 | 607.68 | 796.28 | 131.0 |
其中:粮油事务 | 92.85 | 94.81 | 102.1 |
粮油储备 | 359.17 | 486.83 | 135.5 |
廿一、预备费 | 500.00 | ||
廿二、国债付息支出 | 1512.36 | 1839.84 | 121.7 |
其中:内债付息 | 1463.69 | 1780.00 | 121.6 |
外债付息 | 16.86 | 19.35 | 114.8 |
债务发行 | 31.81 | 40.49 | 127.3 |
廿三、其他支出 | 98.93 | 214.10 | 216.4 |
中央本级支出 | 15972.89 | 17050.00 | 106.7 |
注:1. 由于2011年政府支出科目发生变化,为了便于比较,2010年执行数按2011年科目口径做了调整,具体调整内容详见“2011年中央财政公共预算编表说明”。
2.“其他医疗卫生支出”、“其他农林水事务支出”、“其他资源勘探电力信息等事务支出”等款级科目2011年预算数金额较大,主要是部分基本建设支出年初预算暂列上述科目,执行中将根据实际用途转列相应款级科目。