![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007中国慈善排行榜-企业榜榜单 |
| 排名序号 |
公司名称 |
06捐赠总额(万元) |
所属行业 |
总部所在地 |
| 1 | 中国石油化工集团公司 | 21905 | 能源、化工 | 北京 |
| 2 | 国家电网公司 | 18601 | 电力 | 北京 |
| 3 | 深圳富士康企业集团 | 18185 | 综合 | 广东 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司 | 16500 | 能源 | 北京 |
| 5 | 东方高尔夫国际集团 | 10000 | 综合 | 上海 |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 6444 | 保险 | 北京 |
| 7 | 青岛海尔集团公司 | 5863 | 电器 | 山东 |
| 8 | 中国海洋石油总公司 | 5540 | 能源、化工 | 北京 |
| 9 | 索尼(中国)有限公司 | 5426 | 电子 | 日本 |
| 10 | 新加坡金鹰国际集团 | 3580 | 综合 | 新加坡 |
| 11 | 汇丰银行 | 3154 | 金融 | 英国 |
| 12 | 晨兴国际控股集团 | 3017 | 综合 | 香港 |
| 13 | 中国移动通信集团 | 3000 | 电信 | 北京 |
| 14 | 富力地产 | 2648 | 房地产 | 广东 |
| 15 | 安利(中国)日用品有限公司 | 2251 | 日用化工 | 美国 |
| 16 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 2020 | IT | 广东 |
| 17 | 山东省商业集团总公司 | 2000 | 商业 | 山东 |
| 18 | 美的电器股份有限公司 | 1771 | 电器 | 广东 |
| 19 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 1693 | 制造 | 日本 |
| 20 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 1667 | 房地产 | 江苏 |
| 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1660 | 保险 | 广东 |
| 22 | 中国铝业股份有限公司 | 1610 | 有色金属 | 北京 |
| 23 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1461 | 汽车 | 上海 |
| 24 | 东莞市七好服饰有限公司 | 1400 | 服装 | 广东 |
| 25 | 中国工商银行股份有限公司 | 1262 | 金融 | 北京 |
| 26 | 星巴克咖啡公司 | 1200 | 饮料 | 美国 |
| 27 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1117 | 服装 | 浙江 |
| 28 | 松下电器(中国)有限公司 | 1089 | 电子电器 | 日本 |
| 29 | 苏宁电器集团有限公司 | 1060 | 家电连锁零售 | 江苏 |
| 30 | 中国民生银行 | 1033 | 金融 | 北京 |
| 31 | 嘉里粮油(中国)有限公司 | 1020 | 食品 | 广东 |
| 32 | 广东省粤电集团有限责任公司 | 1016 | 电力 | 广东 |
| 33 | 深圳海王集团股份有限公司 | 1002 | 医药 | 广东 |
| 34 | 广东省交通集团有限公司 | 1000 | 交通 | 广东 |
| 35 | 中国南方电网有限责任公司 | 1000 | 电力 | 广东 |
| 36 | 中国南方航空(集团)公司 | 1000 | 航空 | 广东 |
| 37 | 山东省烟草专卖局 | 1000 | 烟草 | 山东 |
| 38 | 西门子(中国)有限公司 | 1000 | 电气、电子 | 德国 |
| 39 | 南京日报报业集团 | 1000 | 传媒 | 江苏 |
| 40 | 常州普灵仕制衣有限公司 | 1000 | 服装 | 江苏 |
| 41 | 常州市白路集团责任有限公司 | 1000 | 综合 | 江苏 |
| 42 | 江苏华朋集团有限公司 | 1000 | 制造 | 江苏 |
| 43 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 1000 | 机械 | 江苏 |
| 44 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 1000 | 建材 | 江苏 |
| 45 | 青岛城市建设集团股份有限公司 | 1000 | 建设 | 山东 |
| 46 | 中国联合通信股份有限公司 | 996 | 电信 | 北京 |
| 47 | 大商集团股份有限公司 | 935 | 零售 | 辽宁 |
| 48 | 中国三星集团 | 894 | 综合 | 韩国 |
| 49 | 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 | 886 | 电力 | 黑龙江 |
| 50 | 珠海格力电器股份有限公司 | 801 | 电器 | 广东 |
| 51 | 广东省烟草专卖局 | 800 | 烟草 | 广东 |
| 52 | 广东粤港投资控股有限公司 | 800 | 综合 | 广东 |
| 53 | 南太电子(深圳)有限公司 | 750 | 电子 | 香港 |
| 54 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 750 | 机械 | 广东 |
| 55 | 可口可乐中国有限公司 | 745 | 饮料 | 美国 |
| 56 | 新鸿基地产郭氏基金有限公司 | 700 | 房地产 | 香港 |
| 57 | 北京李宁体育用品有限公司 | 622 | 体育用品 | 北京 |
| 58 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 608 | 电信 | 美国 |
| 59 | 广东省中烟工业公司 | 600 | 烟草 | 广东 |
| 60 | 陕西省电力公司 | 600 | 电力 | 陕西 |
| 61 | 印尼金光集团 | 559 | 造纸 | 印尼 |
| 62 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 530 | 电信 | 广东 |
| 63 | 江苏金升实业股份有限公司 | 500 | 制造 | 江苏 |
| 64 | 宜宾五粮液集团公司 | 500 | 综合 | 四川 |
| 65 | 浙江扬帆控股集团 | 500 | 制造 | 浙江 |
| 66 | 广州日报社 | 500 | 传媒 | 广东 |
| 67 | 金坛市金谷房地产开发有限公司 | 500 | 房地产 | 江苏 |
| 68 | 中国人民银行 | 475 | 金融 | 北京 |
| 69 | 中国建设银行 | 450 | 金融 | 北京 |
| 70 | 中国惠普有限公司 | 444 | IT | 美国 |
| 71 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 434 | 有色金属 | 广东 |
| 72 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 422 | 医药 | 四川 |
| 73 | 报喜鸟集团有限公司 | 417 | 服装 | 浙江 |
| 74 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | 401 | 金融服务 | 美国 |
| 75 | 华为技术有限公司 | 400 | 电信 | 广东 |
| 76 | 日本三得利公司 | 384 | 饮料 | 日本 |
| 77 | 东风汽车股份有限公司 | 375 | 汽车 | 湖北 |
| 78 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 331 | 家具 | 广东 |
| 79 | 宁波波导股份有限公司 | 318 | 通讯 | 浙江 |
| 80 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 317 | 能源 | 山西 |
| 81 | 长航凤凰股份有限公司 | 301 | 运输 | 湖北 |
| 82 | 深圳市宝安劲力工贸发展有限公司 | 300 | 贸易 | 广东 |
| 83 | 深圳东海房地产发展有限公司 | 300 | 房地产 | 广东 |
| 84 | 台湾东森媒体集团 | 300 | 传媒 | 台湾 |
| 85 | 安徽芜湖卷烟厂 | 300 | 烟草 | 安徽 |
| 86 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 300 | 电力 | 湖北 |
| 87 | 中国烟草总公司重庆市公司 | 300 | 烟草 | 重庆 |
| 88 | 北京紫禁城投资管理有限公司 | 300 | 综合 | 北京 |
| 89 | 台湾润泰集团 | 300 | 综合 | 台湾 |
| 90 | 菱电国际有限公司 | 300 | 制造 | 香港 |
| 91 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | 297 | 汽车 | 重庆 |
| 92 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 288 | 化工 | 湖北 |
| 93 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 276 | 化妆品 | 法国 |
| 94 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 273 | 医药 | 广东 |
| 95 | 诺华斯公司(NOVUS) | 257 | 汽修 | 美国 |
| 96 | 中国华能集团公司广东分公司 | 250 | 能源 | 北京 |
| 97 | 深圳航空城(东部)实业有限公司 | 250 | 房地产 | 广东 |
| 98 | 吉林石油集团有限责任公司 | 240 | 能源 | 吉林 |
| 99 | 深圳市华隆投资集团有限公司 | 240 | 综合 | 广东 |
| 100 | 上海新梅置业股份有限公司 | 237 | 房地产 | 上海 |
| 101 | 万泽集团有限公司 | 226 | 综合 | 广东 |
| 102 | 三达膜科技(厦门)有限公司 | 225 | 化工 | 福建 |
| 103 | 重庆市商业银行股份有限公司 | 220 | 金融 | 重庆 |
| 104 | 重庆市城市建设投资公司 | 220 | 金融 | 重庆 |
| 105 | 上海市医药股份有限公司 | 220 | 医药 | 上海 |
| 106 | 四川宏达股份有限公司 | 216 | 化工 | 四川 |
| 107 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 214 | 化工 | 美国 |
| 108 | 中华企业股份有限公司 | 213 | 房地产 | 上海 |
| 109 | 深圳健康元药业集团股份有限公司 | 207 | 医药 | 广东 |
| 110 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 200 | 建筑 | 广东 |
| 111 | 广东省机场管理集团公司 | 200 | 航空 | 广东 |
| 112 | 深圳生港峰业有限公司 | 200 | 食品 | 广东 |
| 113 | 青岛源泰置业有限公司 | 200 | 房地产 | 山东 |
| 114 | 深圳中科智集团股份有限公司 | 200 | 综合 | 广东 |
| 115 | 深圳中州集团有限公司 | 200 | 综合 | 广东 |
| 116 | 鸿荣源集团 | 200 | 房地产 | 广东 |
| 117 | 安莉芳集团 | 200 | 服装 | 香港 |
| 118 | 宝健(中国)日用品有限公司 | 200 | 保健品 | 美国 |
| 119 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 200 | 有色金属 | 重庆 |
| 120 | 重庆化医控股(集团)公司 | 200 | 医药 | 重庆 |
| 121 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 200 | 轻工、纺织、建材 | 重庆 |
| 122 | 重庆机电控股(集团)公司 | 200 | 机械、电子 | 重庆 |
| 123 | 重庆建工集团有限责任公司 | 200 | 建筑 | 重庆 |
| 124 | 重庆市农村信用合作社联合社 | 200 | 金融 | 重庆 |
| 125 | 重庆市水务控股(集团)有限公司 | 200 | 水务 | 重庆 |
| 126 | 重庆高速公路发展有限公司 | 200 | 建设 | 重庆 |
| 127 | 重庆高等级公路建设投资有限公司 | 200 | 金融 | 重庆 |
| 128 | 重庆市地产集团 | 200 | 房地产 | 重庆 |
| 129 | 重庆市开发投资有限公司 | 200 | 金融 | 重庆 |
| 130 | 重庆市能源投资集团公司 | 200 | 金融 | 重庆 |
| 131 | 重庆渝富资产经营管理有限公司 | 200 | 综合 | 重庆 |
| 132 | 重庆市江北城开发投资有限公司 | 200 | 金融 | 重庆 |
| 133 | 中国电力投资集团公司 | 200 | 综合 | 重庆 |
| 134 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 200 | 电力 | 重庆 |
| 135 | 上海城隍庙道观 | 200 | 宗教 | 上海 |
| 136 | 上海家得利超市有限公司 | 200 | 超市 | 上海 |
| 137 | 资产管理者有限公司(Asset Managers Co.,Ltd) | 200 | 金融 | 日本 |
| 138 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 195 | 服装 | 江苏 |
| 139 | Schlumberger斯伦贝谢 | 190 | 服务 | 法国 |
| 140 | 浙江海正药业股份有限公司 | 185 | 医药 | 浙江 |
| 141 | 云南省玉溪市维和制药有限公司 | 172 | 医药 | 云南 |
| 142 | 山西兰花科创股份有限公司 | 172 | 煤炭、化工 | 山西 |
| 143 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 171 | 物流 | 广东 |
| 144 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 170 | 零售 | 美国 |
| 145 | 华夏银行股份有限公司 | 169 | 金融 | 北京 |
| 146 | 山西安泰集团股份有限公司 | 166 | 综合 | 山西 |
| 147 | 北京柯瑞生物医药技术有限公司 | 164 | 科研 | 北京 |
| 148 | 华润锦华股份有限公司 | 164 | 综合 | 香港 |
| 149 | 必和必拓国际贸易(上海)有限公司 | 160 | 综合 | 澳大利亚 |
| 150 | 埃森哲公司(Accenture) | 160 | 服务 | 香港 |
| 151 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 152 | 汽车 | 北京 |
| 152 | 广州立白企业集团有限公司 | 150 | 日化 | 广东 |
| 153 | 鲁能集团 | 150 | 能源 | 山东 |
| 154 | 广东嘉宝丽化工有限公司 | 150 | 化工 | 广东 |
| 155 | 国家开发银行甘肃省分行 | 150 | 金融 | 北京 |
| 156 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 150 | 汽车 | 重庆 |
| 157 | 重庆钢铁集团有限责任公司 | 150 | 钢铁 | 重庆 |
| 158 | 重庆煤炭(集团)有限责任公司 | 150 | 煤炭 | 重庆 |
| 159 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 150 | 综合 | 重庆 |
| 160 | 重庆市公共交通控股(集团)有限公司 | 150 | 交通 | 重庆 |
| 161 | 重庆商社(集团)有限公司 | 150 | 综合 | 重庆 |
| 162 | 日本ACOM株式会社 | 149 | 金融 | 日本 |
| 163 | 东芝(中国)有限公司 | 141 | 电器 | 日本 |
| 164 | 吉林省通化钢铁集团有限责任公司 | 140 | 钢铁 | 吉林 |
| 165 | 青岛美高集团有限公司 | 135 | 化工 | 山东 |
| 166 | 厦门国际航空港股份有限公司 | 135 | 服务 | 福建 |
| 167 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 132 | 汽车 | 河南 |
| 168 | 深圳市龙园山庄实业发展有限公司 | 130 | 房地产 | 广东 |
| 169 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 130 | 房地产 | 广东 |
| 170 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 130 | 汽车 | 天津 |
| 171 | 深圳市华联置业集团有限公司 | 129 | 房地产 | 广东 |
| 172 | 上海柴油机股份有限公司 | 129 | 机械 | 上海 |
| 173 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 129 | 有色金属 | 云南 |
| 174 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 125 | 医药 | 浙江 |
| 175 | 深圳市机场股份有限公司 | 124 | 服务 | 广东 |
| 176 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 123 | 综合 | 福建 |
| 177 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 121 | 化工 | 浙江 |
| 178 | 广东省广业资产经营有限公司 | 120 | 综合 | 广东 |
| 179 | 浙江金乌集团有限公司 | 120 | 综合 | 浙江 |
| 180 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 120 | 煤炭 | 河南 |
| 181 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 120 | 汽车 | 辽宁 |
| 182 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 111 | 化工 | 北京 |
| 183 | 华侨城集团公司 | 110 | 综合 | 广东 |
| 184 | 上海移动通信有限责任公司 | 110 | 电信 | 上海 |
| 185 | 宁波韵升股份有限公司 | 110 | 综合 | 浙江 |
| 186 | 深圳香江控股股份有限公司 | 110 | 综合 | 广东 |
| 187 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 104 | 造纸 | 山东 |
| 188 | 广东物资集团公司 | 100 | 物流 | 广东 |
| 189 | 广东省广弘资产经营有限公司 | 100 | 贸易 | 广东 |
| 190 | 南京卷烟厂 | 100 | 烟草 | 江苏 |
| 191 | 深圳市华强电子世界有限公司 | 100 | 电子 | 广东 |
| 192 | 招商银行深圳分行 | 100 | 金融 | 广东 |
| 193 | 观澜湖高尔夫球会有限公司 | 100 | 综合 | 广东 |
| 194 | 深圳市沙头下沙实业股份有限公司 | 100 | 服装 | 广东 |
| 195 | 佳宁娜(深圳)投资有限公司 | 100 | 房地产 | 广东 |
| 196 | 比亚迪股份有限公司 | 100 | 制造 | 广东 |
| 197 | 日立环球存储科技深圳有限公司 | 100 | 制造 | 广东 |
| 198 | 中国广东核电集团有限公司 | 100 | 电力 | 广东 |
| 199 | 深圳华强集团有限公司 | 100 | 综合 | 广东 |
| 200 | 深圳天诚运输实业有限公司 | 100 | 运输 | 广东 |
| 201 | 深圳市利联太阳百货有限公司 | 100 | 零售 | 广东 |
| 202 | 广东省粤财投资控股有限公司 | 100 | 金融 | 广东 |
| 203 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 100 | 化纤 | 四川 |
| 204 | 四川成中投资集团股份有限公司 | 100 | 综合 | 四川 |
| 205 | 永城煤业集团公司 | 100 | 煤炭 | 河南 |
| 206 | 义马煤业集团公司 | 100 | 煤炭 | 河南 |
| 207 | 南京市交通建设投资控股集团有限责任公司 | 100 | 金融 | 江苏 |
| 208 | 长沙卷烟厂 | 100 | 烟草 | 湖南 |
| 209 | 湖北少年儿童出版社 | 100 | 出版 | 湖北 |
| 210 | 重庆港务物流集团有限公司 | 100 | 物流 | 重庆 |
| 211 | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 100 | 服务 | 重庆 |
| 212 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 100 | 烟草 | 重庆 |
| 213 | 中国电信集团重庆市电信公司 | 100 | 电信 | 重庆 |
| 214 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 100 | 电信 | 重庆 |
| 215 | 重庆国际信托投资有限公司 | 100 | 金融 | 重庆 |
| 216 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 100 | 化工、化纤 | 北京 |
| 217 | 四川怡安投资集团公司 | 100 | 综合 | 四川 |
| 218 | 北京中安特科技有限公司 | 100 | 电子 | 北京 |
| 219 | 上海宏盾防伪材料有限公司 | 100 | 印刷 | 上海 |
| 220 | 上海鲁能中卡智能卡有限公司 | 100 | 电子 | 上海 |
| 221 | 海南太平洋智能技术有限公司 | 100 | 电子 | 海南 |
| 222 | 焦作万方铝业股份有限公司 | 100 | 有色金属 | 河南 |
|
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |