![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| ※ |
|
第一次罢扁(6月27日 总票数221票)
|
第二次罢扁(10月13日 总票数220票)
|
||||||||||
|
席位 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
未领票 |
席位 |
赞成 |
反对 |
弃权 |
未领票 |
||
| 国民党 | 89席 | 89票 | 国民党 | 90席 | 89票 | 1票 | |||||
| 亲民党 | 23席 | 23票 | 亲民党 | 22席 | 21票 | 1票 | |||||
| 无党联盟 | 8席 | 6票 | 2票 | 无党联盟 | 8席 | 5票 |
1票 | 2票 | |||
| 民进党 | 86席 | 86票 | 民进党 | 85席 | 1票 | 84票 | |||||
| 台联党 | 12席 | 12票 | 台联党 | 12席 | 12票 | ||||||
| 无党籍 | 3席 | 1票 | 2票 | 无党籍 | 3席 | 1票 | 2票 | ||||
| 总计 | 221席 | 119票 | 14票 | 88票 | 总计 | 220席 | 116票 | 1票 | 13票 | 90票 | |
| 结果 | 未到所需的2/3“立委”门槛(148票),未通过。 | 结果 | 未到所需的2/3“立委”门槛(147票),未通过。 | ||||||||
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |