![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾县市长选举投票最终结果 |
| 县市长选举全台各政党领先现况统计 | ||||||
| 中国 国民党 |
民主 进步党 |
亲民党 | 台湾团结联盟 | 其他 | 无党籍 或未经 政党推荐 |
投开票所数 已送/应送 |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12,080 / 12,081 |
| 县市 | 领先 候选人 |
候选人政党 | 领先 票数 |
投开票所 已送/应送 |
| 台北县 | 周锡玮 | 中国国民党 | 190,506 | 2,211/2,211 |
| 宜兰县 | 吕国华 | 中国国民党 | 8,610 | 335/335 |
| 桃园县 | 朱立伦 | 中国国民党 | 181,014 | 983/983 |
| 新竹县 | 郑永金 | 中国国民党 | 79,975 | 338/338 |
| 苗栗县 | 刘政鸿 | 中国国民党 | 50,583 | 433/433 |
| 台中县 | 黄仲生 | 中国国民党 | 142,991 | 848/848 |
| 彰化县 | 卓伯源 | 中国国民党 | 99,841 | 807/807 |
| 南投县 | 李朝卿 | 中国国民党 | 41,274 | 423/423 |
| 花莲县 | 谢深山 | 中国国民党 | 28,196 | 270/270 |
| 澎湖县 | 王干发 | 中国国民党 | 1,259 | 112/112 |
| 基隆市 | 许财利 | 中国国民党 | 17,919 | 230/230 |
| 新竹市 | 林政则 | 中国国民党 | 62,444 | 255/255 |
| 台中市 | 胡志强 | 中国国民党 | 87,075 | 542/542 |
| 嘉义市 | 黄敏惠 | 中国国民党 | 12,664 | 188/188 |
| 连江县 | 陈雪生 | 亲民党 | 411 | 8/8 |
| 金门县 | 李炷烽 | 新党 | 3,419 | 50/50 |
| 台东县 | 吴俊立 | 无党籍或未经政党推荐 | 22,016 | 209/209 |
| 云林县 | 苏治芬 | 民主进步党 | 33,502 | 534/534 |
| 嘉义县 | 陈明文 | 民主进步党 | 74,284 | 467/467 |
| 台南县 | 苏焕智 | 民主进步党 | 16,696 | 887/887 |
| 高雄县 | 杨秋兴 | 民主进步党 | 109,140 | 910/911 |
| 屏东县 | 曹启鸿 | 民主进步党 | 20,272 | 620/620 |
| 台南市 | 许添财 | 民主进步党 | 13,758 | 420/420 |
| 蓝绿营现任县市长 |
| 蓝营现任 | |||||||||||
| 国民党 | 亲民党 | 新 党 | |||||||||
| 台北市 | 基隆市 | 台中市 | 桃园县 | 新竹县 | 台中县 | 云林县 | 花莲县 | 澎湖县 | 台东县 | 连江县 | 金门县 |
| 马英九 | 许财利 | 胡志强 | 朱立伦 | 郑永金 | 黄仲生 | 张荣味 | 张福兴 | 赖峰伟 | 徐庆元 | 陈雪生 | 李炷烽 |
| 绿营现任 民进党 | |||||||||||
| 高雄市 | 台北县 | 高雄县 | 宜兰县 | 彰化县 | 嘉义县 | 台南县 | 屏东县 | 台南市 | 南投县 | ||
| 叶菊兰 | 林锡耀 | 杨秋兴 | 刘守成 | 翁金珠 | 陈明文 | 苏焕智 | 苏嘉全 | 许添财 | 林宗男 | ||
| 图 片 报 道 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 马英九投票 | 胡志强辟谣 | 台北县长候选人罗文嘉 | 桃园县长候选人郑宝清 | 国民党造势晚会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 选举忙坏台湾义工 | 两张选战文宣 | 陈水扁助选交出扁担 | 竞选广告 | 国民党竞选广告牌 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved | ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 | |