2007年食品制造业等十三个行业工资投入与销售收入产出状况比较
| 行业名称 | 行业平均 | 国有(及国有控股)企业 | 集体企业 | 合资企业 | 国有参股及私营企业 |
| 食品制造业 | 1:13.53 | 1:11.52 | 1:11.34 | 1:15.17 | 1:24.21 |
| 通用设备制造业 | 1:10.38 | 1:7.46 | 1:7.38 | 1:20.30 | 1:8.02 |
| 交通运输设备制造业 | 1:47.31 | 1:29.79 | 1:26.91 | 1:84.66 | 1:26.39 |
| 电气机械及器材制造业 | 1:21.11 | 1:22.17 | 1:7.93 | 1:26.43 | 1:27.62 |
| 通信设备、计算机及其它电子设备制造业 | 1:12.09 | 1:12.79 | 1:5.70 | 1:15.74 | 1:10.23 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1:9.75 | 1:6.61 | 1:7.30 | 1:12.81 | 1:8.95 |
| 房屋和土木工程建筑业 | 1:24.81 | 1:24.87 | 1:14.05 | 1:19.67 | 1:29.09 |
| 建筑装饰业 | 1:33.82 | 1:44.67 | 1:18.75 | 1:20.72 | 1:21.67 |
| 房地产开发经营业 | 1:53.77 | 1:141.46 | 1:53.20 | 1:97.15 | 1:45.23 |
| 物业管理业 | 1:6.04 | 1:5.42 | 1:7.04 | 1:7.16 | 1:7.90 |
| 计算机服务业 | 1:22.02 | 1:41.78 | 1:8.27 | 1:13.91 | 1:33.32 |
| 批发业 | 1:52.37 | 1:50.57 | 1:68.83 | 1:33.80 | 1:63.35 |
| 零售业 | 1:24.36 | 1:23.57 | 1:16.15 | 1:26.46 | 1:29.85 |
新闻排行
国内
国际
社会
网评
博客
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 |
Copyright © 1998 - 2009 Tencent. All Rights Reserved ![]() |
| 腾讯公司 版权所有 |